Un départ dans un Sea Camp en bord de Mer Rouge, une arrivée sur la façade opposée où les concurrents découvriront les rivages du golfe Arabique, après avoir vécu un séjour de quatre jours dans l’Empty Quarter, où sera disputée une étape marathon : la 45e édition du Dakar offre le parcours le plus exigeant qui ait été dessiné depuis son accueil en Arabie Saoudite. Avec près de 5 000 kilomètres de spéciale au total répartis sur 14 étapes en plus d’un prologue, le programme s’adresse bel et bien aux experts de l’endurance extrême.
Parcours 2023
Taille patrons
Étape | Date | Départ et Arrivée | KM Course | |
---|---|---|---|---|
Total | Spéciale | ||||
P | Samedi 31 décembre 2022 | SEA CAMP > SEA CAMP | 13 km | 13 km | Prologue |
1 | Dimanche 1 janvier 2023 | SEA CAMP > SEA CAMP | 602.56 km | 367 km | Étape 1 |
2 | Lundi 2 janvier 2023 | SEA CAMP > ALULA | 589.07 km | 430 km | Étape 2 |
3 | Mardi 3 janvier 2023 | ALULA > HA'IL | 669.15 km | 447 km | Étape 3 |
4 | Mercredi 4 janvier 2023 | HA'IL > HA'IL | 574.01 km | 425 km | Étape 4 |
5 | Jeudi 5 janvier 2023 | HA'IL > HA'IL | 645.04 km | 373 km | Étape 5 |
6 | Vendredi 6 janvier 2023 | HA'IL > RIYADH | 917.74 km | 358 km | Étape 6 |
7 | Samedi 7 janvier 2023 | RIYADH > AL DUWADIMI | 861 km | 333 km | Étape 7 |
8 | Dimanche 8 janvier 2023 | AL DUWADIMI > RIYADH | 822.94 km | 346 km | Étape 8 |
- | Lundi 9 janvier 2023 | RIYADH | Repos | |
9 | Mardi 10 janvier 2023 | RIYADH > HARADH | 686 km | 358 km | Étape 9 |
10 | Mercredi 11 janvier 2023 | HARADH > SHAYBAH | 624 km | 114 km | Étape 10 |
11 | Jeudi 12 janvier 2023 | SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON | 427 km | 274 km | Étape 11 |
12 | Vendredi 13 janvier 2023 | EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH | 376 km | 185 km | Étape 12 |
13 | Samedi 14 janvier 2023 | SHAYBAH > AL-HOFUF | 675 km | 154 km | Étape 13 |
14 | Dimanche 15 janvier 2023 | AL-HOFUF > DAMMAM | 417 km | 136 km | Étape 14 |
Suivez-nous
Recevez des informations exclusives