Para su tercera incursión en Arabia Saudí, el Dakar continúa su exploración de diferentes territorios y ofrece un programa con una proporción aún mayor de arena en las especiales. En las pistas o navegando por inmensos cordones de dunas, los pilotos y equipos tendrán que medirse por todo tipo de arena. Además, han comprendido que la navegación en Arabia Saudí es sutil. Deberán enfrentarse a una auténtica maraña de pistas y tomar decisiones que podrían resultar decisivas en la pugna por el título.
Recorrido 2022
Festín de arena!
Etapa | Fecha | Salida y llegada | KM Carrera | |
---|---|---|---|---|
Total | Especial | ||||
1A | Sábado, 1 de enero de 2022 | Jeddah > Hail | 614 km | 19 km | Etapa 1A |
1B | Domingo, 2 de enero de 2022 | Ha’il > Hail | 514 km | 333 km | Etapa 1B |
2 | Lunes, 3 de enero de 2022 | Hail > Al Qaisumah | 791 km | 338 km | Etapa 2 |
3 | Martes, 4 de enero de 2022 | Al Qaisumah > Al Qaisumah | 636 km | 255 km | Etapa 3 |
4 | Miércoles, 5 de enero de 2022 | Al Qaisumah > Riyadh | 707 km | 465 km | Etapa 4 |
5 | Jueves, 6 de enero de 2022 | Riyadh > Riyadh | 560 km | 346 km | Etapa 5 |
6 | Viernes, 7 de enero de 2022 | Riyadh > Riyadh | 620 km | 404 km | Etapa 6 |
- | Sábado, 8 de enero de 2022 | Riyadh | Descanso | |
7 | Domingo, 9 de enero de 2022 | Riyadh > Al Dawadimi | 701 km | 402 km | Etapa 7 |
8 | Lunes, 10 de enero de 2022 | Al Dawadimi > Wadi Ad Dawasir | 830 km | 395 km | Etapa 8 |
9 | Martes, 11 de enero de 2022 | Wadi Ad Dawasir > Wadi Ad Dawasir | 491 km | 287 km | Etapa 9 |
10 | Miércoles, 12 de enero de 2022 | Wadi Ad Dawasir > Bisha | 759 km | 375 km | Etapa 10 |
11 | Jueves, 13 de enero de 2022 | Bisha > Bisha | 501 km | 346 km | Etapa 11 |
12 | Viernes, 14 de enero de 2022 | Bisha > Jeddah | 680 km | 164 km | Etapa 12 |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Dakar