La salida en un Sea Camp a orillas del mar Rojo y la llegada en el otro extremo del país para descubrir las orillas del golfo Arábigo, después de pasar cuatro días en el Empty Quarter, donde se disputará una etapa maratón: la 45ª edición del Dakar ofrece el recorrido más exigente desde su llegada a Arabia Saudí. Tras cerca de un total de 5 000 kilómetros de especial repartidos entre 14 etapas, además de un prólogo, el programa parece hecho a medida de los expertos en resistencia extrema.
Recorrido 2023
A medida de los grandes
Etapa | Fecha | Salida y llegada | KM Carrera | |
---|---|---|---|---|
Total | Especial | ||||
P | Sábado, 31 de diciembre de 2022 | SEA CAMP > SEA CAMP | 13 km | 13 km | Prólogo |
1 | Domingo, 1 de enero de 2023 | SEA CAMP > SEA CAMP | 602.56 km | 367 km | Etapa 1 |
2 | Lunes, 2 de enero de 2023 | SEA CAMP > ALULA | 589.07 km | 430 km | Etapa 2 |
3 | Martes, 3 de enero de 2023 | ALULA > HA'IL | 669.15 km | 447 km | Etapa 3 |
4 | Miércoles, 4 de enero de 2023 | HA'IL > HA'IL | 574.01 km | 425 km | Etapa 4 |
5 | Jueves, 5 de enero de 2023 | HA'IL > HA'IL | 645.04 km | 373 km | Etapa 5 |
6 | Viernes, 6 de enero de 2023 | HA'IL > RIYADH | 917.74 km | 358 km | Etapa 6 |
7 | Sábado, 7 de enero de 2023 | RIYADH > AL DUWADIMI | 861 km | 333 km | Etapa 7 |
8 | Domingo, 8 de enero de 2023 | AL DUWADIMI > RIYADH | 822.94 km | 346 km | Etapa 8 |
- | Lunes, 9 de enero de 2023 | RIYADH | Descanso | |
9 | Martes, 10 de enero de 2023 | RIYADH > HARADH | 686 km | 358 km | Etapa 9 |
10 | Miércoles, 11 de enero de 2023 | HARADH > SHAYBAH | 624 km | 114 km | Etapa 10 |
11 | Jueves, 12 de enero de 2023 | SHAYBAH > EMPTY QUARTER MARATHON | 427 km | 274 km | Etapa 11 |
12 | Viernes, 13 de enero de 2023 | EMPTY QUARTER MARATHON > SHAYBAH | 376 km | 185 km | Etapa 12 |
13 | Sábado, 14 de enero de 2023 | SHAYBAH > AL-HOFUF | 675 km | 154 km | Etapa 13 |
14 | Domingo, 15 de enero de 2023 | AL-HOFUF > DAMMAM | 417 km | 136 km | Etapa 14 |
Síguenos
Recibe información exclusiva del Dakar