Etappe 7 - Freitag 8. Januar 2010 | Iquique > Antofagasta
- Verbindung 37 km
- Spezial 600 km
- Verbindung 4 km
KLASSEMENTS
KLASSEMENT GÉNÉRAL QUAD
| Pos. | Nr. | Name | Marke | Zeit | Zeitabstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 277 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 37:23:09 | 00:00:00 | 05:00 |
| 2 | 251 | PATRONELLI (ARG) | YAMAHA | 38:00:44 | 00:37:35 | 03:00:00 |
| 3 | 256 | GONZALEZ COROMINAS (ESP) | YAMAHA | 38:18:10 | 00:55:01 | 01:00 |
| 4 | 252 | SONIK (POL) | YAMAHA | 40:37:30 | 03:14:21 | 01:08:00 |
| 5 | 258 | DECLERCK (FRA) | POLARIS | 41:11:14 | 03:48:05 | |
| 6 | 255 | HALPERN (ARG) | YAMAHA | 43:00:37 | 05:37:28 | 03:00:00 |
| 7 | 260 | GRAUE (ARG) | CAN-AM | 44:57:46 | 07:34:37 | 03:00 |
| 8 | 264 | AUERT (FRA) | CAN-AM | 45:15:29 | 07:52:20 | 01:53:00 |
| 9 | 267 | MAZZUCCO (ARG) | CAN-AM | 51:01:32 | 13:38:23 | 03:00 |
| 10 | 276 | PIGNET (FRA) | CAN-AM | 51:54:15 | 14:31:06 | 01:00 |
| 11 | 273 | HANSEN (ARG) | POLARIS | 51:56:15 | 14:33:06 | 02:10:00 |
| 12 | 254 | BRAZINA (CZE) | POLARIS | 52:55:25 | 15:32:16 | 10:00:00 |
| 13 | 259 | LIPAROTI (ITA) | KTM | 60:25:57 | 23:02:48 | 08:00:00 |
| 14 | 271 | ESTANGUET (ARG) | CAN-AM | 61:43:52 | 24:20:43 | 07:06:00 |


