
| stage | N° | Name | Mark | Reason |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 177 | HONDA | withdrawal | |
| 12 | 112 | YAMAHA | withdrawal | |
| 12 | 96 | BETA | withdrawal | |
| 12 | 162 | YAMAHA | withdrawal | |
| 12 | 105 | KTM | withdrawal | |
| 12 | 90 | KTM | withdrawal | |
| 11 | 142 | YAMAHA | withdrawal | |
| 11 | 25 | HONDA | withdrawal | |
| 11 | 98 | YAMAHA | withdrawal | |
| 10 | 184 | KTM | withdrawal | |
| 10 | 104 | Beta | withdrawal | |
| 10 | 5 | KTM | withdrawal | |
| 10 | 172 | HUSABERG | withdrawal | |
| 10 | 24 | KTM | withdrawal | |
| 9 | 109 | KTM | withdrawal | |
| 9 | 67 | KTM | withdrawal | |
| 9 | 116 | HONDA | withdrawal | |
| 9 | 95 | KTM | withdrawal | |
| 9 | 51 | KTM | withdrawal | |
| 9 | 178 | HONDA | withdrawal | |
| 8 | 30 | GAS - GAS | withdrawal | |
| 8 | 4 | APRILIA | withdrawal | |
| 8 | 27 | HONDA | withdrawal | |
| 7 | 170 | KTM | withdrawal | |
| 7 | 106 | KTM | withdrawal | |
| 7 | 173 | KTM | withdrawal | |
| 7 | 135 | KTM | excluded | |
| 7 | 179 | BETA | excluded | |
| 6 | 130 | SHERCO | withdrawal | |
| 6 | 180 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 55 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 161 | YAMAHA | withdrawal | |
| 5 | 115 | YAMAHA | withdrawal | |
| 5 | 153 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 113 | HUSABERG | withdrawal | |
| 5 | 133 | SHERCO | withdrawal | |
| 5 | 97 | YAMAHA | withdrawal | |
| 5 | 124 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 63 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 169 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 117 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 31 | BMW | withdrawal | |
| 5 | 156 | BETA | withdrawal | |
| 5 | 114 | RIEJU | withdrawal | |
| 5 | 147 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 108 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 127 | YAMAHA | withdrawal | |
| 5 | 84 | KTM | withdrawal | |
| 5 | 182 | BMW | withdrawal | |
| 5 | 121 | KTM | withdrawal | |
| 4 | 186 | HONDA | withdrawal | |
| 4 | 155 | YAMAHA | withdrawal | |
| 4 | 79 | APRILIA | withdrawal | |
| 4 | 157 | KAWASAKI | withdrawal | |
| 4 | 126 | YAMAHA | withdrawal | |
| 3 | 11 | KTM | withdrawal | |
| 3 | 163 | KTM | withdrawal | |
| 3 | 134 | HONDA | withdrawal | |
| 3 | 78 | KTM | withdrawal | |
| 3 | 36 | HONDA | withdrawal | |
| 3 | 166 | YAMAHA | withdrawal | |
| 3 | 9 | HONDA | withdrawal | |
| 3 | 143 | YAMAHA | withdrawal | |
| 3 | 119 | HONDA | withdrawal | |
| 3 | 37 | HUQSVARNA | withdrawal | |
| 3 | 188 | HUSQUARNA | withdrawal | |
| 2 | 47 | TM | withdrawal | |
| 2 | 171 | KTM | withdrawal | |
| 2 | 38 | APRILIA | withdrawal | |
| 2 | 139 | YAMAHA | withdrawal | |
| 2 | 132 | BETA | withdrawal | |
| 2 | 70 | HUSQUARNA | withdrawal | |
| 2 | 44 | YAMAHA | withdrawal | |
| 2 | 167 | KTM | withdrawal | |
| 2 | 19 | YAMAHA | withdrawal | |
| 2 | 137 | YAMAHA | withdrawal | |
| 2 | 101 | KTM | withdrawal |

community