1 | 533 | | 15:29:41 | 05:06:11 | - |
2 | 509 | | 15:35:29 | 05:08:29 | 00:02:18 |
3 | 502 | | 15:29:34 | 05:08:34 | 00:02:23 |
4 | 511 | | 15:29:53 | 05:11:53 | 00:05:42 |
5 | 515 | | 15:42:50 | 05:17:50 | 00:11:39 |
6 | 505 | | 15:39:29 | 05:20:29 | 00:14:18 |
7 | 523 | | 16:04:39 | 05:31:39 | 00:25:28 |
8 | 530 | | 16:31:30 | 06:00:30 | 00:54:19 |
9 | 508 | | 16:38:34 | 06:02:34 | 00:56:23 |
10 | 518 | | 16:33:14 | 06:06:44 | 01:00:33 |
11 | 510 | | 16:42:42 | 06:12:42 | 01:06:31 |
12 | 507 | | 16:45:43 | 06:15:13 | 01:09:02 |
13 | 534 | | 16:44:47 | 06:17:17 | 01:11:06 |
14 | 506 | | 17:18:07 | 06:20:37 | 01:14:26 |
15 | 513 | | 16:55:50 | 06:29:50 | 01:23:39 |
16 | 526 | | 17:18:02 | 06:43:32 | 01:37:21 |
17 | 547 | | 17:16:39 | 06:48:09 | 01:41:58 |
18 | 525 | | 17:30:51 | 06:54:21 | 01:48:10 |
19 | 520 | | 17:33:26 | 06:57:56 | 01:51:45 |
20 | 514 | | 17:58:32 | 07:16:02 | 02:09:51 |
21 | 528 | | 18:12:53 | 07:29:53 | 02:23:42 |
22 | 538 | | 18:21:38 | 07:36:08 | 02:29:57 |
23 | 532 | | 18:37:19 | 07:36:19 | 02:30:08 |
24 | 558 | | 18:47:51 | 07:46:21 | 02:40:10 |
25 | 545 | | 18:41:44 | 07:46:44 | 02:40:33 |
26 | 539 | | 19:23:31 | 07:57:01 | 02:50:50 |
27 | 527 | | 18:50:55 | 07:59:25 | 02:53:14 |
28 | 568 | | 19:04:27 | 07:59:27 | 02:53:16 |
29 | 556 | | 19:30:05 | 08:27:35 | 03:21:24 |
30 | 512 | | 19:10:04 | 08:33:04 | 03:26:53 |
31 | 543 | | 20:03:47 | 08:35:17 | 03:29:06 |
32 | 552 | | 19:35:27 | 08:39:27 | 03:33:16 |
33 | 521 | | 20:14:34 | 08:59:34 | 03:53:23 |
34 | 571 | | 19:52:14 | 09:03:44 | 03:57:33 |
35 | 529 | | 20:04:56 | 09:10:26 | 04:04:15 |
36 | 573 | | 21:48:06 | 10:11:06 | 05:04:55 |
37 | 561 | | 21:47:30 | 10:16:30 | 05:10:19 |
38 | 553 | | 21:18:49 | 10:18:49 | 05:12:38 |
39 | 559 | | 22:22:44 | 10:51:14 | 05:45:03 |
40 | 537 | | 22:08:17 | 11:29:47 | 06:23:36 |
41 | 555 | | 22:46:48 | 12:11:48 | 07:05:37 |
communauté