

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KTM | 28:45:17 | - | 00:15:00 | |
2 | 1 | KTM | 28:47:45 | 00:02:28 | 00:15:00 | |
3 | 3 | YAMAHA | 29:29:36 | 00:44:19 | - | |
4 | 10 | KTM | 29:59:00 | 01:13:43 | - | |
5 | 20 | KTM | 30:03:22 | 01:18:05 | - | |
6 | 32 | KTM | 30:03:50 | 01:18:33 | - | |
7 | 5 | KTM | 30:22:30 | 01:37:13 | 00:15:00 | |
8 | 6 | KTM | 30:34:44 | 01:49:27 | 00:55:00 | |
9 | 16 | YAMAHA | 30:42:37 | 01:57:20 | - | |
10 | 34 | KTM | 30:47:35 | 02:02:18 | 00:05:00 | |
11 | 8 | KTM | 31:13:53 | 02:28:36 | 00:55:00 | |
12 | 25 | HONDA | 31:26:58 | 02:41:41 | - | |
13 | 28 | KTM | 31:28:26 | 02:43:09 | 00:55:00 | |
14 | 17 | KTM | 31:53:46 | 03:08:29 | - | |
15 | 21 | KTM | 32:16:43 | 03:31:26 | 00:15:00 | |
16 | 23 | HUSQVARNA | 32:18:23 | 03:33:06 | 01:00:00 | |
17 | 15 | SHERCO | 32:28:03 | 03:42:46 | 00:15:00 | |
18 | 39 | KTM | 32:36:28 | 03:51:11 | - | |
19 | 18 | KTM | 32:40:56 | 03:55:39 | - | |
20 | 35 | KTM | 32:41:23 | 03:56:06 | 00:35:00 | |
21 | 24 | KTM | 32:52:59 | 04:07:42 | - | |
22 | 26 | HUQSVARNA | 32:54:31 | 04:09:14 | 00:15:00 | |
23 | 12 | HUSQVARNA | 33:02:17 | 04:17:00 | - | |
24 | 33 | YAMAHA | 33:35:05 | 04:49:48 | - | |
25 | 64 | KTM | 33:42:16 | 04:56:59 | 01:00:00 | |
26 | 43 | KTM | 33:44:06 | 04:58:49 | 00:15:00 | |
27 | 82 | YAMAHA | 34:01:37 | 05:16:20 | - | |
28 | 89 | HONDA | 34:20:58 | 05:35:41 | - | |
29 | 144 | KTM | 34:29:19 | 05:44:02 | 00:59:00 | |
30 | 40 | KTM | 34:41:40 | 05:56:23 | 00:15:00 | |
31 | 41 | HONDA (Transformada) | 34:50:06 | 06:04:49 | - | |
32 | 42 | HONDA | 34:55:10 | 06:09:53 | - | |
33 | 49 | KTM | 34:56:24 | 06:11:07 | 00:15:00 | |
34 | 48 | KTM | 34:56:33 | 06:11:16 | - | |
35 | 66 | YAMAHA | 35:10:13 | 06:24:56 | - | |
36 | 110 | KTM | 35:36:23 | 06:51:06 | 00:20:00 | |
37 | 53 | HONDA | 35:40:25 | 06:55:08 | 00:15:00 | |
38 | 7 | Husqvarna | 36:11:14 | 07:25:57 | 06:21:00 | |
39 | 145 | KTM | 36:25:28 | 07:40:11 | 00:56:00 | |
40 | 60 | KTM | 36:28:27 | 07:43:10 | - | |
41 | 50 | HONDA | 36:37:54 | 07:52:37 | 00:15:00 | |
42 | 29 | HUSABERG | 36:38:57 | 07:53:40 | 00:55:00 | |
43 | 184 | KTM | 37:19:38 | 08:34:21 | 00:55:00 | |
44 | 57 | HONDA | 37:22:38 | 08:37:21 | 02:10:00 | |
45 | 45 | GAS - GAS | 37:30:43 | 08:45:26 | 00:55:00 | |
46 | 62 | HUSABERG | 37:45:31 | 09:00:14 | 00:16:00 | |
47 | 183 | HONDA | 37:47:47 | 09:02:30 | - | |
48 | 154 | YAMAHA | 37:49:03 | 09:03:46 | 00:20:00 | |
49 | 71 | HONDA | 37:55:08 | 09:09:51 | - | |
50 | 46 | HUSQUARNA | 37:55:25 | 09:10:08 | 00:15:00 | |
51 | 148 | YAMAHA | 38:22:01 | 09:36:44 | 00:19:00 | |
52 | 61 | KTM | 38:31:40 | 09:46:23 | - | |
53 | 181 | KTM | 38:33:08 | 09:47:51 | 00:55:00 | |
54 | 138 | YAMAHA | 38:37:50 | 09:52:33 | 00:20:00 | |
55 | 185 | KAWASAKI | 38:50:31 | 10:05:14 | - | |
56 | 81 | KTM | 38:58:45 | 10:13:28 | 00:15:00 | |
57 | 77 | YAMAHA | 39:04:48 | 10:19:31 | - | |
58 | 14 | YAMAHA | 39:11:09 | 10:25:52 | 06:00:00 | |
59 | 92 | KTM | 39:11:31 | 10:26:14 | - | |
60 | 59 | RIEJU | 39:16:42 | 10:31:25 | - | |
61 | 56 | YAMAHA | 39:21:17 | 10:36:00 | - | |
62 | 86 | KTM | 39:24:24 | 10:39:07 | 00:55:00 | |
63 | 87 | KAWASAKI | 39:25:08 | 10:39:51 | 00:09:00 | |
64 | 68 | YAMAHA | 39:37:06 | 10:51:49 | - | |
65 | 149 | BMW | 39:58:54 | 11:13:37 | 00:04:00 | |
66 | 159 | HONDA | 40:02:41 | 11:17:24 | 00:20:00 | |
67 | 65 | YAMAHA | 40:04:09 | 11:18:52 | 00:15:00 | |
68 | 165 | HONDA | 40:27:15 | 11:41:58 | 00:15:00 | |
69 | 69 | YAMAHA | 41:05:59 | 12:20:42 | - | |
70 | 72 | KTM | 41:07:37 | 12:22:20 | 00:55:00 | |
71 | 58 | YAMAHA | 41:12:56 | 12:27:39 | - | |
72 | 168 | HONDA | 41:13:38 | 12:28:21 | - | |
73 | 100 | YAMAHA | 41:27:08 | 12:41:51 | 00:15:00 | |
74 | 122 | KTM | 41:35:21 | 12:50:04 | - | |
75 | 164 | KAWASAKI | 41:54:33 | 13:09:16 | 00:15:00 | |
76 | 91 | HONDA | 42:05:10 | 13:19:53 | - | |
77 | 76 | YAMAHA | 42:14:58 | 13:29:41 | - | |
78 | 75 | YAMAHA | 42:15:17 | 13:30:00 | - | |
79 | 93 | Husqvarna | 43:11:51 | 14:26:34 | 00:15:00 | |
80 | 74 | KTM | 43:34:29 | 14:49:12 | - | |
81 | 80 | JINCHENG | 44:15:26 | 15:30:09 | - | |
82 | 22 | APRILIA | 44:27:40 | 15:42:23 | 05:40:00 | |
83 | 73 | KTM | 44:38:24 | 15:53:07 | 00:15:00 | |
84 | 177 | HONDA | 44:48:35 | 16:03:18 | 00:20:00 | |
85 | 174 | KAWASAKI | 44:55:21 | 16:10:04 | 00:15:00 | |
86 | 107 | HUSABERG | 45:56:49 | 17:11:32 | 00:35:00 | |
87 | 150 | KTM | 46:56:51 | 18:11:34 | 00:15:00 | |
88 | 176 | KTM | 47:31:19 | 18:46:02 | - | |
89 | 136 | YAMAHA | 47:58:22 | 19:13:05 | 00:20:00 | |
90 | 151 | YAMAHA | 48:18:32 | 19:33:15 | 01:35:00 | |
91 | 131 | YAMAHA | 48:44:09 | 19:58:52 | 02:08:00 | |
92 | 102 | Yamaha | 48:45:31 | 20:00:14 | 01:59:00 | |
93 | 99 | KTM | 49:07:40 | 20:22:23 | - | |
94 | 85 | KTM | 49:14:03 | 20:28:46 | 04:00:00 | |
95 | 98 | YAMAHA | 49:35:40 | 20:50:23 | 04:00:00 | |
96 | 112 | YAMAHA | 50:58:25 | 22:13:08 | - | |
97 | 129 | KTM | 52:21:48 | 23:36:31 | 03:00:00 | |
98 | 120 | Husqvarna | 52:53:02 | 24:07:45 | 06:40:00 | |
99 | 90 | KTM | 52:55:54 | 24:10:37 | 00:20:00 | |
100 | 158 | KTM | 53:05:26 | 24:20:09 | 00:15:00 | |
101 | 111 | SHERCO | 55:07:41 | 26:22:24 | 05:15:00 | |
102 | 125 | KTM | 55:56:12 | 27:10:55 | 05:20:00 | |
103 | 140 | KTM | 56:40:50 | 27:55:33 | 03:05:00 | |
104 | 94 | JINCHENG | 56:43:15 | 27:57:58 | 02:40:00 | |
105 | 104 | Beta | 57:17:04 | 28:31:47 | 04:00:00 | |
106 | 96 | BETA | 57:44:29 | 28:59:12 | 05:19:00 | |
107 | 152 | HONDA | 57:56:52 | 29:11:35 | 07:21:00 | |
108 | 105 | KTM | 59:39:31 | 30:54:14 | 03:15:00 | |
109 | 172 | HUSABERG | 61:24:01 | 32:38:44 | 09:15:00 | |
110 | 128 | YAMAHA | 64:05:11 | 35:19:54 | 04:59:00 | |
111 | 187 | KTM | 83:36:58 | 54:51:41 | 18:49:00 | |
112 | 142 | YAMAHA | 86:45:41 | 58:00:24 | 22:38:00 | |
113 | 160 | YAMAHA | 97:22:31 | 68:37:14 | 28:39:00 | |
114 | 162 | YAMAHA | 97:35:04 | 68:49:47 | 28:58:00 |

comunidad