

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | MINI | 24:41:14 | - | - | |
2 | 303 | HUMMER | 24:47:12 | 00:05:58 | - | |
3 | 304 | MINI | 24:58:03 | 00:16:49 | - | |
4 | 305 | MINI | 25:00:40 | 00:19:26 | - | |
5 | 301 | TOYOTA | 25:35:24 | 00:54:10 | - | |
6 | 312 | MINI | 26:10:34 | 01:29:20 | - | |
7 | 307 | GREAT WALL | 26:25:41 | 01:44:27 | - | |
8 | 319 | TOYOTA | 27:12:49 | 02:31:35 | - | |
9 | 313 | TOYOTA | 27:25:55 | 02:44:41 | - | |
10 | 315 | MITSUBISHI | 27:40:26 | 02:59:12 | - | |
11 | 314 | MITSUBISHI | 28:10:10 | 03:28:56 | - | |
12 | 309 | MINI | 28:38:54 | 03:57:40 | - | |
13 | 321 | MD RALLYE | 28:59:22 | 04:18:08 | - | |
14 | 337 | MITSUBISHI | 29:20:01 | 04:38:47 | - | |
15 | 325 | BMW | 29:53:38 | 05:12:24 | - | |
16 | 326 | NISSAN | 30:12:12 | 05:30:58 | - | |
17 | 316 | SMG | 30:16:34 | 05:35:20 | - | |
18 | 323 | SMG | 30:35:27 | 05:54:13 | - | |
19 | 322 | BMW | 32:29:31 | 07:48:17 | - | |
20 | 331 | DESSOUDE | 32:35:48 | 07:54:34 | - | |
21 | 320 | DESSOUDE | 32:37:01 | 07:55:47 | - | |
22 | 339 | TOYOTA | 33:17:16 | 08:36:02 | - | |
23 | 378 | MITSUBISHI | 33:59:59 | 09:18:45 | - | |
24 | 335 | PROTO DESSOUDE | 34:02:54 | 09:21:40 | - | |
25 | 359 | Century Racing | 34:06:13 | 09:24:59 | 02:00:00 | |
26 | 343 | MITSUBISHI | 34:17:30 | 09:36:16 | - | |
27 | 345 | GREAT WALL | 34:46:40 | 10:05:26 | 02:00:00 | |
28 | 340 | TOYOTA | 35:00:19 | 10:19:05 | - | |
29 | 333 | MITSUBISHI | 35:25:22 | 10:44:08 | - | |
30 | 422 | MD RALLY | 36:21:24 | 11:40:10 | - | |
31 | 334 | OPEL | 36:23:15 | 11:42:01 | - | |
32 | 376 | BMW | 36:46:26 | 12:05:12 | 00:05:00 | |
33 | 346 | TOYOTA | 36:47:21 | 12:06:07 | - | |
34 | 332 | VOLKSWAGEN | 37:05:39 | 12:24:25 | - | |
35 | 431 | TOYOTA | 37:54:25 | 13:13:11 | - | |
36 | 372 | MITSUBISHI | 37:57:23 | 13:16:09 | 00:01:00 | |
37 | 379 | BOWLER | 38:48:52 | 14:07:38 | - | |
38 | 327 | BMW | 40:03:27 | 15:22:13 | 03:00:00 | |
39 | 348 | TOYOTA | 40:12:05 | 15:30:51 | - | |
40 | 355 | TOYOTA | 41:13:26 | 16:32:12 | - | |
41 | 341 | TOYOTA | 41:18:43 | 16:37:29 | - | |
42 | 358 | TOYOTA | 41:27:10 | 16:45:56 | - | |
43 | 366 | BUGGY | 41:50:38 | 17:09:24 | 03:00:00 | |
44 | 465 | TOYOTA | 42:06:02 | 17:24:48 | 00:12:00 | |
45 | 317 | MITSUBISHI | 42:25:30 | 17:44:16 | 05:00:00 | |
46 | 415 | TOYOTA | 42:57:31 | 18:16:17 | - | |
47 | 424 | TOYOTA | 43:16:41 | 18:35:27 | - | |
48 | 398 | TOYOTA | 44:18:03 | 19:36:49 | - | |
49 | 377 | MC RAE | 44:19:59 | 19:38:45 | 02:00:00 | |
50 | 374 | POLARIS | 44:25:53 | 19:44:39 | 00:05:00 | |
51 | 373 | PROTO EUROREPAR | 44:30:41 | 19:49:27 | 02:00:00 | |
52 | 407 | BMW | 44:41:45 | 20:00:31 | 03:00:00 | |
53 | 391 | TOYOTA | 44:50:09 | 20:08:55 | - | |
54 | 356 | VOLKSWAGEN | 44:55:01 | 20:13:47 | - | |
55 | 457 | DESERT WARRIOR | 45:07:47 | 20:26:33 | 00:07:00 | |
56 | 347 | MC RAE | 45:42:18 | 21:01:04 | 02:00:00 | |
57 | 349 | MITSUBISHI | 46:25:33 | 21:44:19 | 05:00:00 | |
58 | 433 | MITSUBISHI | 46:58:57 | 22:17:43 | - | |
59 | 383 | FAST & SPEED | 46:59:57 | 22:18:43 | 05:59:00 | |
60 | 380 | SMG | 47:20:06 | 22:38:52 | 00:20:00 | |
61 | 387 | MITSUBISHI | 47:37:32 | 22:56:18 | - | |
62 | 353 | BUGGY | 48:12:08 | 23:30:54 | 05:00:00 | |
63 | 371 | TOYOTA | 50:22:18 | 25:41:04 | 05:00:00 | |
64 | 462 | TOYOTA | 51:15:44 | 26:34:30 | 02:00:00 | |
65 | 443 | TOYOTA | 52:00:14 | 27:19:00 | 05:19:00 | |
66 | 411 | MC RAE | 52:29:09 | 27:47:55 | - | |
67 | 336 | DESERT WARRIOR | 52:47:37 | 28:06:23 | 08:00:00 | |
68 | 425 | TOYOTA | 52:51:43 | 28:10:29 | 07:00:00 | |
69 | 367 | BOWLER | 52:58:38 | 28:17:24 | 05:00:00 | |
70 | 357 | VOLKSWAGEN | 53:27:01 | 28:45:47 | 10:20:00 | |
71 | 369 | SUBARU | 53:45:06 | 29:03:52 | 09:00:00 | |
72 | 405 | TOYOTA | 55:04:47 | 30:23:33 | 04:00:00 | |
73 | 361 | 55:20:54 | 30:39:40 | 07:18:00 | ||
74 | 423 | NISSAN | 55:26:45 | 30:45:31 | 05:01:00 | |
75 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | 55:37:31 | 30:56:17 | 00:05:00 | |
76 | 390 | TOYOTA | 55:45:06 | 31:03:52 | 05:00:00 | |
77 | 351 | VOLKSWAGEN | 56:53:45 | 32:12:31 | 08:00:00 | |
78 | 456 | VOLKSWAGEN | 56:54:45 | 32:13:31 | 05:04:00 | |
79 | 435 | BOWLER | 57:19:48 | 32:38:34 | 05:00:00 | |
80 | 385 | BOWLER | 57:47:57 | 33:06:43 | 05:00:00 | |
81 | 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 57:51:25 | 33:10:11 | 07:22:00 | |
82 | 452 | NISSAN | 58:18:18 | 33:37:04 | 05:03:00 | |
83 | 389 | TOYOTA | 58:28:06 | 33:46:52 | 05:02:00 | |
84 | 412 | MITSUBISHI | 58:45:41 | 34:04:27 | 05:20:00 | |
85 | 437 | TOYOTA | 60:08:22 | 35:27:08 | 08:35:00 | |
86 | 399 | MITSUBISHI | 60:43:24 | 36:02:10 | 10:01:00 | |
87 | 440 | TOYOTA | 61:00:49 | 36:19:35 | 08:00:00 | |
88 | 473 | VOLKSWAGEN | 62:43:01 | 38:01:47 | 07:00:00 | |
89 | 444 | JEEP | 64:45:27 | 40:04:13 | 12:53:00 | |
90 | 439 | TOYOTA | 66:02:03 | 41:20:49 | 10:00:00 | |
91 | 395 | DODGE | 66:22:48 | 41:41:34 | 08:00:00 | |
92 | 455 | POLARIS | 66:59:26 | 42:18:12 | 06:52:00 | |
93 | 467 | OSC | 67:21:35 | 42:40:21 | 15:00:00 | |
94 | 469 | CAN-AM | 67:45:52 | 43:04:38 | 06:00:00 | |
95 | 417 | TOYOTA | 67:46:49 | 43:05:35 | 15:00:00 | |
96 | 400 | TOYOTA | 68:03:46 | 43:22:32 | 12:20:00 | |
97 | 453 | NISSAN | 69:22:08 | 44:40:54 | 13:20:00 | |
98 | 382 | TOYOTA | 70:22:38 | 45:41:24 | 12:00:00 | |
99 | 409 | MITSUBISHI | 70:30:17 | 45:49:03 | 14:40:00 | |
100 | 418 | TOYOTA | 71:32:32 | 46:51:18 | 11:13:00 | |
101 | 428 | BOWLER | 71:57:19 | 47:16:05 | 13:00:00 | |
102 | 466 | CAN-AM | 72:20:11 | 47:38:57 | 11:00:00 | |
103 | 446 | TOYOTA | 76:19:38 | 51:38:24 | 16:20:00 | |
104 | 470 | POLARIS | 89:12:40 | 64:31:26 | 20:41:00 |

comunidad