

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KTM | 23:24:18 | - | - | |
2 | 2 | KTM | 23:25:44 | 00:01:26 | - | |
3 | 3 | YAMAHA | 24:13:19 | 00:49:01 | - | |
4 | 14 | YAMAHA | 24:34:10 | 01:09:52 | - | |
5 | 10 | KTM | 24:36:45 | 01:12:27 | - | |
6 | 20 | KTM | 24:39:53 | 01:15:35 | - | |
7 | 32 | KTM | 24:42:58 | 01:18:40 | - | |
8 | 5 | KTM | 24:50:49 | 01:26:31 | 00:15:00 | |
9 | 6 | KTM | 24:59:28 | 01:35:10 | 00:40:00 | |
10 | 16 | YAMAHA | 25:06:11 | 01:41:53 | - | |
11 | 34 | KTM | 25:06:16 | 01:41:58 | - | |
12 | 8 | KTM | 25:24:09 | 01:59:51 | 00:40:00 | |
13 | 25 | HONDA | 25:40:15 | 02:15:57 | - | |
14 | 28 | KTM | 26:01:28 | 02:37:10 | 00:55:00 | |
15 | 17 | KTM | 26:09:10 | 02:44:52 | - | |
16 | 21 | KTM | 26:18:29 | 02:54:11 | - | |
17 | 35 | KTM | 26:34:54 | 03:10:36 | 00:15:00 | |
18 | 39 | KTM | 26:42:48 | 03:18:30 | - | |
19 | 18 | KTM | 26:42:53 | 03:18:35 | - | |
20 | 24 | KTM | 26:42:54 | 03:18:36 | - | |
21 | 23 | HUSQVARNA | 26:50:22 | 03:26:04 | 00:45:00 | |
22 | 26 | HUQSVARNA | 26:52:09 | 03:27:51 | - | |
23 | 15 | SHERCO | 27:04:44 | 03:40:26 | 00:15:00 | |
24 | 12 | HUSQVARNA | 27:17:37 | 03:53:19 | - | |
25 | 82 | YAMAHA | 27:34:04 | 04:09:46 | - | |
26 | 33 | YAMAHA | 27:35:41 | 04:11:23 | - | |
27 | 43 | KTM | 27:39:47 | 04:15:29 | 00:15:00 | |
28 | 40 | KTM | 27:52:55 | 04:28:37 | 00:15:00 | |
29 | 64 | KTM | 27:58:39 | 04:34:21 | 01:00:00 | |
30 | 89 | HONDA | 28:22:18 | 04:58:00 | - | |
31 | 144 | KTM | 28:32:42 | 05:08:24 | 00:59:00 | |
32 | 42 | HONDA | 28:34:54 | 05:10:36 | - | |
33 | 41 | HONDA (Transformada) | 28:39:23 | 05:15:05 | - | |
34 | 48 | KTM | 28:49:53 | 05:25:35 | - | |
35 | 49 | KTM | 28:54:37 | 05:30:19 | 00:15:00 | |
36 | 66 | YAMAHA | 29:04:26 | 05:40:08 | - | |
37 | 145 | KTM | 29:22:57 | 05:58:39 | 00:56:00 | |
38 | 110 | KTM | 29:35:06 | 06:10:48 | 00:20:00 | |
39 | 53 | HONDA | 29:40:43 | 06:16:25 | 00:15:00 | |
40 | 60 | KTM | 30:03:32 | 06:39:14 | - | |
41 | 183 | HONDA | 30:06:23 | 06:42:05 | - | |
42 | 7 | Husqvarna | 30:36:29 | 07:12:11 | 06:06:00 | |
43 | 67 | KTM | 30:47:22 | 07:23:04 | - | |
44 | 29 | HUSABERG | 30:49:23 | 07:25:05 | 00:55:00 | |
45 | 51 | KTM | 30:50:30 | 07:26:12 | 00:15:00 | |
46 | 50 | HONDA | 30:58:27 | 07:34:09 | 00:15:00 | |
47 | 46 | HUSQUARNA | 30:59:32 | 07:35:14 | - | |
48 | 57 | HONDA | 31:02:11 | 07:37:53 | 02:10:00 | |
49 | 71 | HONDA | 31:03:30 | 07:39:12 | - | |
50 | 45 | GAS - GAS | 31:06:38 | 07:42:20 | 00:55:00 | |
51 | 154 | YAMAHA | 31:06:53 | 07:42:35 | 00:20:00 | |
52 | 62 | HUSABERG | 31:11:37 | 07:47:19 | 00:16:00 | |
53 | 138 | YAMAHA | 31:13:51 | 07:49:33 | 00:20:00 | |
54 | 184 | KTM | 31:14:12 | 07:49:54 | 00:55:00 | |
55 | 181 | KTM | 31:21:46 | 07:57:28 | 00:55:00 | |
56 | 81 | KTM | 31:32:35 | 08:08:17 | 00:15:00 | |
57 | 148 | YAMAHA | 31:35:38 | 08:11:20 | 00:04:00 | |
58 | 185 | KAWASAKI | 31:42:47 | 08:18:29 | - | |
59 | 61 | KTM | 31:46:08 | 08:21:50 | - | |
60 | 77 | YAMAHA | 32:03:36 | 08:39:18 | - | |
61 | 68 | YAMAHA | 32:04:52 | 08:40:34 | - | |
62 | 168 | HONDA | 32:07:40 | 08:43:22 | - | |
63 | 87 | KAWASAKI | 32:17:06 | 08:52:48 | 00:09:00 | |
64 | 86 | KTM | 32:17:54 | 08:53:36 | 00:55:00 | |
65 | 92 | KTM | 32:18:56 | 08:54:38 | - | |
66 | 59 | RIEJU | 32:33:00 | 09:08:42 | - | |
67 | 56 | YAMAHA | 32:39:27 | 09:15:09 | - | |
68 | 65 | YAMAHA | 33:05:43 | 09:41:25 | 00:15:00 | |
69 | 149 | BMW | 33:06:59 | 09:42:41 | 00:04:00 | |
70 | 159 | HONDA | 33:13:54 | 09:49:36 | 00:20:00 | |
71 | 165 | HONDA | 33:18:27 | 09:54:09 | 00:15:00 | |
72 | 98 | YAMAHA | 33:35:40 | 10:11:22 | - | |
73 | 100 | YAMAHA | 33:45:43 | 10:21:25 | - | |
74 | 58 | YAMAHA | 34:08:58 | 10:44:40 | - | |
75 | 69 | YAMAHA | 34:09:02 | 10:44:44 | - | |
76 | 72 | KTM | 34:16:22 | 10:52:04 | 00:55:00 | |
77 | 122 | KTM | 34:23:39 | 10:59:21 | - | |
78 | 91 | HONDA | 34:37:58 | 11:13:40 | - | |
79 | 164 | KAWASAKI | 34:47:45 | 11:23:27 | 00:15:00 | |
80 | 76 | YAMAHA | 35:03:40 | 11:39:22 | - | |
81 | 75 | YAMAHA | 35:05:21 | 11:41:03 | - | |
82 | 93 | Husqvarna | 35:27:43 | 12:03:25 | 00:15:00 | |
83 | 74 | KTM | 35:55:49 | 12:31:31 | - | |
84 | 116 | HONDA | 36:56:40 | 13:32:22 | 00:05:00 | |
85 | 80 | JINCHENG | 37:19:00 | 13:54:42 | - | |
86 | 174 | KAWASAKI | 37:24:52 | 14:00:34 | 00:15:00 | |
87 | 177 | HONDA | 37:47:34 | 14:23:16 | 00:20:00 | |
88 | 73 | KTM | 37:51:10 | 14:26:52 | 00:15:00 | |
89 | 107 | HUSABERG | 38:31:03 | 15:06:45 | 00:35:00 | |
90 | 22 | APRILIA | 38:46:59 | 15:22:41 | 05:40:00 | |
91 | 150 | KTM | 38:58:53 | 15:34:35 | 00:15:00 | |
92 | 176 | KTM | 39:22:07 | 15:57:49 | - | |
93 | 131 | YAMAHA | 39:45:50 | 16:21:32 | 02:08:00 | |
94 | 95 | KTM | 40:04:24 | 16:40:06 | - | |
95 | 99 | KTM | 40:07:41 | 16:43:23 | - | |
96 | 102 | Yamaha | 40:11:27 | 16:47:09 | 01:59:00 | |
97 | 136 | YAMAHA | 40:16:55 | 16:52:37 | 00:20:00 | |
98 | 151 | YAMAHA | 41:04:05 | 17:39:47 | 01:35:00 | |
99 | 104 | Beta | 41:17:04 | 17:52:46 | - | |
100 | 109 | KTM | 41:23:38 | 17:59:20 | - | |
101 | 178 | HONDA | 41:42:01 | 18:17:43 | 00:20:00 | |
102 | 158 | KTM | 41:54:16 | 18:29:58 | 00:15:00 | |
103 | 85 | KTM | 41:57:17 | 18:32:59 | 04:00:00 | |
104 | 112 | YAMAHA | 42:20:15 | 18:55:57 | - | |
105 | 90 | KTM | 43:13:46 | 19:49:28 | - | |
106 | 129 | KTM | 44:01:20 | 20:37:02 | 03:00:00 | |
107 | 120 | Husqvarna | 45:17:26 | 21:53:08 | 06:40:00 | |
108 | 172 | HUSABERG | 45:24:01 | 21:59:43 | 05:15:00 | |
109 | 111 | SHERCO | 46:58:14 | 23:33:56 | 05:15:00 | |
110 | 94 | JINCHENG | 47:12:57 | 23:48:39 | 02:40:00 | |
111 | 125 | KTM | 47:30:53 | 24:06:35 | 05:20:00 | |
112 | 140 | KTM | 48:11:53 | 24:47:35 | 03:05:00 | |
113 | 105 | KTM | 48:50:55 | 25:26:37 | 03:15:00 | |
114 | 152 | HONDA | 49:28:41 | 26:04:23 | 07:21:00 | |
115 | 96 | BETA | 49:32:07 | 26:07:49 | 05:19:00 | |
116 | 128 | YAMAHA | 52:20:04 | 28:55:46 | 04:59:00 | |
117 | 187 | KTM | 73:50:25 | 50:26:07 | 18:29:00 | |
118 | 142 | YAMAHA | 77:50:36 | 54:26:18 | 22:38:00 | |
119 | 160 | YAMAHA | 78:02:31 | 54:38:13 | 21:19:00 | |
120 | 162 | YAMAHA | 78:15:04 | 54:50:46 | 21:38:00 |

comunidad