

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | MINI | 20:04:15 | - | - | |
2 | 303 | HUMMER | 20:11:51 | 00:07:36 | - | |
3 | 304 | MINI | 20:12:03 | 00:07:48 | - | |
4 | 305 | MINI | 20:16:42 | 00:12:27 | - | |
5 | 301 | TOYOTA | 20:42:00 | 00:37:45 | - | |
6 | 300 | Hummer | 20:49:40 | 00:45:25 | - | |
7 | 312 | MINI | 21:11:48 | 01:07:33 | - | |
8 | 307 | GREAT WALL | 21:27:44 | 01:23:29 | - | |
9 | 319 | TOYOTA | 22:08:30 | 02:04:15 | - | |
10 | 315 | MITSUBISHI | 22:23:19 | 02:19:04 | - | |
11 | 313 | TOYOTA | 22:27:43 | 02:23:28 | - | |
12 | 314 | MITSUBISHI | 23:07:37 | 03:03:22 | - | |
13 | 325 | BMW | 23:11:18 | 03:07:03 | - | |
14 | 321 | MD RALLYE | 23:23:53 | 03:19:38 | - | |
15 | 309 | MINI | 23:48:10 | 03:43:55 | - | |
16 | 337 | MITSUBISHI | 23:55:02 | 03:50:47 | - | |
17 | 316 | SMG | 24:40:55 | 04:36:40 | - | |
18 | 326 | NISSAN | 24:46:46 | 04:42:31 | - | |
19 | 323 | SMG | 24:54:28 | 04:50:13 | - | |
20 | 359 | Century Racing | 26:35:04 | 06:30:49 | - | |
21 | 320 | DESSOUDE | 26:47:17 | 06:43:02 | - | |
22 | 322 | BMW | 27:01:35 | 06:57:20 | - | |
23 | 331 | DESSOUDE | 27:03:46 | 06:59:31 | - | |
24 | 339 | TOYOTA | 27:15:26 | 07:11:11 | - | |
25 | 343 | MITSUBISHI | 27:30:44 | 07:26:29 | - | |
26 | 340 | TOYOTA | 27:44:42 | 07:40:27 | - | |
27 | 335 | PROTO DESSOUDE | 27:46:40 | 07:42:25 | - | |
28 | 345 | GREAT WALL | 27:55:29 | 07:51:14 | 02:00:00 | |
29 | 378 | MITSUBISHI | 27:55:46 | 07:51:31 | - | |
30 | 333 | MITSUBISHI | 29:00:04 | 08:55:49 | - | |
31 | 346 | TOYOTA | 29:32:30 | 09:28:15 | - | |
32 | 422 | MD RALLY | 30:13:16 | 10:09:01 | - | |
33 | 376 | BMW | 30:26:10 | 10:21:55 | 00:05:00 | |
34 | 332 | VOLKSWAGEN | 30:26:15 | 10:22:00 | - | |
35 | 334 | OPEL | 30:53:52 | 10:49:37 | - | |
36 | 431 | TOYOTA | 31:02:02 | 10:57:47 | - | |
37 | 372 | MITSUBISHI | 31:05:30 | 11:01:15 | 00:01:00 | |
38 | 357 | VOLKSWAGEN | 31:07:01 | 11:02:46 | - | |
39 | 379 | BOWLER | 31:50:28 | 11:46:13 | - | |
40 | 365 | BMW | 31:59:33 | 11:55:18 | - | |
41 | 348 | TOYOTA | 32:51:41 | 12:47:26 | - | |
42 | 358 | TOYOTA | 33:55:30 | 13:51:15 | - | |
43 | 355 | TOYOTA | 33:58:18 | 13:54:03 | - | |
44 | 465 | TOYOTA | 34:21:19 | 14:17:04 | 00:12:00 | |
45 | 327 | BMW | 34:24:15 | 14:20:00 | 03:00:00 | |
46 | 341 | TOYOTA | 34:27:49 | 14:23:34 | - | |
47 | 415 | TOYOTA | 34:29:39 | 14:25:24 | - | |
48 | 366 | BUGGY | 35:09:56 | 15:05:41 | 03:00:00 | |
49 | 424 | TOYOTA | 35:20:49 | 15:16:34 | - | |
50 | 433 | MITSUBISHI | 36:05:25 | 16:01:10 | - | |
51 | 373 | PROTO EUROREPAR | 36:40:32 | 16:36:17 | 02:00:00 | |
52 | 377 | MC RAE | 36:49:56 | 16:45:41 | 02:00:00 | |
53 | 356 | VOLKSWAGEN | 36:53:08 | 16:48:53 | - | |
54 | 317 | MITSUBISHI | 36:56:31 | 16:52:16 | 05:00:00 | |
55 | 374 | POLARIS | 36:56:57 | 16:52:42 | 00:05:00 | |
56 | 398 | TOYOTA | 37:05:45 | 17:01:30 | - | |
57 | 391 | TOYOTA | 37:41:05 | 17:36:50 | - | |
58 | 369 | SUBARU | 37:45:06 | 17:40:51 | 05:00:00 | |
59 | 457 | DESERT WARRIOR | 37:52:35 | 17:48:20 | 00:07:00 | |
60 | 407 | BMW | 37:55:59 | 17:51:44 | 03:00:00 | |
61 | 347 | MC RAE | 38:03:34 | 17:59:19 | 02:00:00 | |
62 | 462 | TOYOTA | 38:44:27 | 18:40:12 | - | |
63 | 353 | BUGGY | 38:59:09 | 18:54:54 | 03:00:00 | |
64 | 405 | TOYOTA | 39:04:47 | 19:00:32 | - | |
65 | 380 | SMG | 39:13:54 | 19:09:39 | - | |
66 | 387 | MITSUBISHI | 40:09:28 | 20:05:13 | - | |
67 | 349 | MITSUBISHI | 40:23:09 | 20:18:54 | 05:00:00 | |
68 | 383 | FAST & SPEED | 40:30:32 | 20:26:17 | 05:59:00 | |
69 | 328 | MC RAE | 40:45:29 | 20:41:14 | 03:00:00 | |
70 | 443 | TOYOTA | 41:17:45 | 21:13:30 | 05:19:00 | |
71 | 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 41:51:25 | 21:47:10 | 03:22:00 | |
72 | 425 | TOYOTA | 42:35:46 | 22:31:31 | 05:00:00 | |
73 | 371 | TOYOTA | 43:05:07 | 23:00:52 | 05:00:00 | |
74 | 367 | BOWLER | 44:39:34 | 24:35:19 | 05:00:00 | |
75 | 411 | MC RAE | 44:51:38 | 24:47:23 | - | |
76 | 361 | 45:27:59 | 25:23:44 | 05:18:00 | ||
77 | 417 | TOYOTA | 45:46:49 | 25:42:34 | 05:00:00 | |
78 | 336 | DESERT WARRIOR | 45:47:43 | 25:43:28 | 08:00:00 | |
79 | 390 | TOYOTA | 46:19:41 | 26:15:26 | 05:00:00 | |
80 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | 46:36:12 | 26:31:57 | 00:05:00 | |
81 | 473 | VOLKSWAGEN | 46:43:01 | 26:38:46 | 03:00:00 | |
82 | 423 | NISSAN | 46:53:30 | 26:49:15 | 05:01:00 | |
83 | 385 | BOWLER | 47:42:48 | 27:38:33 | 05:00:00 | |
84 | 452 | NISSAN | 48:05:03 | 28:00:48 | 05:03:00 | |
85 | 456 | VOLKSWAGEN | 48:11:58 | 28:07:43 | 05:04:00 | |
86 | 412 | MITSUBISHI | 48:25:53 | 28:21:38 | 05:20:00 | |
87 | 437 | TOYOTA | 48:49:05 | 28:44:50 | 08:15:00 | |
88 | 453 | NISSAN | 49:02:08 | 28:57:53 | 05:00:00 | |
89 | 435 | BOWLER | 49:02:47 | 28:58:32 | 05:00:00 | |
90 | 351 | VOLKSWAGEN | 49:28:21 | 29:24:06 | 08:00:00 | |
91 | 389 | TOYOTA | 50:56:37 | 30:52:22 | 05:02:00 | |
92 | 467 | OSC | 51:21:35 | 31:17:20 | 11:00:00 | |
93 | 400 | TOYOTA | 51:43:46 | 31:39:31 | 08:00:00 | |
94 | 440 | TOYOTA | 52:31:46 | 32:27:31 | 08:00:00 | |
95 | 399 | MITSUBISHI | 52:47:32 | 32:43:17 | 10:01:00 | |
96 | 428 | BOWLER | 52:57:19 | 32:53:04 | 06:00:00 | |
97 | 382 | TOYOTA | 54:22:38 | 34:18:23 | 08:00:00 | |
98 | 419 | TOYOTA | 54:57:32 | 34:53:17 | 06:00:00 | |
99 | 439 | TOYOTA | 54:59:42 | 34:55:27 | 08:00:00 | |
100 | 395 | DODGE | 55:31:48 | 35:27:33 | 08:00:00 | |
101 | 444 | JEEP | 56:08:39 | 36:04:24 | 12:53:00 | |
102 | 455 | POLARIS | 57:07:16 | 37:03:01 | 06:52:00 | |
103 | 469 | CAN-AM | 57:31:36 | 37:27:21 | 06:00:00 | |
104 | 410 | TOYOTA | 57:37:08 | 37:32:53 | 11:00:00 | |
105 | 446 | TOYOTA | 60:19:38 | 40:15:23 | 12:20:00 | |
106 | 418 | TOYOTA | 60:47:30 | 40:43:15 | 11:13:00 | |
107 | 466 | CAN-AM | 60:54:36 | 40:50:21 | 11:00:00 | |
108 | 409 | MITSUBISHI | 62:45:53 | 42:41:38 | 14:40:00 | |
109 | 470 | POLARIS | 73:12:40 | 53:08:25 | 16:41:00 |

comunidad