

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KTM | 05:03:52 | - | - | |
2 | 6 | KTM | 05:05:47 | 00:01:55 | - | |
3 | 8 | KTM | 05:10:52 | 00:07:00 | - | |
4 | 3 | YAMAHA | 05:11:02 | 00:07:10 | - | |
5 | 23 | HUSQVARNA | 05:12:36 | 00:08:44 | - | |
6 | 32 | KTM | 05:13:01 | 00:09:09 | - | |
7 | 2 | KTM | 05:13:06 | 00:09:14 | - | |
8 | 5 | KTM | 05:14:23 | 00:10:31 | - | |
9 | 14 | YAMAHA | 05:15:54 | 00:12:02 | - | |
10 | 10 | KTM | 05:16:27 | 00:12:35 | - | |
11 | 21 | KTM | 05:17:42 | 00:13:50 | - | |
12 | 20 | KTM | 05:19:15 | 00:15:23 | - | |
13 | 34 | KTM | 05:19:28 | 00:15:36 | - | |
14 | 16 | YAMAHA | 05:21:44 | 00:17:52 | - | |
15 | 7 | Husqvarna | 05:28:18 | 00:24:26 | - | |
16 | 25 | HONDA | 05:32:45 | 00:28:53 | - | |
17 | 22 | APRILIA | 05:34:44 | 00:30:52 | - | |
18 | 15 | SHERCO | 05:35:22 | 00:31:30 | 00:15:00 | |
19 | 12 | HUSQVARNA | 05:38:26 | 00:34:34 | - | |
20 | 17 | KTM | 05:38:55 | 00:35:03 | - | |
21 | 24 | KTM | 05:42:09 | 00:38:17 | - | |
22 | 39 | KTM | 05:44:58 | 00:41:06 | - | |
23 | 35 | KTM | 05:45:14 | 00:41:22 | 00:15:00 | |
24 | 89 | HONDA | 05:46:45 | 00:42:53 | - | |
25 | 28 | KTM | 05:47:42 | 00:43:50 | 00:15:00 | |
26 | 18 | KTM | 05:47:49 | 00:43:57 | - | |
27 | 50 | HONDA | 05:51:35 | 00:47:43 | 00:15:00 | |
28 | 29 | HUSABERG | 05:52:50 | 00:48:58 | 00:15:00 | |
29 | 64 | KTM | 05:54:27 | 00:50:35 | 00:15:00 | |
30 | 33 | YAMAHA | 05:54:53 | 00:51:01 | - | |
31 | 66 | YAMAHA | 05:57:26 | 00:53:34 | - | |
32 | 42 | HONDA | 05:57:29 | 00:53:37 | - | |
33 | 26 | HUQSVARNA | 06:00:41 | 00:56:49 | - | |
34 | 41 | HONDA (Transformada) | 06:02:46 | 00:58:54 | - | |
35 | 110 | KTM | 06:03:20 | 00:59:28 | 00:15:00 | |
36 | 82 | YAMAHA | 06:03:33 | 00:59:41 | - | |
37 | 53 | HONDA | 06:03:54 | 01:00:02 | 00:15:00 | |
38 | 67 | KTM | 06:05:54 | 01:02:02 | - | |
39 | 144 | KTM | 06:09:25 | 01:05:33 | 00:19:00 | |
40 | 145 | KTM | 06:10:41 | 01:06:49 | 00:15:00 | |
41 | 68 | YAMAHA | 06:10:47 | 01:06:55 | - | |
42 | 46 | HUSQUARNA | 06:11:53 | 01:08:01 | - | |
43 | 148 | YAMAHA | 06:12:30 | 01:08:38 | 00:04:00 | |
44 | 92 | KTM | 06:14:30 | 01:10:38 | - | |
45 | 154 | YAMAHA | 06:15:22 | 01:11:30 | - | |
46 | 57 | HONDA | 06:16:10 | 01:12:18 | - | |
47 | 49 | KTM | 06:16:12 | 01:12:20 | 00:15:00 | |
48 | 43 | KTM | 06:17:21 | 01:13:29 | 00:15:00 | |
49 | 48 | KTM | 06:17:47 | 01:13:55 | - | |
50 | 40 | KTM | 06:18:02 | 01:14:10 | 00:15:00 | |
51 | 69 | YAMAHA | 06:19:14 | 01:15:22 | - | |
52 | 56 | YAMAHA | 06:21:35 | 01:17:43 | - | |
53 | 138 | YAMAHA | 06:25:55 | 01:22:03 | 00:15:00 | |
54 | 71 | KTM | 06:26:13 | 01:22:21 | - | |
55 | 45 | GAS - GAS | 06:26:51 | 01:22:59 | 00:15:00 | |
56 | 77 | YAMAHA | 06:26:51 | 01:22:59 | - | |
57 | 62 | HUSABERG | 06:28:19 | 01:24:27 | 00:15:00 | |
58 | 183 | HONDA | 06:28:44 | 01:24:52 | - | |
59 | 60 | KTM | 06:31:04 | 01:27:12 | - | |
60 | 159 | HONDA | 06:31:53 | 01:28:01 | 00:15:00 | |
61 | 76 | YAMAHA | 06:33:58 | 01:30:06 | - | |
62 | 98 | YAMAHA | 06:35:34 | 01:31:42 | - | |
63 | 168 | HONDA | 06:36:47 | 01:32:55 | - | |
64 | 184 | KTM | 06:36:49 | 01:32:57 | 00:15:00 | |
65 | 80 | JINCHENG | 06:36:57 | 01:33:05 | - | |
66 | 51 | KTM | 06:38:16 | 01:34:24 | 00:15:00 | |
67 | 122 | KTM | 06:38:31 | 01:34:39 | - | |
68 | 59 | RIEJU | 06:39:01 | 01:35:09 | - | |
69 | 61 | KTM | 06:40:24 | 01:36:32 | 00:15:00 | |
70 | 185 | KAWASAKI | 06:40:57 | 01:37:05 | - | |
71 | 149 | BMW | 06:41:38 | 01:37:46 | - | |
72 | 73 | KTM | 06:41:47 | 01:37:55 | - | |
73 | 172 | HUSABERG | 06:42:23 | 01:38:31 | 00:15:00 | |
74 | 116 | HONDA | 06:43:41 | 01:39:49 | - | |
75 | 181 | KTM | 06:46:10 | 01:42:18 | 00:15:00 | |
76 | 72 | KTM | 06:46:16 | 01:42:24 | 00:15:00 | |
77 | 100 | YAMAHA | 06:48:29 | 01:44:37 | - | |
78 | 174 | KAWASAKI | 06:49:48 | 01:45:56 | - | |
79 | 164 | KAWASAKI | 06:51:19 | 01:47:27 | - | |
80 | 85 | KTM | 06:52:56 | 01:49:04 | - | |
81 | 165 | HONDA | 06:54:14 | 01:50:22 | 00:15:00 | |
82 | 91 | HONDA | 06:55:33 | 01:51:41 | - | |
83 | 87 | KAWASAKI | 06:58:05 | 01:54:13 | - | |
84 | 93 | Husqvarna | 07:02:03 | 01:58:11 | 00:15:00 | |
85 | 81 | KTM | 07:02:52 | 01:59:00 | 00:15:00 | |
86 | 136 | YAMAHA | 07:03:40 | 01:59:48 | - | |
87 | 131 | YAMAHA | 07:05:12 | 02:01:20 | - | |
88 | 151 | YAMAHA | 07:14:49 | 02:10:57 | 00:15:00 | |
89 | 177 | HONDA | 07:16:23 | 02:12:31 | 00:15:00 | |
90 | 95 | KTM | 07:18:03 | 02:14:11 | - | |
91 | 74 | KTM | 07:18:16 | 02:14:24 | - | |
92 | 176 | KTM | 07:19:42 | 02:15:50 | - | |
93 | 65 | YAMAHA | 07:22:29 | 02:18:37 | 00:15:00 | |
94 | 107 | HUSABERG | 07:24:35 | 02:20:43 | 00:15:00 | |
95 | 120 | Husqvarna | 07:34:22 | 02:30:30 | - | |
96 | 109 | KTM | 07:41:28 | 02:37:36 | - | |
97 | 150 | KTM | 07:42:49 | 02:38:57 | 00:15:00 | |
98 | 140 | KTM | 07:43:50 | 02:39:58 | - | |
99 | 152 | HONDA | 07:51:25 | 02:47:33 | 00:15:00 | |
100 | 104 | Beta | 07:54:22 | 02:50:30 | - | |
101 | 129 | KTM | 07:56:21 | 02:52:29 | - | |
102 | 86 | KTM | 07:57:16 | 02:53:24 | 00:15:00 | |
103 | 102 | Yamaha | 08:00:20 | 02:56:28 | 00:15:00 | |
104 | 178 | HONDA | 08:01:52 | 02:58:00 | 00:15:00 | |
105 | 96 | BETA | 08:10:48 | 03:06:56 | 00:15:00 | |
106 | 99 | KTM | 08:24:14 | 03:20:22 | - | |
107 | 111 | SHERCO | 08:30:25 | 03:26:33 | 00:15:00 | |
108 | 125 | KTM | 08:34:10 | 03:30:18 | - | |
109 | 112 | YAMAHA | 08:37:08 | 03:33:16 | - | |
110 | 158 | KTM | 08:40:02 | 03:36:10 | 00:15:00 | |
111 | 94 | JINCHENG | 08:51:08 | 03:47:16 | - | |
112 | 142 | YAMAHA | 09:12:29 | 04:08:37 | - | |
113 | 128 | YAMAHA | 09:24:04 | 04:20:12 | - | |
114 | 75 | YAMAHA | 09:26:47 | 04:22:55 | - | |
115 | 58 | YAMAHA | 09:27:16 | 04:23:24 | - | |
116 | 90 | KTM | 09:30:28 | 04:26:36 | - | |
117 | 187 | KTM | 09:36:06 | 04:32:14 | 00:15:00 | |
118 | 105 | KTM | 09:47:46 | 04:43:54 | 00:15:00 | |
119 | 162 | YAMAHA | 10:37:59 | 05:34:07 | - | |
120 | 160 | YAMAHA | 10:39:11 | 05:35:19 | - |

comunidad