

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | MINI | 15:32:53 | - | - | |
2 | 304 | MINI | 15:44:15 | 00:11:22 | - | |
3 | 303 | HUMMER | 15:46:02 | 00:13:09 | - | |
4 | 305 | MINI | 15:50:58 | 00:18:05 | - | |
5 | 301 | TOYOTA | 16:07:00 | 00:34:07 | - | |
6 | 300 | Hummer | 16:15:47 | 00:42:54 | - | |
7 | 312 | MINI | 16:27:19 | 00:54:26 | - | |
8 | 307 | GREAT WALL | 16:45:43 | 01:12:50 | - | |
9 | 319 | TOYOTA | 17:14:31 | 01:41:38 | - | |
10 | 315 | MITSUBISHI | 17:21:32 | 01:48:39 | - | |
11 | 313 | TOYOTA | 17:39:53 | 02:07:00 | - | |
12 | 321 | MD RALLYE | 17:54:19 | 02:21:26 | - | |
13 | 314 | MITSUBISHI | 18:11:51 | 02:38:58 | - | |
14 | 325 | BMW | 18:12:00 | 02:39:07 | - | |
15 | 337 | MITSUBISHI | 18:36:41 | 03:03:48 | - | |
16 | 309 | MINI | 19:01:28 | 03:28:35 | - | |
17 | 323 | SMG | 19:20:34 | 03:47:41 | - | |
18 | 326 | NISSAN | 19:25:16 | 03:52:23 | - | |
19 | 316 | SMG | 19:27:11 | 03:54:18 | - | |
20 | 359 | Century Racing | 20:55:19 | 05:22:26 | - | |
21 | 320 | DESSOUDE | 21:09:11 | 05:36:18 | - | |
22 | 331 | DESSOUDE | 21:24:10 | 05:51:17 | - | |
23 | 339 | TOYOTA | 21:39:07 | 06:06:14 | - | |
24 | 343 | MITSUBISHI | 21:42:53 | 06:10:00 | - | |
25 | 322 | BMW | 21:45:12 | 06:12:19 | - | |
26 | 335 | PROTO DESSOUDE | 22:00:45 | 06:27:52 | - | |
27 | 340 | TOYOTA | 22:02:08 | 06:29:15 | - | |
28 | 378 | MITSUBISHI | 22:21:06 | 06:48:13 | - | |
29 | 348 | TOYOTA | 22:31:19 | 06:58:26 | - | |
30 | 345 | GREAT WALL | 22:36:58 | 07:04:05 | 02:00:00 | |
31 | 333 | MITSUBISHI | 22:59:08 | 07:26:15 | - | |
32 | 346 | TOYOTA | 23:05:19 | 07:32:26 | - | |
33 | 365 | BMW | 23:46:52 | 08:13:59 | - | |
34 | 422 | MD RALLY | 23:56:22 | 08:23:29 | - | |
35 | 332 | VOLKSWAGEN | 24:08:08 | 08:35:15 | - | |
36 | 357 | VOLKSWAGEN | 24:15:51 | 08:42:58 | - | |
37 | 376 | BMW | 24:31:09 | 08:58:16 | - | |
38 | 431 | TOYOTA | 24:45:18 | 09:12:25 | - | |
39 | 372 | MITSUBISHI | 24:50:04 | 09:17:11 | 00:01:00 | |
40 | 379 | BOWLER | 25:19:19 | 09:46:26 | - | |
41 | 334 | OPEL | 25:21:48 | 09:48:55 | - | |
42 | 341 | TOYOTA | 26:05:42 | 10:32:49 | - | |
43 | 358 | TOYOTA | 26:35:35 | 11:02:42 | - | |
44 | 355 | TOYOTA | 27:05:41 | 11:32:48 | - | |
45 | 465 | TOYOTA | 27:49:30 | 12:16:37 | 00:12:00 | |
46 | 433 | MITSUBISHI | 28:01:53 | 12:29:00 | - | |
47 | 415 | TOYOTA | 28:09:21 | 12:36:28 | - | |
48 | 424 | TOYOTA | 28:12:20 | 12:39:27 | - | |
49 | 327 | BMW | 28:26:30 | 12:53:37 | 03:00:00 | |
50 | 373 | PROTO EUROREPAR | 28:42:21 | 13:09:28 | 02:00:00 | |
51 | 366 | BUGGY | 28:49:50 | 13:16:57 | 03:00:00 | |
52 | 374 | POLARIS | 29:25:43 | 13:52:50 | 00:05:00 | |
53 | 356 | VOLKSWAGEN | 29:27:50 | 13:54:57 | - | |
54 | 377 | MC RAE | 29:37:45 | 14:04:52 | 02:00:00 | |
55 | 317 | MITSUBISHI | 30:00:38 | 14:27:45 | 05:00:00 | |
56 | 398 | TOYOTA | 30:31:21 | 14:58:28 | - | |
57 | 462 | TOYOTA | 30:37:19 | 15:04:26 | - | |
58 | 391 | TOYOTA | 30:37:38 | 15:04:45 | - | |
59 | 407 | BMW | 31:01:36 | 15:28:43 | 03:00:00 | |
60 | 347 | MC RAE | 31:10:52 | 15:37:59 | 02:00:00 | |
61 | 457 | DESERT WARRIOR | 31:23:58 | 15:51:05 | 00:07:00 | |
62 | 405 | TOYOTA | 31:26:49 | 15:53:56 | - | |
63 | 353 | BUGGY | 31:43:23 | 16:10:30 | 03:00:00 | |
64 | 369 | SUBARU | 31:48:26 | 16:15:33 | 05:00:00 | |
65 | 328 | MC RAE | 32:52:31 | 17:19:38 | 03:00:00 | |
66 | 387 | MITSUBISHI | 32:58:42 | 17:25:49 | - | |
67 | 380 | SMG | 33:02:06 | 17:29:13 | - | |
68 | 329 | PROTO DESSOUDE | 33:05:35 | 17:32:42 | - | |
69 | 349 | MITSUBISHI | 34:12:08 | 18:39:15 | 05:00:00 | |
70 | 383 | FAST & SPEED | 34:25:20 | 18:52:27 | 05:59:00 | |
71 | 443 | TOYOTA | 34:39:40 | 19:06:47 | 05:19:00 | |
72 | 425 | TOYOTA | 35:50:17 | 20:17:24 | 05:00:00 | |
73 | 371 | TOYOTA | 36:12:30 | 20:39:37 | 05:00:00 | |
74 | 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 36:16:14 | 20:43:21 | 03:22:00 | |
75 | 432 | TOYOTA | 36:43:26 | 21:10:33 | - | |
76 | 367 | BOWLER | 37:05:56 | 21:33:03 | 05:00:00 | |
77 | 400 | TOYOTA | 37:43:46 | 22:10:53 | 05:00:00 | |
78 | 411 | MC RAE | 37:48:58 | 22:16:05 | - | |
79 | 361 | 38:04:47 | 22:31:54 | 05:18:00 | ||
80 | 385 | BOWLER | 38:09:22 | 22:36:29 | 05:00:00 | |
81 | 417 | TOYOTA | 38:22:25 | 22:49:32 | 05:00:00 | |
82 | 473 | VOLKSWAGEN | 38:47:39 | 23:14:46 | 03:00:00 | |
83 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | 38:53:14 | 23:20:21 | 00:05:00 | |
84 | 390 | TOYOTA | 39:05:11 | 23:32:18 | 05:00:00 | |
85 | 452 | NISSAN | 39:07:08 | 23:34:15 | 05:03:00 | |
86 | 423 | NISSAN | 39:20:44 | 23:47:51 | 05:01:00 | |
87 | 336 | DESERT WARRIOR | 39:57:40 | 24:24:47 | 08:00:00 | |
88 | 434 | TOYOTA | 39:59:56 | 24:27:03 | 05:00:00 | |
89 | 456 | VOLKSWAGEN | 40:38:34 | 25:05:41 | 05:04:00 | |
90 | 453 | NISSAN | 40:39:47 | 25:06:54 | 05:00:00 | |
91 | 419 | TOYOTA | 40:57:32 | 25:24:39 | 03:00:00 | |
92 | 412 | MITSUBISHI | 41:16:53 | 25:44:00 | 05:20:00 | |
93 | 389 | TOYOTA | 41:25:55 | 25:53:02 | 05:02:00 | |
94 | 437 | TOYOTA | 41:33:38 | 26:00:45 | 08:15:00 | |
95 | 435 | BOWLER | 41:47:36 | 26:14:43 | 05:00:00 | |
96 | 351 | VOLKSWAGEN | 41:56:01 | 26:23:08 | 08:00:00 | |
97 | 428 | BOWLER | 43:22:07 | 27:49:14 | 06:00:00 | |
98 | 410 | TOYOTA | 43:37:08 | 28:04:15 | 08:00:00 | |
99 | 467 | OSC | 44:01:28 | 28:28:35 | 11:00:00 | |
100 | 439 | TOYOTA | 44:12:06 | 28:39:13 | 08:00:00 | |
101 | 370 | OSCAR | 44:13:52 | 28:40:59 | 11:00:00 | |
102 | 440 | TOYOTA | 45:16:47 | 29:43:54 | 08:00:00 | |
103 | 399 | MITSUBISHI | 45:42:20 | 30:09:27 | 10:01:00 | |
104 | 382 | TOYOTA | 46:15:54 | 30:43:01 | 08:00:00 | |
105 | 466 | CAN-AM | 46:54:36 | 31:21:43 | 08:00:00 | |
106 | 455 | POLARIS | 47:04:11 | 31:31:18 | 06:52:00 | |
107 | 395 | DODGE | 47:20:36 | 31:47:43 | 08:00:00 | |
108 | 469 | CAN-AM | 47:24:41 | 31:51:48 | 06:00:00 | |
109 | 444 | JEEP | 48:13:56 | 32:41:03 | 12:53:00 | |
110 | 418 | TOYOTA | 50:40:59 | 35:08:06 | 11:13:00 | |
111 | 446 | TOYOTA | 52:34:04 | 37:01:11 | 12:20:00 | |
112 | 409 | MITSUBISHI | 54:22:37 | 38:49:44 | 14:40:00 | |
113 | 470 | POLARIS | 62:21:30 | 46:48:37 | 16:41:00 |

comunidad