

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | MINI | 11:58:03 | - | - | |
2 | 304 | MINI | 12:02:21 | 00:04:18 | - | |
3 | 305 | MINI | 12:08:42 | 00:10:39 | - | |
4 | 303 | HUMMER | 12:11:35 | 00:13:32 | - | |
5 | 301 | TOYOTA | 12:19:04 | 00:21:01 | - | |
6 | 312 | MINI | 12:28:54 | 00:30:51 | - | |
7 | 307 | GREAT WALL | 12:38:58 | 00:40:55 | - | |
8 | 300 | Hummer | 12:48:50 | 00:50:47 | - | |
9 | 315 | MITSUBISHI | 12:51:36 | 00:53:33 | - | |
10 | 319 | TOYOTA | 12:57:13 | 00:59:10 | - | |
11 | 317 | MITSUBISHI | 13:00:38 | 01:02:35 | - | |
12 | 313 | TOYOTA | 13:17:52 | 01:19:49 | - | |
13 | 321 | MD RALLYE | 13:34:04 | 01:36:01 | - | |
14 | 337 | MITSUBISHI | 13:45:52 | 01:47:49 | - | |
15 | 325 | BMW | 13:52:00 | 01:53:57 | - | |
16 | 314 | MITSUBISHI | 14:00:12 | 02:02:09 | - | |
17 | 326 | NISSAN | 14:03:02 | 02:04:59 | - | |
18 | 369 | SUBARU | 14:48:26 | 02:50:23 | - | |
19 | 323 | SMG | 15:05:51 | 03:07:48 | - | |
20 | 309 | MINI | 15:06:06 | 03:08:03 | - | |
21 | 316 | SMG | 15:09:31 | 03:11:28 | - | |
22 | 359 | Century Racing | 15:30:35 | 03:32:32 | - | |
23 | 320 | DESSOUDE | 15:56:20 | 03:58:17 | - | |
24 | 333 | MITSUBISHI | 15:58:01 | 03:59:58 | - | |
25 | 339 | TOYOTA | 16:01:29 | 04:03:26 | - | |
26 | 378 | MITSUBISHI | 16:06:31 | 04:08:28 | - | |
27 | 331 | DESSOUDE | 16:07:02 | 04:08:59 | - | |
28 | 343 | MITSUBISHI | 16:09:16 | 04:11:13 | - | |
29 | 340 | TOYOTA | 16:21:14 | 04:23:11 | - | |
30 | 383 | FAST & SPEED | 16:26:20 | 04:28:17 | - | |
31 | 335 | PROTO DESSOUDE | 16:30:45 | 04:32:42 | - | |
32 | 348 | TOYOTA | 16:48:33 | 04:50:30 | - | |
33 | 322 | BMW | 16:57:07 | 04:59:04 | - | |
34 | 346 | TOYOTA | 17:07:16 | 05:09:13 | - | |
35 | 332 | VOLKSWAGEN | 17:10:59 | 05:12:56 | - | |
36 | 349 | MITSUBISHI | 17:12:08 | 05:14:05 | - | |
37 | 357 | VOLKSWAGEN | 17:29:35 | 05:31:32 | - | |
38 | 310 | MITSUBISHI | 17:34:34 | 05:36:31 | - | |
39 | 334 | OPEL | 17:38:38 | 05:40:35 | - | |
40 | 372 | MITSUBISHI | 17:41:22 | 05:43:19 | - | |
41 | 345 | GREAT WALL | 17:57:28 | 05:59:25 | 02:00:00 | |
42 | 376 | BMW | 18:01:02 | 06:02:59 | - | |
43 | 431 | TOYOTA | 18:07:24 | 06:09:21 | - | |
44 | 355 | TOYOTA | 18:16:02 | 06:17:59 | - | |
45 | 365 | BMW | 18:18:55 | 06:20:52 | - | |
46 | 415 | TOYOTA | 18:18:56 | 06:20:53 | - | |
47 | 379 | BOWLER | 18:21:49 | 06:23:46 | - | |
48 | 422 | MD RALLY | 18:27:49 | 06:29:46 | - | |
49 | 341 | TOYOTA | 18:32:07 | 06:34:04 | - | |
50 | 425 | TOYOTA | 18:50:17 | 06:52:14 | - | |
51 | 398 | TOYOTA | 18:51:50 | 06:53:47 | - | |
52 | 371 | TOYOTA | 19:12:30 | 07:14:27 | - | |
53 | 462 | TOYOTA | 19:20:21 | 07:22:18 | - | |
54 | 465 | TOYOTA | 19:43:47 | 07:45:44 | 00:12:00 | |
55 | 358 | TOYOTA | 19:49:42 | 07:51:39 | - | |
56 | 391 | TOYOTA | 20:03:38 | 08:05:35 | - | |
57 | 367 | BOWLER | 20:05:56 | 08:07:53 | - | |
58 | 424 | TOYOTA | 20:41:37 | 08:43:34 | - | |
59 | 400 | TOYOTA | 20:43:46 | 08:45:43 | - | |
60 | 457 | DESERT WARRIOR | 20:57:01 | 08:58:58 | - | |
61 | 387 | MITSUBISHI | 20:59:31 | 09:01:28 | - | |
62 | 433 | MITSUBISHI | 21:05:15 | 09:07:12 | - | |
63 | 385 | BOWLER | 21:09:22 | 09:11:19 | - | |
64 | 417 | TOYOTA | 21:22:25 | 09:24:22 | - | |
65 | 373 | PROTO EUROREPAR | 21:28:30 | 09:30:27 | 02:00:00 | |
66 | 405 | TOYOTA | 21:44:13 | 09:46:10 | - | |
67 | 351 | VOLKSWAGEN | 21:56:01 | 09:57:58 | - | |
68 | 366 | BUGGY | 21:58:48 | 10:00:45 | 03:00:00 | |
69 | 452 | NISSAN | 22:04:08 | 10:06:05 | - | |
70 | 390 | TOYOTA | 22:05:11 | 10:07:08 | - | |
71 | 423 | NISSAN | 22:19:44 | 10:21:41 | - | |
72 | 356 | VOLKSWAGEN | 22:25:16 | 10:27:13 | - | |
73 | 327 | BMW | 22:39:03 | 10:41:00 | 03:00:00 | |
74 | 336 | DESERT WARRIOR | 22:57:40 | 10:59:37 | 03:00:00 | |
75 | 374 | POLARIS | 22:59:40 | 11:01:37 | 00:05:00 | |
76 | 434 | TOYOTA | 22:59:56 | 11:01:53 | - | |
77 | 458 | NISSAN | 23:01:11 | 11:03:08 | - | |
78 | 377 | MC RAE | 23:19:12 | 11:21:09 | 02:00:00 | |
79 | 329 | PROTO DESSOUDE | 23:28:51 | 11:30:48 | - | |
80 | 456 | VOLKSWAGEN | 23:38:34 | 11:40:31 | 00:04:00 | |
81 | 453 | NISSAN | 23:39:47 | 11:41:44 | - | |
82 | 407 | BMW | 24:07:17 | 12:09:14 | 03:00:00 | |
83 | 412 | MITSUBISHI | 24:16:53 | 12:18:50 | 00:20:00 | |
84 | 389 | TOYOTA | 24:23:55 | 12:25:52 | - | |
85 | 473 | VOLKSWAGEN | 24:32:32 | 12:34:29 | - | |
86 | 437 | TOYOTA | 24:33:38 | 12:35:35 | 03:15:00 | |
87 | 347 | MC RAE | 24:41:04 | 12:43:01 | 02:00:00 | |
88 | 435 | BOWLER | 24:47:36 | 12:49:33 | - | |
89 | 353 | BUGGY | 24:52:59 | 12:54:56 | 03:00:00 | |
90 | 392 | TOYOTA | 25:27:26 | 13:29:23 | 03:00:00 | |
91 | 380 | SMG | 25:37:38 | 13:39:35 | - | |
92 | 444 | JEEP | 26:20:56 | 14:22:53 | 03:00:00 | |
93 | 447 | TOYOTA | 26:36:04 | 14:38:01 | - | |
94 | 410 | TOYOTA | 26:37:08 | 14:39:05 | 03:00:00 | |
95 | 328 | MC RAE | 27:00:28 | 15:02:25 | 03:00:00 | |
96 | 439 | TOYOTA | 27:12:06 | 15:14:03 | 03:00:00 | |
97 | 467 | OSC | 27:25:15 | 15:27:12 | 03:00:00 | |
98 | 370 | OSCAR | 27:38:12 | 15:40:09 | 03:00:00 | |
99 | 396 | NISSAN | 28:11:01 | 16:12:58 | 03:00:00 | |
100 | 440 | TOYOTA | 28:16:47 | 16:18:44 | 03:00:00 | |
101 | 432 | TOYOTA | 28:30:21 | 16:32:18 | - | |
102 | 443 | TOYOTA | 28:40:52 | 16:42:49 | 05:19:00 | |
103 | 399 | MITSUBISHI | 28:41:20 | 16:43:17 | 05:00:00 | |
104 | 419 | TOYOTA | 29:02:57 | 17:04:54 | 03:00:00 | |
105 | 382 | TOYOTA | 29:15:54 | 17:17:51 | 03:00:00 | |
106 | 471 | TOYOTA | 29:31:58 | 17:33:55 | 03:00:00 | |
107 | 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 29:35:16 | 17:37:13 | 03:22:00 | |
108 | 466 | CAN-AM | 29:54:36 | 17:56:33 | 03:00:00 | |
109 | 395 | DODGE | 30:20:36 | 18:22:33 | 03:00:00 | |
110 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | 31:00:24 | 19:02:21 | - | |
111 | 446 | TOYOTA | 31:14:04 | 19:16:01 | 03:00:00 | |
112 | 361 | 31:50:45 | 19:52:42 | 05:18:00 | ||
113 | 418 | TOYOTA | 33:27:59 | 21:29:56 | 06:00:00 | |
114 | 409 | MITSUBISHI | 33:42:37 | 21:44:34 | 06:00:00 | |
115 | 455 | POLARIS | 35:38:39 | 23:40:36 | 06:37:00 | |
116 | 428 | BOWLER | 35:43:05 | 23:45:02 | 06:00:00 | |
117 | 469 | CAN-AM | 35:44:23 | 23:46:20 | 06:00:00 |

comunidad