

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | MINI | 09:43:20 | - | - | |
2 | 301 | TOYOTA | 09:49:01 | 00:05:41 | - | |
3 | 305 | MINI | 09:50:04 | 00:06:44 | - | |
4 | 304 | MINI | 09:51:30 | 00:08:10 | - | |
5 | 303 | HUMMER | 09:59:43 | 00:16:23 | - | |
6 | 312 | MINI | 10:09:45 | 00:26:25 | - | |
7 | 300 | Hummer | 10:14:04 | 00:30:44 | - | |
8 | 307 | GREAT WALL | 10:14:05 | 00:30:45 | - | |
9 | 319 | TOYOTA | 10:16:31 | 00:33:11 | - | |
10 | 317 | MITSUBISHI | 10:20:02 | 00:36:42 | - | |
11 | 315 | MITSUBISHI | 10:25:07 | 00:41:47 | - | |
12 | 313 | TOYOTA | 10:41:10 | 00:57:50 | - | |
13 | 310 | MITSUBISHI | 10:44:27 | 01:01:07 | - | |
14 | 321 | MD RALLYE | 10:53:48 | 01:10:28 | - | |
15 | 325 | BMW | 11:10:25 | 01:27:05 | - | |
16 | 326 | NISSAN | 11:12:43 | 01:29:23 | - | |
17 | 337 | MITSUBISHI | 11:12:55 | 01:29:35 | - | |
18 | 308 | TOYOTA | 11:14:36 | 01:31:16 | 00:01:00 | |
19 | 359 | Century Racing | 11:16:29 | 01:33:09 | - | |
20 | 314 | MITSUBISHI | 11:20:09 | 01:36:49 | - | |
21 | 369 | SUBARU | 11:52:45 | 02:09:25 | - | |
22 | 349 | MITSUBISHI | 11:53:41 | 02:10:21 | - | |
23 | 323 | SMG | 12:16:02 | 02:32:42 | - | |
24 | 320 | DESSOUDE | 12:23:26 | 02:40:06 | - | |
25 | 316 | SMG | 12:27:31 | 02:44:11 | - | |
26 | 331 | DESSOUDE | 12:28:35 | 02:45:15 | - | |
27 | 378 | MITSUBISHI | 12:36:59 | 02:53:39 | - | |
28 | 339 | TOYOTA | 12:39:14 | 02:55:54 | - | |
29 | 348 | TOYOTA | 12:41:31 | 02:58:11 | - | |
30 | 309 | MINI | 12:45:56 | 03:02:36 | - | |
31 | 383 | FAST & SPEED | 12:47:56 | 03:04:36 | - | |
32 | 343 | MITSUBISHI | 12:53:18 | 03:09:58 | - | |
33 | 333 | MITSUBISHI | 12:55:24 | 03:12:04 | - | |
34 | 340 | TOYOTA | 13:00:58 | 03:17:38 | - | |
35 | 335 | PROTO DESSOUDE | 13:08:24 | 03:25:04 | - | |
36 | 322 | BMW | 13:14:56 | 03:31:36 | - | |
37 | 332 | VOLKSWAGEN | 13:22:42 | 03:39:22 | - | |
38 | 434 | TOYOTA | 13:28:50 | 03:45:30 | - | |
39 | 346 | TOYOTA | 13:42:18 | 03:58:58 | - | |
40 | 372 | MITSUBISHI | 13:50:19 | 04:06:59 | - | |
41 | 385 | BOWLER | 13:54:12 | 04:10:52 | - | |
42 | 357 | VOLKSWAGEN | 14:02:28 | 04:19:08 | - | |
43 | 344 | TOYOTA | 14:07:21 | 04:24:01 | - | |
44 | 431 | TOYOTA | 14:18:39 | 04:35:19 | - | |
45 | 334 | OPEL | 14:19:25 | 04:36:05 | - | |
46 | 422 | MD RALLY | 14:30:00 | 04:46:40 | - | |
47 | 415 | TOYOTA | 14:32:29 | 04:49:09 | - | |
48 | 468 | TOYOTA | 14:34:57 | 04:51:37 | - | |
49 | 376 | BMW | 14:42:17 | 04:58:57 | - | |
50 | 329 | PROTO DESSOUDE | 14:46:00 | 05:02:40 | - | |
51 | 355 | TOYOTA | 14:47:58 | 05:04:38 | - | |
52 | 365 | BMW | 14:49:19 | 05:05:59 | - | |
53 | 379 | BOWLER | 14:50:46 | 05:07:26 | - | |
54 | 341 | TOYOTA | 14:59:41 | 05:16:21 | - | |
55 | 457 | DESERT WARRIOR | 15:01:25 | 05:18:05 | - | |
56 | 398 | TOYOTA | 15:02:21 | 05:19:01 | - | |
57 | 389 | TOYOTA | 15:06:20 | 05:23:00 | - | |
58 | 345 | GREAT WALL | 15:10:55 | 05:27:35 | 02:00:00 | |
59 | 462 | TOYOTA | 15:13:26 | 05:30:06 | - | |
60 | 425 | TOYOTA | 15:19:26 | 05:36:06 | - | |
61 | 371 | TOYOTA | 15:19:59 | 05:36:39 | - | |
62 | 465 | TOYOTA | 15:25:33 | 05:42:13 | 00:12:00 | |
63 | 374 | POLARIS | 15:42:11 | 05:58:51 | 00:05:00 | |
64 | 358 | TOYOTA | 15:51:19 | 06:07:59 | - | |
65 | 400 | TOYOTA | 15:59:52 | 06:16:32 | - | |
66 | 342 | TOYOTA | 16:06:57 | 06:23:37 | - | |
67 | 391 | TOYOTA | 16:13:17 | 06:29:57 | - | |
68 | 411 | MC RAE | 16:19:37 | 06:36:17 | - | |
69 | 366 | BUGGY | 16:31:11 | 06:47:51 | - | |
70 | 424 | TOYOTA | 16:39:53 | 06:56:33 | - | |
71 | 433 | MITSUBISHI | 16:43:14 | 06:59:54 | - | |
72 | 417 | TOYOTA | 16:44:03 | 07:00:43 | - | |
73 | 387 | MITSUBISHI | 16:44:14 | 07:00:54 | - | |
74 | 367 | BOWLER | 16:46:48 | 07:03:28 | - | |
75 | 410 | TOYOTA | 16:51:20 | 07:08:00 | - | |
76 | 368 | VOLKSWAGEN | 16:52:15 | 07:08:55 | - | |
77 | 351 | VOLKSWAGEN | 16:59:32 | 07:16:12 | - | |
78 | 473 | VOLKSWAGEN | 17:20:05 | 07:36:45 | - | |
79 | 458 | NISSAN | 17:21:57 | 07:38:37 | - | |
80 | 435 | BOWLER | 17:27:15 | 07:43:55 | - | |
81 | 452 | NISSAN | 17:35:21 | 07:52:01 | - | |
82 | 405 | TOYOTA | 17:40:06 | 07:56:46 | - | |
83 | 390 | TOYOTA | 17:56:52 | 08:13:32 | - | |
84 | 392 | TOYOTA | 17:59:16 | 08:15:56 | - | |
85 | 356 | VOLKSWAGEN | 17:59:55 | 08:16:35 | - | |
86 | 373 | PROTO EUROREPAR | 18:11:26 | 08:28:06 | 02:00:00 | |
87 | 437 | TOYOTA | 18:33:15 | 08:49:55 | 00:15:00 | |
88 | 423 | NISSAN | 18:40:46 | 08:57:26 | - | |
89 | 380 | SMG | 18:40:54 | 08:57:34 | - | |
90 | 456 | VOLKSWAGEN | 18:44:25 | 09:01:05 | 00:04:00 | |
91 | 412 | MITSUBISHI | 18:52:08 | 09:08:48 | 01:00:00 | |
92 | 471 | TOYOTA | 19:04:25 | 09:21:05 | - | |
93 | 439 | TOYOTA | 19:11:31 | 09:28:11 | - | |
94 | 453 | NISSAN | 19:17:52 | 09:34:32 | - | |
95 | 377 | MC RAE | 19:24:16 | 09:40:56 | 02:00:00 | |
96 | 419 | TOYOTA | 19:39:42 | 09:56:22 | - | |
97 | 447 | TOYOTA | 19:42:19 | 09:58:59 | - | |
98 | 327 | BMW | 19:50:32 | 10:07:12 | 03:00:00 | |
99 | 382 | TOYOTA | 19:51:20 | 10:08:00 | - | |
100 | 407 | BMW | 20:39:35 | 10:56:15 | 03:00:00 | |
101 | 347 | MC RAE | 20:57:15 | 11:13:55 | 02:00:00 | |
102 | 444 | JEEP | 21:06:26 | 11:23:06 | - | |
103 | 353 | BUGGY | 21:20:35 | 11:37:15 | 03:00:00 | |
104 | 432 | TOYOTA | 21:56:08 | 12:12:48 | - | |
105 | 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 22:06:54 | 12:23:34 | 00:22:00 | |
106 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | 22:09:44 | 12:26:24 | - | |
107 | 440 | TOYOTA | 22:21:41 | 12:38:21 | 03:00:00 | |
108 | 446 | TOYOTA | 22:29:22 | 12:46:02 | - | |
109 | 467 | OSC | 23:20:05 | 13:36:45 | 03:00:00 | |
110 | 370 | OSCAR | 23:32:54 | 13:49:34 | 03:00:00 | |
111 | 328 | MC RAE | 23:45:53 | 14:02:33 | 03:00:00 | |
112 | 399 | MITSUBISHI | 24:19:05 | 14:35:45 | 05:00:00 | |
113 | 443 | TOYOTA | 24:37:35 | 14:54:15 | 05:19:00 | |
114 | 409 | MITSUBISHI | 24:59:14 | 15:15:54 | 03:00:00 | |
115 | 418 | TOYOTA | 25:25:08 | 15:41:48 | 03:00:00 | |
116 | 428 | BOWLER | 25:32:13 | 15:48:53 | 03:00:00 | |
117 | 361 | 25:37:11 | 15:53:51 | 05:18:00 | ||
118 | 469 | CAN-AM | 25:59:44 | 16:16:24 | 03:00:00 | |
119 | 464 | MITSUBISHI | 32:27:29 | 22:44:09 | 09:00:00 |

comunidad