
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 339 | TOYOTA | 07:41:42 | - | - | |
2 | 340 | TOYOTA | 07:49:52 | 00:08:10 | - | |
3 | 342 | TOYOTA | 07:56:50 | 00:15:08 | - | |
4 | 346 | TOYOTA | 08:20:47 | 00:39:05 | - | |
5 | 341 | TOYOTA | 08:24:21 | 00:42:39 | - | |
6 | 468 | TOYOTA | 08:53:58 | 01:12:16 | - | |
7 | 415 | TOYOTA | 09:16:42 | 01:35:00 | - | |
8 | 398 | TOYOTA | 09:45:11 | 02:03:29 | - | |
9 | 424 | TOYOTA | 10:18:08 | 02:36:26 | - | |
10 | 414 | TOYOTA | 10:19:46 | 02:38:04 | - | |
11 | 439 | TOYOTA | 11:06:40 | 03:24:58 | - | |
12 | 447 | TOYOTA | 12:14:59 | 04:33:17 | - | |
13 | 412 | MITSUBISHI | 12:15:44 | 04:34:02 | 01:00:00 | |
14 | 432 | TOYOTA | 14:24:50 | 06:43:08 | - | |
15 | 416 | MITSUBISHI | 16:11:36 | 08:29:54 | 03:00:00 | |
16 | 409 | MITSUBISHI | 16:49:11 | 09:07:29 | 03:00:00 | |
17 | 449 | TOYOTA | 23:50:43 | 16:09:01 | 07:15:00 |

comunidad