

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 250 | YAMAHA | 09:32:31 | - | - | |
2 | 252 | YAMAHA | 09:33:26 | 00:00:55 | - | |
3 | 257 | YAMAHA | 09:35:12 | 00:02:41 | - | |
4 | 282 | HONDA | 10:08:49 | 00:36:18 | - | |
5 | 270 | HONDA | 10:12:12 | 00:39:41 | - | |
6 | 263 | YAMAHA | 10:25:15 | 00:52:44 | - | |
7 | 254 | POLARIS | 10:26:52 | 00:54:21 | - | |
8 | 274 | HONDA | 10:31:29 | 00:58:58 | - | |
9 | 271 | POLARIS | 10:52:10 | 01:19:39 | - | |
10 | 264 | YAMAHA | 10:59:32 | 01:27:01 | - | |
11 | 269 | YAMAHA | 11:04:35 | 01:32:04 | - | |
12 | 260 | CAN-AM | 11:26:37 | 01:54:06 | 00:40:00 | |
13 | 259 | YAMAHA | 11:30:21 | 01:57:50 | - | |
14 | 275 | CAN-AM | 11:34:11 | 02:01:40 | - | |
15 | 261 | CAN-AM | 11:37:19 | 02:04:48 | - | |
16 | 280 | HONDA | 11:40:42 | 02:08:11 | 00:40:00 | |
17 | 266 | CAN-AM | 11:41:51 | 02:09:20 | - | |
18 | 276 | CAN-AM | 12:34:48 | 03:02:17 | - | |
19 | 272 | YAMAHA | 13:30:56 | 03:58:25 | 00:40:00 | |
20 | 278 | YAMAHA | 15:39:24 | 06:06:53 | 03:00:00 | |
21 | 277 | CAN-AM | 17:03:13 | 07:30:42 | 03:00:00 | |
22 | 268 | POLARIS | 17:06:24 | 07:33:53 | 03:00:00 | |
23 | 256 | YAMAHA | 17:27:09 | 07:54:38 | 04:15:00 |

comunidad