

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 304 | MINI | 05:51:06 | - | - | |
2 | 303 | HUMMER | 05:52:00 | 00:00:54 | - | |
3 | 301 | TOYOTA | 05:52:46 | 00:01:40 | - | |
4 | 305 | MINI | 05:52:56 | 00:01:50 | - | |
5 | 302 | MINI | 05:53:47 | 00:02:41 | - | |
6 | 300 | Hummer | 05:57:40 | 00:06:34 | - | |
7 | 312 | MINI | 06:05:59 | 00:14:53 | - | |
8 | 319 | TOYOTA | 06:11:45 | 00:20:39 | - | |
9 | 307 | GREAT WALL | 06:12:52 | 00:21:46 | - | |
10 | 317 | MITSUBISHI | 06:17:12 | 00:26:06 | - | |
11 | 315 | MITSUBISHI | 06:17:25 | 00:26:19 | - | |
12 | 321 | MD RALLYE | 06:28:45 | 00:37:39 | - | |
13 | 313 | TOYOTA | 06:37:48 | 00:46:42 | - | |
14 | 310 | MITSUBISHI | 06:40:43 | 00:49:37 | - | |
15 | 316 | SMG | 06:47:13 | 00:56:07 | - | |
16 | 326 | NISSAN | 06:47:46 | 00:56:40 | - | |
17 | 325 | BMW | 06:50:22 | 00:59:16 | - | |
18 | 359 | Century Racing | 06:51:15 | 01:00:09 | - | |
19 | 314 | MITSUBISHI | 06:53:51 | 01:02:45 | - | |
20 | 337 | MITSUBISHI | 06:58:18 | 01:07:12 | - | |
21 | 331 | DESSOUDE | 07:08:54 | 01:17:48 | - | |
22 | 320 | DESSOUDE | 07:09:20 | 01:18:14 | - | |
23 | 369 | SUBARU | 07:18:47 | 01:27:41 | - | |
24 | 308 | TOYOTA | 07:19:44 | 01:28:38 | 00:01:00 | |
25 | 336 | DESERT WARRIOR | 07:20:00 | 01:28:54 | - | |
26 | 383 | FAST & SPEED | 07:25:09 | 01:34:03 | - | |
27 | 349 | MITSUBISHI | 07:25:33 | 01:34:27 | - | |
28 | 366 | BUGGY | 07:33:46 | 01:42:40 | - | |
29 | 348 | TOYOTA | 07:37:54 | 01:46:48 | - | |
30 | 339 | TOYOTA | 07:41:42 | 01:50:36 | - | |
31 | 333 | MITSUBISHI | 07:43:33 | 01:52:27 | - | |
32 | 323 | SMG | 07:48:09 | 01:57:03 | - | |
33 | 340 | TOYOTA | 07:49:52 | 01:58:46 | - | |
34 | 378 | MITSUBISHI | 07:52:40 | 02:01:34 | - | |
35 | 342 | TOYOTA | 07:56:50 | 02:05:44 | - | |
36 | 332 | VOLKSWAGEN | 07:57:28 | 02:06:22 | - | |
37 | 343 | MITSUBISHI | 07:59:17 | 02:08:11 | - | |
38 | 363 | TOYOTA | 08:08:03 | 02:16:57 | - | |
39 | 335 | PROTO DESSOUDE | 08:08:56 | 02:17:50 | - | |
40 | 368 | VOLKSWAGEN | 08:12:48 | 02:21:42 | - | |
41 | 346 | TOYOTA | 08:20:47 | 02:29:41 | - | |
42 | 434 | TOYOTA | 08:21:16 | 02:30:10 | - | |
43 | 365 | BMW | 08:21:59 | 02:30:53 | - | |
44 | 341 | TOYOTA | 08:24:21 | 02:33:15 | - | |
45 | 385 | BOWLER | 08:27:54 | 02:36:48 | - | |
46 | 357 | VOLKSWAGEN | 08:27:56 | 02:36:50 | - | |
47 | 410 | TOYOTA | 08:32:45 | 02:41:39 | - | |
48 | 322 | BMW | 08:36:15 | 02:45:09 | - | |
49 | 344 | TOYOTA | 08:37:51 | 02:46:45 | - | |
50 | 309 | MINI | 08:41:46 | 02:50:40 | - | |
51 | 372 | MITSUBISHI | 08:44:25 | 02:53:19 | - | |
52 | 437 | TOYOTA | 08:48:19 | 02:57:13 | 00:15:00 | |
53 | 431 | TOYOTA | 08:48:24 | 02:57:18 | - | |
54 | 425 | TOYOTA | 08:51:38 | 03:00:32 | - | |
55 | 468 | TOYOTA | 08:53:58 | 03:02:52 | - | |
56 | 371 | TOYOTA | 09:03:13 | 03:12:07 | - | |
57 | 392 | TOYOTA | 09:03:33 | 03:12:27 | - | |
58 | 355 | TOYOTA | 09:10:42 | 03:19:36 | - | |
59 | 415 | TOYOTA | 09:16:42 | 03:25:36 | - | |
60 | 358 | TOYOTA | 09:18:36 | 03:27:30 | - | |
61 | 389 | TOYOTA | 09:19:14 | 03:28:08 | - | |
62 | 334 | OPEL | 09:25:12 | 03:34:06 | - | |
63 | 422 | MD RALLY | 09:27:33 | 03:36:27 | - | |
64 | 351 | VOLKSWAGEN | 09:28:42 | 03:37:36 | - | |
65 | 462 | TOYOTA | 09:32:10 | 03:41:04 | - | |
66 | 379 | BOWLER | 09:32:14 | 03:41:08 | - | |
67 | 329 | PROTO DESSOUDE | 09:42:30 | 03:51:24 | - | |
68 | 457 | DESERT WARRIOR | 09:42:41 | 03:51:35 | - | |
69 | 398 | TOYOTA | 09:45:11 | 03:54:05 | - | |
70 | 391 | TOYOTA | 09:47:36 | 03:56:30 | - | |
71 | 387 | MITSUBISHI | 09:48:51 | 03:57:45 | - | |
72 | 401 | FORD | 09:50:50 | 03:59:44 | - | |
73 | 376 | BMW | 09:53:35 | 04:02:29 | - | |
74 | 465 | TOYOTA | 09:58:45 | 04:07:39 | 00:12:00 | |
75 | 458 | NISSAN | 10:02:37 | 04:11:31 | - | |
76 | 433 | MITSUBISHI | 10:05:31 | 04:14:25 | - | |
77 | 374 | POLARIS | 10:06:15 | 04:15:09 | 00:05:00 | |
78 | 473 | VOLKSWAGEN | 10:14:54 | 04:23:48 | - | |
79 | 471 | TOYOTA | 10:17:41 | 04:26:35 | - | |
80 | 424 | TOYOTA | 10:18:08 | 04:27:02 | - | |
81 | 414 | TOYOTA | 10:19:46 | 04:28:40 | - | |
82 | 400 | TOYOTA | 10:22:37 | 04:31:31 | - | |
83 | 452 | NISSAN | 10:26:27 | 04:35:21 | - | |
84 | 411 | MC RAE | 10:36:59 | 04:45:53 | - | |
85 | 356 | VOLKSWAGEN | 10:40:58 | 04:49:52 | - | |
86 | 367 | BOWLER | 10:41:26 | 04:50:20 | - | |
87 | 345 | GREAT WALL | 10:45:07 | 04:54:01 | 02:00:00 | |
88 | 423 | NISSAN | 10:46:05 | 04:54:59 | - | |
89 | 456 | VOLKSWAGEN | 10:48:37 | 04:57:31 | 00:04:00 | |
90 | 396 | NISSAN | 10:57:20 | 05:06:14 | - | |
91 | 417 | TOYOTA | 10:58:02 | 05:06:56 | - | |
92 | 380 | SMG | 10:58:29 | 05:07:23 | - | |
93 | 419 | TOYOTA | 11:01:08 | 05:10:02 | - | |
94 | 435 | BOWLER | 11:04:28 | 05:13:22 | - | |
95 | 405 | TOYOTA | 11:05:54 | 05:14:48 | - | |
96 | 439 | TOYOTA | 11:06:40 | 05:15:34 | - | |
97 | 382 | TOYOTA | 11:13:45 | 05:22:39 | - | |
98 | 444 | JEEP | 11:25:23 | 05:34:17 | - | |
99 | 390 | TOYOTA | 11:34:54 | 05:43:48 | - | |
100 | 447 | TOYOTA | 12:14:59 | 06:23:53 | - | |
101 | 412 | MITSUBISHI | 12:15:44 | 06:24:38 | 01:00:00 | |
102 | 377 | MC RAE | 12:18:55 | 06:27:49 | 02:00:00 | |
103 | 373 | PROTO EUROREPAR | 12:32:19 | 06:41:13 | 02:00:00 | |
104 | 453 | NISSAN | 12:36:35 | 06:45:29 | - | |
105 | 347 | MC RAE | 12:56:28 | 07:05:22 | 02:00:00 | |
106 | 393 | JEEP | 12:59:57 | 07:08:51 | - | |
107 | 446 | TOYOTA | 13:19:03 | 07:27:57 | - | |
108 | 375 | BAJA AUTOMOTIVE | 13:33:28 | 07:42:22 | 00:22:00 | |
109 | 406 | FIAT | 14:01:11 | 08:10:05 | - | |
110 | 395 | DODGE | 14:05:12 | 08:14:06 | - | |
111 | 432 | TOYOTA | 14:24:50 | 08:33:44 | - | |
112 | 466 | CAN-AM | 14:25:37 | 08:34:31 | - | |
113 | 408 | FIAT | 14:48:17 | 08:57:11 | - | |
114 | 327 | BMW | 15:08:00 | 09:16:54 | 03:00:00 | |
115 | 388 | MERCEDES BENZ 4X4 Todo terreno | 15:12:58 | 09:21:52 | - | |
116 | 407 | BMW | 15:34:27 | 09:43:21 | 03:00:00 | |
117 | 353 | BUGGY | 15:36:04 | 09:44:58 | 03:00:00 | |
118 | 440 | TOYOTA | 15:48:39 | 09:57:33 | 03:00:00 | |
119 | 328 | MC RAE | 15:48:41 | 09:57:35 | 03:00:00 | |
120 | 428 | BOWLER | 16:02:22 | 10:11:16 | 03:00:00 | |
121 | 467 | OSC | 16:05:57 | 10:14:51 | 03:00:00 | |
122 | 416 | MITSUBISHI | 16:11:36 | 10:20:30 | 03:00:00 | |
123 | 370 | OSCAR | 16:34:19 | 10:43:13 | 03:00:00 | |
124 | 409 | MITSUBISHI | 16:49:11 | 10:58:05 | 03:00:00 | |
125 | 418 | TOYOTA | 16:51:14 | 11:00:08 | 03:00:00 | |
126 | 469 | CAN-AM | 17:37:05 | 11:45:59 | 03:00:00 | |
127 | 361 | 18:18:28 | 12:27:22 | 05:18:00 | ||
128 | 443 | TOYOTA | 18:25:16 | 12:34:10 | 05:19:00 | |
129 | 470 | POLARIS | 18:40:30 | 12:49:24 | 03:00:00 | |
130 | 399 | MITSUBISHI | 18:51:02 | 12:59:56 | 05:00:00 | |
131 | 454 | JEEP ESTANCIERA | 19:26:32 | 13:35:26 | 03:40:00 | |
132 | 397 | MD RALLYE | 19:41:02 | 13:49:56 | 05:20:00 | |
133 | 455 | POLARIS | 19:43:54 | 13:52:48 | 03:37:00 | |
134 | 426 | POLARIS | 20:57:06 | 15:06:00 | 05:04:00 | |
135 | 420 | HYUNDAI | 22:04:24 | 16:13:18 | 06:00:00 | |
136 | 429 | PANEUS | 22:54:00 | 17:02:54 | 07:11:00 | |
137 | 460 | JEEP | 23:49:28 | 17:58:22 | 07:24:00 | |
138 | 449 | TOYOTA | 23:50:43 | 17:59:37 | 07:15:00 | |
139 | 464 | MITSUBISHI | 25:23:53 | 19:32:47 | 09:00:00 | |
140 | 445 | MITSUBISHI | 25:26:29 | 19:35:23 | 09:15:00 |

comunidad