

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 533 | KAMAZ | 06:47:33 | - | - | |
2 | 502 | IVECO | 06:48:01 | 00:00:28 | - | |
3 | 511 | IVECO | 06:49:24 | 00:01:51 | - | |
4 | 505 | IVECO | 06:49:30 | 00:01:57 | - | |
5 | 501 | TATRA | 06:50:16 | 00:02:43 | - | |
6 | 500 | KAMAZ | 07:00:07 | 00:12:34 | - | |
7 | 504 | KAMAZ | 07:00:55 | 00:13:22 | - | |
8 | 507 | MAN | 07:01:01 | 00:13:28 | - | |
9 | 509 | KAMAZ | 07:02:43 | 00:15:10 | - | |
10 | 503 | MAN | 07:10:35 | 00:23:02 | - | |
11 | 518 | IVECO | 07:25:10 | 00:37:37 | - | |
12 | 515 | IVECO | 07:26:24 | 00:38:51 | - | |
13 | 534 | MAN | 07:26:52 | 00:39:19 | - | |
14 | 547 | TATRA | 07:26:55 | 00:39:22 | - | |
15 | 523 | KAMAZ | 07:26:56 | 00:39:23 | - | |
16 | 513 | TATRA | 07:42:43 | 00:55:10 | - | |
17 | 555 | MAN | 07:46:44 | 00:59:11 | - | |
18 | 508 | HINO | 08:09:51 | 01:22:18 | - | |
19 | 512 | DAF | 08:34:37 | 01:47:04 | - | |
20 | 510 | GINAF | 08:48:59 | 02:01:26 | - | |
21 | 530 | LIAZ | 09:05:11 | 02:17:38 | - | |
22 | 525 | GINAF | 09:12:12 | 02:24:39 | - | |
23 | 539 | DAF | 09:17:45 | 02:30:12 | - | |
24 | 551 | LIAZ | 09:23:10 | 02:35:37 | - | |
25 | 522 | MAN | 09:24:00 | 02:36:27 | - | |
26 | 546 | MAN | 09:34:54 | 02:47:21 | - | |
27 | 526 | MERCEDES | 09:36:40 | 02:49:07 | 01:27:00 | |
28 | 521 | HINO | 09:50:23 | 03:02:50 | - | |
29 | 532 | MERCEDES | 10:28:25 | 03:40:52 | - | |
30 | 528 | GINAF | 10:32:00 | 03:44:27 | - | |
31 | 535 | DAF | 10:43:55 | 03:56:22 | - | |
32 | 571 | MERCEDES | 10:44:52 | 03:57:19 | - | |
33 | 543 | MERCEDES | 10:55:22 | 04:07:49 | - | |
34 | 537 | GINAF | 10:59:50 | 04:12:17 | - | |
35 | 527 | TATRA | 11:06:11 | 04:18:38 | - | |
36 | 529 | MAN | 11:27:51 | 04:40:18 | - | |
37 | 553 | GINAF | 11:32:25 | 04:44:52 | 00:30:00 | |
38 | 560 | RENAULT TRUCKS | 11:38:59 | 04:51:26 | - | |
39 | 558 | MERCEDES | 11:54:07 | 05:06:34 | - | |
40 | 520 | DAF | 12:20:19 | 05:32:46 | - | |
41 | 556 | MERCEDES | 12:23:20 | 05:35:47 | - | |
42 | 545 | MAZ | 12:38:01 | 05:50:28 | - | |
43 | 568 | DAF | 12:48:12 | 06:00:39 | - | |
44 | 548 | MERCEDES | 13:27:51 | 06:40:18 | 00:20:00 | |
45 | 564 | MERCEDES | 13:29:18 | 06:41:45 | - | |
46 | 575 | MERCEDES | 13:34:01 | 06:46:28 | - | |
47 | 557 | TATRA | 13:56:22 | 07:08:49 | 02:00:00 | |
48 | 573 | RENAULT | 14:02:27 | 07:14:54 | - | |
49 | 552 | DAF | 14:08:48 | 07:21:15 | 02:00:00 | |
50 | 514 | DAF | 14:59:38 | 08:12:05 | 03:00:00 | |
51 | 506 | GINAF | 15:32:29 | 08:44:56 | 03:00:00 | |
52 | 536 | MAN | 15:53:33 | 09:06:00 | 03:00:00 | |
53 | 531 | MAN | 16:04:00 | 09:16:27 | 03:00:00 | |
54 | 550 | MERCEDES | 16:08:48 | 09:21:15 | 03:00:00 | |
55 | 542 | IVECO | 16:11:39 | 09:24:06 | 03:00:00 | |
56 | 540 | DAF | 16:29:21 | 09:41:48 | 03:00:00 | |
57 | 569 | MAN | 16:50:09 | 10:02:36 | 03:00:00 | |
58 | 561 | MERCEDES | 16:56:51 | 10:09:18 | 03:00:00 | |
59 | 541 | MAZ | 16:59:35 | 10:12:02 | 03:00:00 | |
60 | 538 | DAF | 17:21:32 | 10:33:59 | 03:00:00 | |
61 | 562 | MERCEDES | 17:24:19 | 10:36:46 | 03:00:00 | |
62 | 559 | MAN | 19:29:19 | 12:41:46 | 05:00:00 | |
63 | 544 | MAN | 19:36:06 | 12:48:33 | 06:00:00 | |
64 | 554 | MAN | 19:53:55 | 13:06:22 | 04:30:00 | |
65 | 567 | RENAULT TRUCKS | 21:09:46 | 14:22:13 | 05:00:00 | |
66 | 524 | Mercedes | 22:05:00 | 15:17:27 | 06:00:00 | |
67 | 549 | GINAF | 22:42:04 | 15:54:31 | 06:00:00 | |
68 | 565 | MERCEDES | 25:00:00 | 18:12:27 | 08:00:00 | |
69 | 576 | MERCEDES | 55:44:52 | 48:57:19 | - | |
70 | 574 | DAF | 57:48:00 | 51:00:27 | - | |
71 | 563 | MERCEDES | 58:38:01 | 51:50:28 | 02:00:00 |

comunidad