
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | TOYOTA | 04:34:51 | - | - | |
2 | 339 | TOYOTA | 04:43:37 | 00:08:46 | - | |
3 | 342 | TOYOTA | 04:56:54 | 00:22:03 | - | |
4 | 346 | TOYOTA | 05:02:52 | 00:28:01 | - | |
5 | 341 | TOYOTA | 05:04:42 | 00:29:51 | - | |
6 | 468 | TOYOTA | 05:27:53 | 00:53:02 | - | |
7 | 415 | TOYOTA | 05:57:47 | 01:22:56 | - | |
8 | 424 | TOYOTA | 06:12:25 | 01:37:34 | - | |
9 | 398 | TOYOTA | 06:15:26 | 01:40:35 | - | |
10 | 414 | TOYOTA | 06:58:16 | 02:23:25 | - | |
11 | 439 | TOYOTA | 07:00:02 | 02:25:11 | - | |
12 | 412 | MITSUBISHI | 07:11:57 | 02:37:06 | - | |
13 | 447 | TOYOTA | 08:10:46 | 03:35:55 | - | |
14 | 432 | TOYOTA | 09:10:39 | 04:35:48 | - |

comunidad