

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KTM | 39:38:16 | - | 00:15:00 | |
2 | 2 | KTM | 39:39:51 | 00:01:35 | 00:15:00 | |
3 | 3 | YAMAHA | 40:52:05 | 01:13:49 | 00:15:00 | |
4 | 10 | KTM | 41:18:50 | 01:40:34 | 00:15:00 | |
5 | 32 | KTM | 41:20:01 | 01:41:45 | - | |
6 | 20 | KTM | 41:44:52 | 02:06:36 | 00:15:00 | |
7 | 6 | KTM | 41:50:30 | 02:12:14 | 00:55:00 | |
8 | 34 | KTM | 42:34:50 | 02:56:34 | 00:20:00 | |
9 | 16 | YAMAHA | 42:46:47 | 03:08:31 | 00:15:00 | |
10 | 28 | KTM | 42:54:49 | 03:16:33 | 00:55:00 | |
11 | 23 | HUSQVARNA | 43:12:57 | 03:34:41 | 01:00:00 | |
12 | 8 | KTM | 43:25:42 | 03:47:26 | 00:55:00 | |
13 | 17 | KTM | 44:03:36 | 04:25:20 | - | |
14 | 21 | KTM | 44:05:01 | 04:26:45 | 00:16:00 | |
15 | 15 | SHERCO | 44:38:33 | 05:00:17 | 01:00:00 | |
16 | 18 | KTM | 44:42:19 | 05:04:03 | - | |
17 | 39 | KTM | 44:48:35 | 05:10:19 | - | |
18 | 35 | KTM | 44:55:35 | 05:17:19 | 00:35:00 | |
19 | 26 | HUQSVARNA | 45:23:14 | 05:44:58 | 00:15:00 | |
20 | 64 | KTM | 45:47:16 | 06:09:00 | 01:00:00 | |
21 | 12 | HUSQVARNA | 46:11:53 | 06:33:37 | 00:15:00 | |
22 | 33 | YAMAHA | 46:22:08 | 06:43:52 | - | |
23 | 144 | KTM | 46:38:09 | 06:59:53 | 00:59:00 | |
24 | 43 | KTM | 46:39:49 | 07:01:33 | 00:15:00 | |
25 | 89 | HONDA | 47:02:48 | 07:24:32 | - | |
26 | 40 | KTM | 47:12:44 | 07:34:28 | 00:15:00 | |
27 | 48 | KTM | 47:22:34 | 07:44:18 | - | |
28 | 110 | KTM | 47:38:29 | 08:00:13 | 00:20:00 | |
29 | 82 | YAMAHA | 47:40:12 | 08:01:56 | 00:15:00 | |
30 | 7 | Husqvarna | 47:41:35 | 08:03:19 | 06:21:00 | |
31 | 41 | HONDA (Transformada) | 48:25:46 | 08:47:30 | - | |
32 | 49 | KTM | 48:27:11 | 08:48:55 | 00:15:00 | |
33 | 42 | HONDA | 48:46:21 | 09:08:05 | 00:15:00 | |
34 | 50 | HONDA | 49:12:06 | 09:33:50 | 00:15:00 | |
35 | 53 | HONDA | 49:38:26 | 10:00:10 | 00:15:00 | |
36 | 60 | KTM | 49:55:28 | 10:17:12 | - | |
37 | 66 | YAMAHA | 50:07:25 | 10:29:09 | 00:15:00 | |
38 | 29 | HUSABERG | 50:23:59 | 10:45:43 | 00:55:00 | |
39 | 57 | HONDA | 51:08:24 | 11:30:08 | 02:11:00 | |
40 | 183 | HONDA | 51:11:28 | 11:33:12 | - | |
41 | 45 | GAS - GAS | 51:22:08 | 11:43:52 | 00:55:00 | |
42 | 154 | YAMAHA | 51:42:23 | 12:04:07 | 00:20:00 | |
43 | 62 | HUSABERG | 51:44:29 | 12:06:13 | 00:16:00 | |
44 | 71 | HONDA | 51:45:03 | 12:06:47 | - | |
45 | 46 | HUSQUARNA | 51:45:15 | 12:06:59 | 00:15:00 | |
46 | 145 | KTM | 51:48:36 | 12:10:20 | 00:56:00 | |
47 | 14 | YAMAHA | 52:12:32 | 12:34:16 | 06:20:00 | |
48 | 148 | YAMAHA | 52:39:57 | 13:01:41 | 00:19:00 | |
49 | 77 | YAMAHA | 52:44:09 | 13:05:53 | - | |
50 | 185 | KAWASAKI | 53:11:13 | 13:32:57 | - | |
51 | 181 | KTM | 53:16:27 | 13:38:11 | 00:55:00 | |
52 | 59 | RIEJU | 53:40:04 | 14:01:48 | - | |
53 | 86 | KTM | 53:42:10 | 14:03:54 | 00:55:00 | |
54 | 138 | YAMAHA | 53:46:14 | 14:07:58 | 00:20:00 | |
55 | 81 | KTM | 53:50:41 | 14:12:25 | 00:15:00 | |
56 | 68 | YAMAHA | 54:01:52 | 14:23:36 | 00:15:00 | |
57 | 159 | HONDA | 54:09:20 | 14:31:04 | 00:20:00 | |
58 | 92 | KTM | 54:18:25 | 14:40:09 | - | |
59 | 87 | KAWASAKI | 54:29:50 | 14:51:34 | 00:09:00 | |
60 | 56 | YAMAHA | 54:45:40 | 15:07:24 | - | |
61 | 61 | KTM | 54:55:30 | 15:17:14 | 00:15:00 | |
62 | 69 | YAMAHA | 55:41:42 | 16:03:26 | - | |
63 | 165 | HONDA | 55:46:14 | 16:07:58 | 00:15:00 | |
64 | 65 | YAMAHA | 56:12:38 | 16:34:22 | 00:15:00 | |
65 | 22 | APRILIA | 56:34:04 | 16:55:48 | 05:40:00 | |
66 | 168 | HONDA | 56:40:09 | 17:01:53 | - | |
67 | 58 | YAMAHA | 57:00:14 | 17:21:58 | - | |
68 | 100 | YAMAHA | 57:14:41 | 17:36:25 | 00:15:00 | |
69 | 122 | KTM | 57:24:26 | 17:46:10 | - | |
70 | 164 | KAWASAKI | 57:56:45 | 18:18:29 | 00:15:00 | |
71 | 72 | KTM | 58:15:00 | 18:36:44 | 00:55:00 | |
72 | 75 | YAMAHA | 58:17:18 | 18:39:02 | 00:15:00 | |
73 | 76 | YAMAHA | 58:47:46 | 19:09:30 | - | |
74 | 93 | Husqvarna | 60:03:42 | 20:25:26 | 00:15:00 | |
75 | 80 | JINCHENG | 60:10:08 | 20:31:52 | 00:15:00 | |
76 | 74 | KTM | 60:29:29 | 20:51:13 | - | |
77 | 91 | HONDA | 61:06:42 | 21:28:26 | - | |
78 | 73 | KTM | 61:36:37 | 21:58:21 | 00:15:00 | |
79 | 149 | BMW | 61:40:19 | 22:02:03 | 07:44:00 | |
80 | 107 | HUSABERG | 63:19:53 | 23:41:37 | 00:35:00 | |
81 | 174 | KAWASAKI | 63:34:37 | 23:56:21 | 00:15:00 | |
82 | 85 | KTM | 65:06:22 | 25:28:06 | 04:00:00 | |
83 | 136 | YAMAHA | 65:41:11 | 26:02:55 | 00:25:00 | |
84 | 176 | KTM | 66:17:20 | 26:39:04 | - | |
85 | 102 | Yamaha | 66:31:10 | 26:52:54 | 01:59:00 | |
86 | 99 | KTM | 68:13:36 | 28:35:20 | - | |
87 | 150 | KTM | 68:15:46 | 28:37:30 | 01:19:00 | |
88 | 120 | Husqvarna | 70:11:35 | 30:33:19 | 06:40:00 | |
89 | 151 | YAMAHA | 70:51:32 | 31:13:16 | 02:39:00 | |
90 | 129 | KTM | 72:22:40 | 32:44:24 | 03:00:00 | |
91 | 131 | YAMAHA | 72:36:22 | 32:58:06 | 02:08:00 | |
92 | 158 | KTM | 73:02:56 | 33:24:40 | 00:15:00 | |
93 | 140 | KTM | 77:55:04 | 38:16:48 | 03:05:00 | |
94 | 152 | HONDA | 77:55:27 | 38:17:11 | 07:27:00 | |
95 | 111 | SHERCO | 79:12:25 | 39:34:09 | 11:25:00 | |
96 | 125 | KTM | 80:25:19 | 40:47:03 | 11:20:00 | |
97 | 94 | JINCHENG | 84:25:58 | 44:47:42 | 07:00:00 | |
98 | 128 | YAMAHA | 84:30:16 | 44:52:00 | 04:59:00 | |
99 | 187 | KTM | 114:56:08 | 75:17:52 | 21:54:00 | |
100 | 160 | YAMAHA | 139:41:25 | 100:03:09 | 43:35:00 |

comunidad