

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KTM | 37:11:16 | - | 00:15:00 | |
2 | 1 | KTM | 37:13:38 | 00:02:22 | 00:15:00 | |
3 | 3 | YAMAHA | 38:19:56 | 01:08:40 | 00:15:00 | |
4 | 32 | KTM | 38:46:12 | 01:34:56 | - | |
5 | 10 | KTM | 38:51:02 | 01:39:46 | 00:15:00 | |
6 | 20 | KTM | 39:03:16 | 01:52:00 | 00:15:00 | |
7 | 6 | KTM | 39:15:22 | 02:04:06 | 00:55:00 | |
8 | 16 | YAMAHA | 39:51:31 | 02:40:15 | 00:15:00 | |
9 | 34 | KTM | 39:55:42 | 02:44:26 | 00:20:00 | |
10 | 28 | KTM | 40:20:53 | 03:09:37 | 00:55:00 | |
11 | 23 | HUSQVARNA | 40:45:36 | 03:34:20 | 01:00:00 | |
12 | 8 | KTM | 40:53:59 | 03:42:43 | 00:55:00 | |
13 | 17 | KTM | 41:17:57 | 04:06:41 | - | |
14 | 21 | KTM | 41:22:58 | 04:11:42 | 00:15:00 | |
15 | 18 | KTM | 41:58:47 | 04:47:31 | - | |
16 | 15 | SHERCO | 42:01:16 | 04:50:00 | 01:00:00 | |
17 | 39 | KTM | 42:05:50 | 04:54:34 | - | |
18 | 35 | KTM | 42:10:02 | 04:58:46 | 00:35:00 | |
19 | 26 | HUQSVARNA | 42:26:27 | 05:15:11 | 00:15:00 | |
20 | 12 | HUSQVARNA | 42:35:01 | 05:23:45 | 00:15:00 | |
21 | 64 | KTM | 43:01:29 | 05:50:13 | 01:00:00 | |
22 | 33 | YAMAHA | 43:40:45 | 06:29:29 | - | |
23 | 43 | KTM | 43:50:28 | 06:39:12 | 00:15:00 | |
24 | 144 | KTM | 43:55:45 | 06:44:29 | 00:59:00 | |
25 | 89 | HONDA | 43:56:39 | 06:45:23 | - | |
26 | 40 | KTM | 44:30:41 | 07:19:25 | 00:15:00 | |
27 | 48 | KTM | 44:36:12 | 07:24:56 | - | |
28 | 82 | YAMAHA | 44:43:24 | 07:32:08 | 00:15:00 | |
29 | 110 | KTM | 44:53:44 | 07:42:28 | 00:20:00 | |
30 | 7 | Husqvarna | 45:11:32 | 08:00:16 | 06:21:00 | |
31 | 49 | KTM | 45:31:30 | 08:20:14 | 00:15:00 | |
32 | 41 | HONDA (Transformada) | 45:34:15 | 08:22:59 | - | |
33 | 42 | HONDA | 45:53:23 | 08:42:07 | 00:15:00 | |
34 | 50 | HONDA | 46:31:51 | 09:20:35 | 00:15:00 | |
35 | 60 | KTM | 46:46:19 | 09:35:03 | - | |
36 | 53 | HONDA | 46:57:45 | 09:46:29 | 00:15:00 | |
37 | 66 | YAMAHA | 47:05:13 | 09:53:57 | 00:15:00 | |
38 | 29 | HUSABERG | 47:32:38 | 10:21:22 | 00:55:00 | |
39 | 57 | HONDA | 47:58:26 | 10:47:10 | 02:11:00 | |
40 | 45 | GAS - GAS | 48:08:56 | 10:57:40 | 00:55:00 | |
41 | 62 | HUSABERG | 48:21:56 | 11:10:40 | 00:16:00 | |
42 | 183 | HONDA | 48:25:04 | 11:13:48 | - | |
43 | 154 | YAMAHA | 48:30:50 | 11:19:34 | 00:20:00 | |
44 | 71 | HONDA | 48:35:49 | 11:24:33 | - | |
45 | 46 | HUSQUARNA | 48:37:00 | 11:25:44 | 00:15:00 | |
46 | 145 | KTM | 48:48:39 | 11:37:23 | 00:56:00 | |
47 | 148 | YAMAHA | 49:04:03 | 11:52:47 | 00:19:00 | |
48 | 77 | YAMAHA | 49:29:56 | 12:18:40 | - | |
49 | 138 | YAMAHA | 49:31:49 | 12:20:33 | 00:20:00 | |
50 | 14 | YAMAHA | 49:36:22 | 12:25:06 | 06:20:00 | |
51 | 181 | KTM | 50:01:53 | 12:50:37 | 00:55:00 | |
52 | 185 | KAWASAKI | 50:03:09 | 12:51:53 | - | |
53 | 59 | RIEJU | 50:03:56 | 12:52:40 | - | |
54 | 81 | KTM | 50:19:59 | 13:08:43 | 00:15:00 | |
55 | 61 | KTM | 50:22:21 | 13:11:05 | 00:15:00 | |
56 | 86 | KTM | 50:28:38 | 13:17:22 | 00:55:00 | |
57 | 159 | HONDA | 50:35:40 | 13:24:24 | 00:20:00 | |
58 | 92 | KTM | 50:44:26 | 13:33:10 | - | |
59 | 68 | YAMAHA | 50:50:53 | 13:39:37 | 00:15:00 | |
60 | 87 | KAWASAKI | 51:03:46 | 13:52:30 | 00:09:00 | |
61 | 56 | YAMAHA | 51:38:06 | 14:26:50 | - | |
62 | 149 | BMW | 52:07:34 | 14:56:18 | 00:44:00 | |
63 | 165 | HONDA | 52:17:31 | 15:06:15 | 00:15:00 | |
64 | 69 | YAMAHA | 52:31:43 | 15:20:27 | - | |
65 | 65 | YAMAHA | 52:32:36 | 15:21:20 | 00:15:00 | |
66 | 100 | YAMAHA | 52:52:03 | 15:40:47 | 00:15:00 | |
67 | 72 | KTM | 52:58:46 | 15:47:30 | 00:55:00 | |
68 | 168 | HONDA | 53:06:01 | 15:54:45 | - | |
69 | 122 | KTM | 53:28:44 | 16:17:28 | - | |
70 | 58 | YAMAHA | 53:53:13 | 16:41:57 | - | |
71 | 22 | APRILIA | 53:54:19 | 16:43:03 | 05:40:00 | |
72 | 164 | KAWASAKI | 54:13:54 | 17:02:38 | 00:15:00 | |
73 | 76 | YAMAHA | 54:14:45 | 17:03:29 | - | |
74 | 75 | YAMAHA | 54:45:51 | 17:34:35 | 00:15:00 | |
75 | 93 | Husqvarna | 56:07:28 | 18:56:12 | 00:15:00 | |
76 | 91 | HONDA | 56:13:13 | 19:01:57 | - | |
77 | 73 | KTM | 56:14:40 | 19:03:24 | 00:15:00 | |
78 | 74 | KTM | 56:32:52 | 19:21:36 | - | |
79 | 80 | JINCHENG | 56:33:37 | 19:22:21 | 00:15:00 | |
80 | 107 | HUSABERG | 59:06:35 | 21:55:19 | 00:35:00 | |
81 | 174 | KAWASAKI | 59:28:20 | 22:17:04 | 00:15:00 | |
82 | 177 | HONDA | 59:50:55 | 22:39:39 | 00:20:00 | |
83 | 85 | KTM | 61:08:13 | 23:56:57 | 04:00:00 | |
84 | 176 | KTM | 61:38:57 | 24:27:41 | - | |
85 | 136 | YAMAHA | 61:46:56 | 24:35:40 | 00:25:00 | |
86 | 102 | Yamaha | 62:39:52 | 25:28:36 | 01:59:00 | |
87 | 150 | KTM | 62:45:39 | 25:34:23 | 00:15:00 | |
88 | 99 | KTM | 63:46:19 | 26:35:03 | - | |
89 | 151 | YAMAHA | 63:59:31 | 26:48:15 | 01:35:00 | |
90 | 120 | Husqvarna | 65:31:37 | 28:20:21 | 06:40:00 | |
91 | 129 | KTM | 67:29:50 | 30:18:34 | 03:00:00 | |
92 | 131 | YAMAHA | 67:46:54 | 30:35:38 | 02:08:00 | |
93 | 158 | KTM | 68:07:55 | 30:56:39 | 00:15:00 | |
94 | 111 | SHERCO | 69:36:16 | 32:25:00 | 05:25:00 | |
95 | 125 | KTM | 70:49:47 | 33:38:31 | 05:20:00 | |
96 | 140 | KTM | 72:37:46 | 35:26:30 | 03:05:00 | |
97 | 152 | HONDA | 72:49:57 | 35:38:41 | 07:21:00 | |
98 | 112 | YAMAHA | 73:59:24 | 36:48:08 | 05:00:00 | |
99 | 94 | JINCHENG | 79:11:47 | 42:00:31 | 07:00:00 | |
100 | 128 | YAMAHA | 79:45:53 | 42:34:37 | 04:59:00 |

comunidad