

| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | KTM | 33:07:39 | - | 00:15:00 | |
2 | 1 | KTM | 33:08:00 | 00:00:21 | 00:15:00 | |
3 | 3 | YAMAHA | 34:08:35 | 01:00:56 | 00:15:00 | |
4 | 10 | KTM | 34:26:31 | 01:18:52 | - | |
5 | 32 | KTM | 34:32:17 | 01:24:38 | - | |
6 | 20 | KTM | 34:43:00 | 01:35:21 | - | |
7 | 6 | KTM | 35:04:01 | 01:56:22 | 00:55:00 | |
8 | 34 | KTM | 35:23:30 | 02:15:51 | 00:05:00 | |
9 | 16 | YAMAHA | 35:31:01 | 02:23:22 | 00:15:00 | |
10 | 8 | KTM | 35:48:06 | 02:40:27 | 00:55:00 | |
11 | 28 | KTM | 36:11:39 | 03:04:00 | 00:55:00 | |
12 | 25 | HONDA | 36:26:10 | 03:18:31 | - | |
13 | 23 | HUSQVARNA | 36:37:06 | 03:29:27 | 01:00:00 | |
14 | 17 | KTM | 36:48:27 | 03:40:48 | - | |
15 | 15 | SHERCO | 37:01:45 | 03:54:06 | 00:15:00 | |
16 | 21 | KTM | 37:15:51 | 04:08:12 | 00:15:00 | |
17 | 18 | KTM | 37:32:45 | 04:25:06 | - | |
18 | 39 | KTM | 37:33:49 | 04:26:10 | - | |
19 | 35 | KTM | 37:37:33 | 04:29:54 | 00:35:00 | |
20 | 26 | HUQSVARNA | 37:56:01 | 04:48:22 | 00:15:00 | |
21 | 12 | HUSQVARNA | 38:11:45 | 05:04:06 | 00:15:00 | |
22 | 64 | KTM | 38:40:25 | 05:32:46 | 01:00:00 | |
23 | 33 | YAMAHA | 39:05:00 | 05:57:21 | - | |
24 | 82 | YAMAHA | 39:12:06 | 06:04:27 | - | |
25 | 43 | KTM | 39:13:23 | 06:05:44 | 00:15:00 | |
26 | 144 | KTM | 39:23:11 | 06:15:32 | 00:59:00 | |
27 | 89 | HONDA | 39:24:55 | 06:17:16 | - | |
28 | 40 | KTM | 39:57:29 | 06:49:50 | 00:15:00 | |
29 | 48 | KTM | 40:00:39 | 06:53:00 | - | |
30 | 41 | HONDA (Transformada) | 40:16:16 | 07:08:37 | - | |
31 | 42 | HONDA | 40:21:42 | 07:14:03 | - | |
32 | 110 | KTM | 40:29:18 | 07:21:39 | 00:20:00 | |
33 | 53 | HONDA | 40:32:49 | 07:25:10 | 00:15:00 | |
34 | 49 | KTM | 40:33:39 | 07:26:00 | 00:15:00 | |
35 | 66 | YAMAHA | 40:37:08 | 07:29:29 | - | |
36 | 7 | Husqvarna | 40:49:20 | 07:41:41 | 06:21:00 | |
37 | 145 | KTM | 41:37:54 | 08:30:15 | 00:56:00 | |
38 | 50 | HONDA | 41:40:56 | 08:33:17 | 00:15:00 | |
39 | 60 | KTM | 41:51:19 | 08:43:40 | - | |
40 | 29 | HUSABERG | 41:51:19 | 08:43:40 | 00:55:00 | |
41 | 45 | GAS - GAS | 43:01:38 | 09:53:59 | 00:55:00 | |
42 | 57 | HONDA | 43:04:03 | 09:56:24 | 02:10:00 | |
43 | 154 | YAMAHA | 43:15:48 | 10:08:09 | 00:20:00 | |
44 | 62 | HUSABERG | 43:17:21 | 10:09:42 | 00:16:00 | |
45 | 71 | HONDA | 43:20:57 | 10:13:18 | - | |
46 | 183 | HONDA | 43:26:19 | 10:18:40 | - | |
47 | 46 | HUSQUARNA | 43:29:25 | 10:21:46 | 00:15:00 | |
48 | 148 | YAMAHA | 43:47:16 | 10:39:37 | 00:19:00 | |
49 | 77 | YAMAHA | 44:20:42 | 11:13:03 | - | |
50 | 138 | YAMAHA | 44:21:17 | 11:13:38 | 00:20:00 | |
51 | 181 | KTM | 44:25:33 | 11:17:54 | 00:55:00 | |
52 | 61 | KTM | 44:30:32 | 11:22:53 | - | |
53 | 185 | KAWASAKI | 44:38:48 | 11:31:09 | - | |
54 | 59 | RIEJU | 44:48:06 | 11:40:27 | - | |
55 | 81 | KTM | 44:50:51 | 11:43:12 | 00:15:00 | |
56 | 14 | YAMAHA | 45:00:21 | 11:52:42 | 06:15:00 | |
57 | 68 | YAMAHA | 45:06:10 | 11:58:31 | - | |
58 | 56 | YAMAHA | 45:12:10 | 12:04:31 | - | |
59 | 86 | KTM | 45:14:43 | 12:07:04 | 00:55:00 | |
60 | 92 | KTM | 45:16:26 | 12:08:47 | - | |
61 | 159 | HONDA | 45:31:13 | 12:23:34 | 00:20:00 | |
62 | 87 | KAWASAKI | 45:33:35 | 12:25:56 | 00:09:00 | |
63 | 65 | YAMAHA | 46:14:19 | 13:06:40 | 00:15:00 | |
64 | 149 | BMW | 46:28:00 | 13:20:21 | 00:24:00 | |
65 | 165 | HONDA | 46:44:52 | 13:37:13 | 00:15:00 | |
66 | 69 | YAMAHA | 47:07:57 | 14:00:18 | - | |
67 | 100 | YAMAHA | 47:20:34 | 14:12:55 | 00:15:00 | |
68 | 72 | KTM | 47:25:28 | 14:17:49 | 00:55:00 | |
69 | 168 | HONDA | 47:32:37 | 14:24:58 | - | |
70 | 58 | YAMAHA | 47:39:55 | 14:32:16 | - | |
71 | 122 | KTM | 47:40:21 | 14:32:42 | - | |
72 | 164 | KAWASAKI | 47:59:15 | 14:51:36 | 00:15:00 | |
73 | 76 | YAMAHA | 48:13:54 | 15:06:15 | - | |
74 | 75 | YAMAHA | 48:23:05 | 15:15:26 | - | |
75 | 91 | HONDA | 48:38:15 | 15:30:36 | - | |
76 | 22 | APRILIA | 49:25:44 | 16:18:05 | 05:40:00 | |
77 | 93 | Husqvarna | 49:49:00 | 16:41:21 | 00:15:00 | |
78 | 74 | KTM | 50:11:50 | 17:04:11 | - | |
79 | 80 | JINCHENG | 50:23:14 | 17:15:35 | - | |
80 | 73 | KTM | 50:41:10 | 17:33:31 | 00:15:00 | |
81 | 174 | KAWASAKI | 51:46:44 | 18:39:05 | 00:15:00 | |
82 | 107 | HUSABERG | 52:45:55 | 19:38:16 | 00:35:00 | |
83 | 150 | KTM | 53:23:23 | 20:15:44 | 00:15:00 | |
84 | 177 | HONDA | 54:06:46 | 20:59:07 | 00:20:00 | |
85 | 151 | YAMAHA | 54:22:16 | 21:14:37 | 01:35:00 | |
86 | 176 | KTM | 54:51:23 | 21:43:44 | - | |
87 | 85 | KTM | 55:11:51 | 22:04:12 | 04:00:00 | |
88 | 136 | YAMAHA | 55:35:09 | 22:27:30 | 00:25:00 | |
89 | 102 | Yamaha | 55:36:09 | 22:28:30 | 01:59:00 | |
90 | 131 | YAMAHA | 55:51:56 | 22:44:17 | 02:08:00 | |
91 | 98 | YAMAHA | 55:59:00 | 22:51:21 | 04:00:00 | |
92 | 99 | KTM | 56:23:35 | 23:15:56 | - | |
93 | 120 | Husqvarna | 59:11:36 | 26:03:57 | 06:40:00 | |
94 | 129 | KTM | 60:07:48 | 27:00:09 | 03:00:00 | |
95 | 158 | KTM | 60:42:49 | 27:35:10 | 00:15:00 | |
96 | 111 | SHERCO | 62:30:03 | 29:22:24 | 05:15:00 | |
97 | 125 | KTM | 63:43:59 | 30:36:20 | 05:20:00 | |
98 | 140 | KTM | 64:36:03 | 31:28:24 | 03:05:00 | |
99 | 152 | HONDA | 64:55:25 | 31:47:46 | 07:21:00 | |
100 | 96 | BETA | 65:53:22 | 32:45:43 | 05:39:00 | |
101 | 112 | YAMAHA | 65:58:25 | 32:50:46 | 05:00:00 | |
102 | 105 | KTM | 69:23:04 | 36:15:25 | 03:15:00 | |
103 | 94 | JINCHENG | 69:27:12 | 36:19:33 | 07:00:00 | |
104 | 90 | KTM | 70:55:54 | 37:48:15 | 08:20:00 | |
105 | 128 | YAMAHA | 71:38:44 | 38:31:05 | 04:59:00 | |
106 | 187 | KTM | 92:17:41 | 59:10:02 | 18:49:00 | |
107 | 142 | YAMAHA | 94:30:46 | 61:23:07 | 22:38:00 | |
108 | 160 | YAMAHA | 108:18:13 | 75:10:34 | 29:39:00 | |
109 | 162 | YAMAHA | 113:35:04 | 80:27:25 | 34:58:00 |

comunidad