
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 340 | TOYOTA | 00:43:55 | - | - | |
2 | 342 | TOYOTA | 00:48:26 | 00:04:31 | - | |
3 | 339 | TOYOTA | 00:49:06 | 00:05:11 | - | |
4 | 341 | TOYOTA | 00:51:35 | 00:07:40 | - | |
5 | 346 | TOYOTA | 00:53:53 | 00:09:58 | - | |
6 | 424 | TOYOTA | 00:56:20 | 00:12:25 | - | |
7 | 468 | TOYOTA | 00:56:23 | 00:12:28 | - | |
8 | 416 | MITSUBISHI | 01:01:24 | 00:17:29 | - | |
9 | 398 | TOYOTA | 01:02:16 | 00:18:21 | - | |
10 | 412 | MITSUBISHI | 01:07:10 | 00:23:15 | - | |
11 | 439 | TOYOTA | 01:14:45 | 00:30:50 | - | |
12 | 432 | TOYOTA | 01:23:30 | 00:39:35 | - | |
13 | 447 | TOYOTA | 01:27:14 | 00:43:19 | - | |
14 | 415 | TOYOTA | 01:35:10 | 00:51:15 | - | |
15 | 449 | TOYOTA | 01:35:43 | 00:51:48 | - | |
16 | 414 | TOYOTA | 01:36:52 | 00:52:57 | - | |
17 | 409 | MITSUBISHI | 01:47:40 | 01:03:45 | - |

comunidad