

| Pos. | Nr. | Name | Marke | Zeit | zeitabstand | Strafe |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | KTM | 04:16:43 | - | - | |
2 | 2 | KTM | 04:18:45 | 00:02:02 | - | |
3 | 15 | SHERCO | 04:25:09 | 00:08:26 | - | |
4 | 3 | YAMAHA | 04:25:44 | 00:09:01 | - | |
5 | 7 | Husqvarna | 04:28:01 | 00:11:18 | - | |
6 | 5 | KTM | 04:28:03 | 00:11:20 | - | |
7 | 22 | APRILIA | 04:30:03 | 00:13:20 | - | |
8 | 32 | KTM | 04:30:25 | 00:13:42 | - | |
9 | 4 | APRILIA | 04:30:58 | 00:14:15 | - | |
10 | 14 | YAMAHA | 04:32:06 | 00:15:23 | - | |
11 | 20 | KTM | 04:32:09 | 00:15:26 | - | |
12 | 16 | YAMAHA | 04:32:33 | 00:15:50 | - | |
13 | 28 | KTM | 04:32:33 | 00:15:50 | - | |
14 | 6 | KTM | 04:32:45 | 00:16:02 | - | |
15 | 10 | KTM | 04:34:19 | 00:17:36 | - | |
16 | 31 | BMW | 04:38:50 | 00:22:07 | - | |
17 | 34 | KTM | 04:38:54 | 00:22:11 | - | |
18 | 8 | KTM | 04:42:58 | 00:26:15 | - | |
19 | 50 | HONDA | 04:45:09 | 00:28:26 | - | |
20 | 26 | HUQSVARNA | 04:47:12 | 00:30:29 | - | |
21 | 27 | HONDA | 04:47:20 | 00:30:37 | 00:08:00 | |
22 | 53 | HONDA | 04:48:23 | 00:31:40 | - | |
23 | 35 | KTM | 04:48:24 | 00:31:41 | - | |
24 | 25 | HONDA | 04:48:33 | 00:31:50 | - | |
25 | 39 | KTM | 04:49:10 | 00:32:27 | - | |
26 | 113 | HUSABERG | 04:51:27 | 00:34:44 | - | |
27 | 82 | YAMAHA | 04:52:20 | 00:35:37 | - | |
28 | 24 | KTM | 04:53:43 | 00:37:00 | - | |
29 | 64 | KTM | 04:53:56 | 00:37:13 | - | |
30 | 89 | HONDA | 04:54:41 | 00:37:58 | - | |
31 | 17 | KTM | 04:57:49 | 00:41:06 | - | |
32 | 43 | KTM | 04:57:50 | 00:41:07 | - | |
33 | 33 | YAMAHA | 05:01:18 | 00:44:35 | - | |
34 | 18 | KTM | 05:02:51 | 00:46:08 | - | |
35 | 173 | KTM | 05:02:59 | 00:46:16 | - | |
36 | 29 | HUSABERG | 05:03:40 | 00:46:57 | - | |
37 | 21 | KTM | 05:07:02 | 00:50:19 | - | |
38 | 40 | KTM | 05:08:16 | 00:51:33 | - | |
39 | 145 | KTM | 05:12:13 | 00:55:30 | - | |
40 | 144 | KTM | 05:12:54 | 00:56:11 | - | |
41 | 49 | KTM | 05:15:21 | 00:58:38 | - | |
42 | 67 | KTM | 05:16:10 | 00:59:27 | - | |
43 | 66 | YAMAHA | 05:18:08 | 01:01:25 | - | |
44 | 41 | HONDA (Transformada) | 05:20:15 | 01:03:32 | - | |
45 | 159 | HONDA | 05:21:51 | 01:05:08 | - | |
46 | 60 | KTM | 05:25:08 | 01:08:25 | - | |
47 | 57 | HONDA | 05:25:47 | 01:09:04 | - | |
48 | 48 | KTM | 05:26:13 | 01:09:30 | - | |
49 | 42 | HONDA | 05:27:47 | 01:11:04 | - | |
50 | 168 | HONDA | 05:29:21 | 01:12:38 | - | |
51 | 172 | HUSABERG | 05:31:48 | 01:15:05 | - | |
52 | 148 | YAMAHA | 05:32:43 | 01:16:00 | - | |
53 | 62 | HUSABERG | 05:33:49 | 01:17:06 | - | |
54 | 181 | KTM | 05:35:09 | 01:18:26 | - | |
55 | 81 | KTM | 05:35:34 | 01:18:51 | - | |
56 | 98 | YAMAHA | 05:35:34 | 01:18:51 | - | |
57 | 68 | YAMAHA | 05:36:40 | 01:19:57 | - | |
58 | 63 | KTM | 05:38:22 | 01:21:39 | - | |
59 | 183 | HONDA | 05:41:31 | 01:24:48 | - | |
60 | 86 | KTM | 05:41:47 | 01:25:04 | - | |
61 | 12 | HUSQVARNA | 05:42:00 | 01:25:17 | - | |
62 | 184 | KTM | 05:43:48 | 01:27:05 | - | |
63 | 138 | YAMAHA | 05:43:50 | 01:27:07 | - | |
64 | 69 | YAMAHA | 05:45:42 | 01:28:59 | - | |
65 | 58 | YAMAHA | 05:45:57 | 01:29:14 | - | |
66 | 71 | KTM | 05:46:06 | 01:29:23 | - | |
67 | 177 | HONDA | 05:46:54 | 01:30:11 | - | |
68 | 154 | YAMAHA | 05:47:11 | 01:30:28 | 00:20:00 | |
69 | 51 | KTM | 05:48:51 | 01:32:08 | - | |
70 | 92 | KTM | 05:49:50 | 01:33:07 | - | |
71 | 84 | KTM | 05:50:27 | 01:33:44 | - | |
72 | 87 | KAWASAKI | 05:52:02 | 01:35:19 | - | |
73 | 23 | HUSQVARNA | 05:52:41 | 01:35:58 | - | |
74 | 65 | YAMAHA | 05:52:55 | 01:36:12 | - | |
75 | 46 | HUSQUARNA | 05:54:06 | 01:37:23 | - | |
76 | 77 | YAMAHA | 05:54:39 | 01:37:56 | - | |
77 | 97 | YAMAHA | 05:57:06 | 01:40:23 | - | |
78 | 59 | RIEJU | 06:00:18 | 01:43:35 | - | |
79 | 114 | RIEJU | 06:02:18 | 01:45:35 | - | |
80 | 75 | YAMAHA | 06:02:25 | 01:45:42 | - | |
81 | 100 | YAMAHA | 06:02:43 | 01:46:00 | - | |
82 | 165 | HONDA | 06:02:47 | 01:46:04 | - | |
83 | 61 | KTM | 06:05:48 | 01:49:05 | - | |
84 | 149 | BMW | 06:08:16 | 01:51:33 | - | |
85 | 55 | KTM | 06:09:51 | 01:53:08 | - | |
86 | 45 | GAS - GAS | 06:11:16 | 01:54:33 | - | |
87 | 122 | KTM | 06:11:35 | 01:54:52 | - | |
88 | 72 | KTM | 06:11:51 | 01:55:08 | - | |
89 | 30 | GAS - GAS | 06:12:25 | 01:55:42 | - | |
90 | 93 | Husqvarna | 06:12:55 | 01:56:12 | - | |
91 | 116 | HONDA | 06:17:48 | 02:01:05 | - | |
92 | 95 | KTM | 06:19:48 | 02:03:05 | - | |
93 | 91 | HONDA | 06:21:21 | 02:04:38 | - | |
94 | 107 | HUSABERG | 06:22:13 | 02:05:30 | - | |
95 | 56 | YAMAHA | 06:27:22 | 02:10:39 | - | |
96 | 106 | KTM | 06:28:14 | 02:11:31 | - | |
97 | 76 | YAMAHA | 06:30:16 | 02:13:33 | - | |
98 | 74 | KTM | 06:30:30 | 02:13:47 | - | |
99 | 85 | KTM | 06:33:20 | 02:16:37 | - | |
100 | 110 | KTM | 06:39:38 | 02:22:55 | - | |
101 | 102 | Yamaha | 06:39:57 | 02:23:14 | - | |
102 | 176 | KTM | 06:40:02 | 02:23:19 | - | |
103 | 151 | YAMAHA | 06:41:40 | 02:24:57 | - | |
104 | 96 | BETA | 06:42:19 | 02:25:36 | - | |
105 | 131 | YAMAHA | 06:44:10 | 02:27:27 | - | |
106 | 170 | KTM | 06:50:22 | 02:33:39 | - | |
107 | 108 | KTM | 06:50:43 | 02:34:00 | - | |
108 | 178 | HONDA | 06:52:12 | 02:35:29 | 00:05:00 | |
109 | 128 | YAMAHA | 06:56:04 | 02:39:21 | - | |
110 | 150 | KTM | 06:58:12 | 02:41:29 | - | |
111 | 152 | HONDA | 07:04:00 | 02:47:17 | - | |
112 | 164 | KAWASAKI | 07:05:06 | 02:48:23 | - | |
113 | 174 | KAWASAKI | 07:05:15 | 02:48:32 | - | |
114 | 185 | KAWASAKI | 07:09:34 | 02:52:51 | - | |
115 | 90 | KTM | 07:12:35 | 02:55:52 | - | |
116 | 94 | JINCHENG | 07:12:36 | 02:55:53 | - | |
117 | 117 | KTM | 07:22:50 | 03:06:07 | - | |
118 | 124 | KTM | 07:28:16 | 03:11:33 | - | |
119 | 80 | JINCHENG | 07:29:54 | 03:13:11 | - | |
120 | 158 | KTM | 07:32:36 | 03:15:53 | - | |
121 | 99 | KTM | 07:33:12 | 03:16:29 | - | |
122 | 120 | Husqvarna | 07:37:04 | 03:20:21 | - | |
123 | 125 | KTM | 07:38:45 | 03:22:02 | - | |
124 | 109 | KTM | 07:40:43 | 03:24:00 | - | |
125 | 121 | KTM | 07:42:40 | 03:25:57 | - | |
126 | 127 | YAMAHA | 07:42:48 | 03:26:05 | - | |
127 | 136 | YAMAHA | 07:44:05 | 03:27:22 | - | |
128 | 104 | Beta | 07:52:39 | 03:35:56 | - | |
129 | 112 | YAMAHA | 07:58:04 | 03:41:21 | - | |
130 | 135 | KTM | 08:00:33 | 03:43:50 | - | |
131 | 73 | KTM | 08:03:12 | 03:46:29 | 00:15:00 | |
132 | 130 | SHERCO | 08:15:20 | 03:58:37 | - | |
133 | 147 | KTM | 08:18:20 | 04:01:37 | - | |
134 | 111 | SHERCO | 08:26:03 | 04:09:20 | - | |
135 | 133 | SHERCO | 08:30:20 | 04:13:37 | - | |
136 | 160 | YAMAHA | 08:54:40 | 04:37:57 | - | |
137 | 129 | KTM | 09:00:26 | 04:43:43 | - | |
138 | 105 | KTM | 09:01:48 | 04:45:05 | - | |
139 | 180 | KTM | 09:04:16 | 04:47:33 | - | |
140 | 187 | KTM | 09:06:10 | 04:49:27 | - | |
141 | 161 | YAMAHA | 09:48:52 | 05:32:09 | - | |
142 | 140 | KTM | 10:03:17 | 05:46:34 | - | |
143 | 142 | YAMAHA | 11:26:27 | 07:09:44 | - |

gemeinde