
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | VOLKSWAGEN | 28:39:50 | - | - | |
2 | 300 | VOLKSWAGEN | 28:45:04 | 00:05:14 | - | |
3 | 308 | VOLKSWAGEN | 29:28:35 | 00:48:45 | - | |
4 | 301 | BMW | 30:13:20 | 01:33:30 | - | |
5 | 304 | VOLKSWAGEN | 31:12:13 | 02:32:23 | - | |
6 | 307 | BMW | 32:18:49 | 03:38:59 | - | |
7 | 313 | BMW | 33:31:19 | 04:51:29 | - | |
8 | 312 | NISSAN | 34:04:45 | 05:24:55 | 00:36:00 | |
9 | 310 | MITSUBISHI | 34:13:38 | 05:33:48 | - | |
10 | 314 | SMG | 35:46:47 | 07:06:57 | - | |
11 | 320 | MITSUBISHI | 37:56:18 | 09:16:28 | - | |
12 | 306 | NISSAN | 38:50:00 | 10:10:10 | - | |
13 | 336 | TOYOTA | 40:33:27 | 11:53:37 | - | |
14 | 338 | MITSUBISHI | 40:43:09 | 12:03:19 | - | |
15 | 317 | NISSAN | 42:30:22 | 13:50:32 | - | |
16 | 328 | SMG | 43:12:19 | 14:32:29 | 00:56:00 | |
17 | 372 | GREAT WALL | 44:31:47 | 15:51:57 | - | |
18 | 438 | SUBARU | 44:37:32 | 15:57:42 | - | |
19 | 319 | BUGGY MD | 47:00:57 | 18:21:07 | - | |
20 | 321 | BMW | 47:14:46 | 18:34:56 | - | |
21 | 324 | NISSAN | 47:15:01 | 18:35:11 | - | |
22 | 337 | TOYOTA | 47:36:05 | 18:56:15 | - | |
23 | 333 | BUGGY | 48:28:52 | 19:49:02 | - | |
24 | 379 | ROVER | 49:16:21 | 20:36:31 | - | |
25 | 347 | MC RAE | 49:32:17 | 20:52:27 | - | |
26 | 354 | TOYOTA | 51:00:31 | 22:20:41 | - | |
27 | 339 | NISSAN | 55:29:35 | 26:49:45 | 03:00:00 | |
28 | 349 | TOYOTA | 56:11:09 | 27:31:19 | - | |
29 | 365 | MC RAE | 56:57:31 | 28:17:41 | 00:03:00 | |
30 | 413 | RALLYE RAID UK | 57:03:36 | 28:23:46 | 02:00:00 | |
31 | 351 | TOYOTA | 61:22:32 | 32:42:42 | 02:00:00 | |
32 | 389 | MITSUBISHI | 64:06:01 | 35:26:11 | 09:02:00 | |
33 | 374 | FORD | 70:52:35 | 42:12:45 | 05:00:00 | |
34 | 373 | RALLY RAID UK | 74:57:15 | 46:17:25 | 09:00:00 |

comunidad