
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | VOLKSWAGEN | 05:16:30 | - | - | |
2 | 300 | VOLKSWAGEN | 05:23:06 | 00:06:36 | - | |
3 | 308 | VOLKSWAGEN | 05:33:52 | 00:17:22 | - | |
4 | 304 | VOLKSWAGEN | 05:36:31 | 00:20:01 | - | |
5 | 306 | NISSAN | 06:09:21 | 00:52:51 | - | |
6 | 301 | BMW | 06:30:11 | 01:13:41 | - | |
7 | 313 | BMW | 06:38:41 | 01:22:11 | - | |
8 | 314 | SMG | 06:39:39 | 01:23:09 | - | |
9 | 317 | NISSAN | 06:47:42 | 01:31:12 | - | |
10 | 312 | NISSAN | 07:16:06 | 01:59:36 | 00:36:00 | |
11 | 307 | BMW | 07:27:52 | 02:11:22 | - | |
12 | 324 | NISSAN | 07:41:20 | 02:24:50 | - | |
13 | 310 | MITSUBISHI | 08:12:50 | 02:56:20 | - | |
14 | 333 | BUGGY | 08:13:18 | 02:56:48 | - | |
15 | 320 | MITSUBISHI | 08:20:02 | 03:03:32 | - | |
16 | 372 | GREAT WALL | 08:36:01 | 03:19:31 | - | |
17 | 336 | TOYOTA | 08:36:18 | 03:19:48 | - | |
18 | 413 | RALLYE RAID UK | 08:45:49 | 03:29:19 | - | |
19 | 338 | MITSUBISHI | 08:47:58 | 03:31:28 | - | |
20 | 328 | SMG | 08:58:33 | 03:42:03 | - | |
21 | 319 | BUGGY MD | 09:00:50 | 03:44:20 | - | |
22 | 321 | BMW | 09:15:31 | 03:59:01 | - | |
23 | 347 | MC RAE | 09:36:32 | 04:20:02 | - | |
24 | 349 | TOYOTA | 09:39:21 | 04:22:51 | - | |
25 | 373 | RALLY RAID UK | 09:47:49 | 04:31:19 | - | |
26 | 438 | SUBARU | 09:48:41 | 04:32:11 | - | |
27 | 374 | FORD | 09:52:46 | 04:36:16 | - | |
28 | 389 | MITSUBISHI | 10:11:47 | 04:55:17 | - | |
29 | 351 | TOYOTA | 10:12:31 | 04:56:01 | - | |
30 | 337 | TOYOTA | 10:16:42 | 05:00:12 | - | |
31 | 365 | MC RAE | 10:35:10 | 05:18:40 | - | |
32 | 379 | ROVER | 10:39:57 | 05:23:27 | - | |
33 | 339 | NISSAN | 10:43:06 | 05:26:36 | - | |
34 | 354 | TOYOTA | 11:30:20 | 06:13:50 | - |

comunidad