
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300 | VOLKSWAGEN | 11:09:14 | - | - | |
2 | 302 | VOLKSWAGEN | 11:13:38 | 00:04:24 | - | |
3 | 301 | BMW | 11:14:55 | 00:05:41 | - | |
4 | 308 | VOLKSWAGEN | 11:28:28 | 00:19:14 | - | |
5 | 307 | BMW | 11:36:59 | 00:27:45 | - | |
6 | 309 | BMW | 11:42:25 | 00:33:11 | - | |
7 | 311 | BMW | 11:58:54 | 00:49:40 | - | |
8 | 310 | MITSUBISHI | 12:08:59 | 00:59:45 | - | |
9 | 306 | NISSAN | 12:17:46 | 01:08:32 | - | |
10 | 304 | VOLKSWAGEN | 12:17:50 | 01:08:36 | - | |
11 | 312 | NISSAN | 12:22:41 | 01:13:27 | - | |
12 | 313 | BMW | 12:27:18 | 01:18:04 | - | |
13 | 317 | NISSAN | 12:29:20 | 01:20:06 | - | |
14 | 305 | MINI | 12:36:27 | 01:27:13 | - | |
15 | 324 | NISSAN | 12:51:42 | 01:42:28 | - | |
16 | 320 | MITSUBISHI | 12:54:31 | 01:45:17 | - | |
17 | 318 | MITSUBISHI | 13:24:20 | 02:15:06 | - | |
18 | 314 | SMG | 13:28:18 | 02:19:04 | - | |
19 | 322 | ISUZU | 13:36:09 | 02:26:55 | - | |
20 | 323 | SMG | 13:39:39 | 02:30:25 | - | |
21 | 330 | NISSAN | 13:42:35 | 02:33:21 | - | |
22 | 319 | BUGGY MD | 13:44:55 | 02:35:41 | - | |
23 | 333 | BUGGY | 13:45:24 | 02:36:10 | - | |
24 | 328 | SMG | 13:48:08 | 02:38:54 | - | |
25 | 337 | TOYOTA | 13:51:29 | 02:42:15 | - | |
26 | 438 | SUBARU | 13:52:21 | 02:43:07 | - | |
27 | 321 | BMW | 13:52:48 | 02:43:34 | - | |
28 | 338 | MITSUBISHI | 13:53:15 | 02:44:01 | - | |
29 | 336 | TOYOTA | 14:00:09 | 02:50:55 | - | |
30 | 433 | SUBARU | 14:39:24 | 03:30:10 | - | |
31 | 412 | MITSUBISHI | 14:41:22 | 03:32:08 | 00:01:00 | |
32 | 418 | MITSUBISHI | 14:50:39 | 03:41:25 | 00:01:00 | |
33 | 339 | NISSAN | 15:01:00 | 03:51:46 | - | |
34 | 390 | ISUZU | 15:05:38 | 03:56:24 | - | |
35 | 360 | BUGGY MD | 15:07:22 | 03:58:08 | - | |
36 | 381 | NISSAN | 15:08:37 | 03:59:23 | - | |
37 | 369 | TOYOTA | 15:11:25 | 04:02:11 | - | |
38 | 389 | MITSUBISHI | 15:15:22 | 04:06:08 | 00:02:00 | |
39 | 355 | BUGGY MD | 15:18:09 | 04:08:55 | 00:50:00 | |
40 | 341 | BOWLER | 15:25:46 | 04:16:32 | - | |
41 | 413 | RALLYE RAID UK | 15:26:24 | 04:17:10 | - | |
42 | 415 | TOYOTA | 15:26:44 | 04:17:30 | - | |
43 | 380 | MITSUBISHI | 15:26:54 | 04:17:40 | - | |
44 | 452 | VOLKSWAGEN | 15:28:37 | 04:19:23 | - | |
45 | 428 | TOYOTA | 15:40:42 | 04:31:28 | - | |
46 | 354 | TOYOTA | 15:45:44 | 04:36:30 | - | |
47 | 403 | TOYOTA | 15:46:38 | 04:37:24 | - | |
48 | 352 | TOYOTA | 15:47:41 | 04:38:27 | - | |
49 | 348 | TOYOTA | 15:53:54 | 04:44:40 | - | |
50 | 426 | CHERY | 15:56:34 | 04:47:20 | - |

comunidad