
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | VOLKSWAGEN | 45:16:16 | - | - | |
2 | 308 | VOLKSWAGEN | 46:05:57 | 00:49:41 | - | |
3 | 300 | VOLKSWAGEN | 46:36:54 | 01:20:38 | - | |
4 | 301 | BMW | 47:00:04 | 01:43:48 | - | |
5 | 307 | BMW | 49:27:37 | 04:11:21 | - | |
6 | 304 | VOLKSWAGEN | 50:10:58 | 04:54:42 | - | |
7 | 313 | BMW | 52:06:23 | 06:50:07 | - | |
8 | 312 | NISSAN | 53:13:34 | 07:57:18 | 00:36:00 | |
9 | 310 | MITSUBISHI | 53:39:53 | 08:23:37 | - | |
10 | 314 | SMG | 60:28:12 | 15:11:56 | - | |
11 | 320 | MITSUBISHI | 60:37:37 | 15:21:21 | - | |
12 | 336 | TOYOTA | 64:57:07 | 19:40:51 | - | |
13 | 328 | SMG | 66:48:13 | 21:31:57 | 00:56:00 | |
14 | 338 | MITSUBISHI | 67:05:40 | 21:49:24 | - | |
15 | 438 | SUBARU | 70:27:28 | 25:11:12 | - | |
16 | 333 | BUGGY | 70:52:22 | 25:36:06 | - | |
17 | 319 | BUGGY MD | 71:30:43 | 26:14:27 | - | |
18 | 317 | NISSAN | 72:00:10 | 26:43:54 | 09:00:00 | |
19 | 337 | TOYOTA | 72:06:09 | 26:49:53 | - | |
20 | 321 | BMW | 76:33:04 | 31:16:48 | 00:05:00 | |
21 | 379 | ROVER | 78:51:46 | 33:35:30 | - | |
22 | 372 | GREAT WALL | 79:21:17 | 34:05:01 | 05:00:00 | |
23 | 339 | NISSAN | 80:01:35 | 34:45:19 | 03:00:00 | |
24 | 415 | TOYOTA | 80:59:03 | 35:42:47 | - | |
25 | 354 | TOYOTA | 81:24:35 | 36:08:19 | - | |
26 | 346 | TOYOTA | 83:25:37 | 38:09:21 | - | |
27 | 413 | RALLYE RAID UK | 84:50:31 | 39:34:15 | 02:00:00 | |
28 | 349 | TOYOTA | 87:23:58 | 42:07:42 | - | |
29 | 351 | TOYOTA | 90:44:54 | 45:28:38 | 02:00:00 | |
30 | 389 | MITSUBISHI | 91:08:39 | 45:52:23 | 05:02:00 | |
31 | 355 | BUGGY MD | 91:28:20 | 46:12:04 | 10:50:00 | |
32 | 340 | TOYOTA | 93:18:58 | 48:02:42 | 07:00:00 | |
33 | 341 | BOWLER | 95:22:37 | 50:06:21 | 11:00:00 | |
34 | 384 | NISSAN | 96:24:52 | 51:08:36 | 12:00:00 | |
35 | 380 | MITSUBISHI | 97:15:48 | 51:59:32 | 15:00:00 | |
36 | 347 | MC RAE | 98:17:28 | 53:01:12 | 08:00:00 | |
37 | 365 | MC RAE | 99:15:01 | 53:58:45 | 12:03:00 | |
38 | 363 | TOYOTA | 99:55:50 | 54:39:34 | 05:00:00 | |
39 | 400 | TOYOTA | 100:22:22 | 55:06:06 | 08:00:00 | |
40 | 374 | FORD | 102:47:25 | 57:31:09 | 05:00:00 | |
41 | 427 | Chery | 106:45:13 | 61:28:57 | 22:00:00 | |
42 | 417 | TOYOTA | 107:54:19 | 62:38:03 | 08:00:00 | |
43 | 426 | CHERY | 110:53:06 | 65:36:50 | 26:00:00 | |
44 | 428 | TOYOTA | 112:24:45 | 67:08:29 | 08:00:00 | |
45 | 393 | TOYOTA | 114:21:34 | 69:05:18 | 25:00:00 | |
46 | 367 | MC RAE | 121:25:21 | 76:09:05 | 12:01:00 | |
47 | 411 | TOYOTA | 121:34:58 | 76:18:42 | 17:00:00 | |
48 | 401 | TOYOTA | 122:18:05 | 77:01:49 | 14:50:00 | |
49 | 369 | TOYOTA | 124:00:09 | 78:43:53 | 30:00:00 | |
50 | 382 | BOWLER | 139:27:48 | 94:11:32 | 34:00:00 |

comunidad