
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | VOLKSWAGEN | 43:59:30 | - | - | |
2 | 308 | VOLKSWAGEN | 44:47:51 | 00:48:21 | - | |
3 | 300 | VOLKSWAGEN | 45:20:46 | 01:21:16 | - | |
4 | 301 | BMW | 45:40:59 | 01:41:29 | - | |
5 | 307 | BMW | 48:10:04 | 04:10:34 | - | |
6 | 304 | VOLKSWAGEN | 48:52:48 | 04:53:18 | - | |
7 | 313 | BMW | 50:39:07 | 06:39:37 | - | |
8 | 312 | NISSAN | 51:48:27 | 07:48:57 | 00:36:00 | |
9 | 310 | MITSUBISHI | 52:19:47 | 08:20:17 | - | |
10 | 314 | SMG | 59:00:10 | 15:00:40 | - | |
11 | 320 | MITSUBISHI | 59:15:03 | 15:15:33 | - | |
12 | 336 | TOYOTA | 63:17:02 | 19:17:32 | - | |
13 | 328 | SMG | 64:46:58 | 20:47:28 | 00:56:00 | |
14 | 338 | MITSUBISHI | 65:29:09 | 21:29:39 | - | |
15 | 438 | SUBARU | 68:39:26 | 24:39:56 | - | |
16 | 333 | BUGGY | 69:19:57 | 25:20:27 | - | |
17 | 319 | BUGGY MD | 69:51:50 | 25:52:20 | - | |
18 | 337 | TOYOTA | 70:27:47 | 26:28:17 | - | |
19 | 317 | NISSAN | 70:35:15 | 26:35:45 | 09:00:00 | |
20 | 321 | BMW | 74:59:10 | 30:59:40 | - | |
21 | 379 | ROVER | 77:01:02 | 33:01:32 | - | |
22 | 372 | GREAT WALL | 77:29:04 | 33:29:34 | 05:00:00 | |
23 | 339 | NISSAN | 78:24:32 | 34:25:02 | 03:00:00 | |
24 | 415 | TOYOTA | 78:59:55 | 35:00:25 | - | |
25 | 354 | TOYOTA | 79:38:33 | 35:39:03 | - | |
26 | 346 | TOYOTA | 81:34:24 | 37:34:54 | - | |
27 | 413 | RALLYE RAID UK | 83:08:05 | 39:08:35 | 02:00:00 | |
28 | 349 | TOYOTA | 85:45:22 | 41:45:52 | - | |
29 | 351 | TOYOTA | 88:57:46 | 44:58:16 | 02:00:00 | |
30 | 389 | MITSUBISHI | 89:18:55 | 45:19:25 | 05:02:00 | |
31 | 355 | BUGGY MD | 89:49:53 | 45:50:23 | 10:50:00 | |
32 | 340 | TOYOTA | 91:29:44 | 47:30:14 | 07:00:00 | |
33 | 341 | BOWLER | 93:32:01 | 49:32:31 | 11:00:00 | |
34 | 384 | NISSAN | 94:36:36 | 50:37:06 | 12:00:00 | |
35 | 380 | MITSUBISHI | 95:37:39 | 51:38:09 | 15:00:00 | |
36 | 347 | MC RAE | 96:09:59 | 52:10:29 | 08:00:00 | |
37 | 365 | MC RAE | 97:15:30 | 53:16:00 | 12:03:00 | |
38 | 363 | TOYOTA | 98:03:16 | 54:03:46 | 05:00:00 | |
39 | 400 | TOYOTA | 98:42:59 | 54:43:29 | 08:00:00 | |
40 | 374 | FORD | 100:17:05 | 56:17:35 | 05:00:00 | |
41 | 427 | Chery | 105:05:02 | 61:05:32 | 22:00:00 | |
42 | 417 | TOYOTA | 106:02:36 | 62:03:06 | 08:00:00 | |
43 | 456 | TOYOTA | 106:57:11 | 62:57:41 | 12:00:00 | |
44 | 426 | CHERY | 109:05:37 | 65:06:07 | 26:00:00 | |
45 | 428 | TOYOTA | 110:35:42 | 66:36:12 | 08:00:00 | |
46 | 393 | TOYOTA | 112:32:40 | 68:33:10 | 25:00:00 | |
47 | 367 | MC RAE | 119:20:13 | 75:20:43 | 12:01:00 | |
48 | 411 | TOYOTA | 119:36:34 | 75:37:04 | 17:00:00 | |
49 | 401 | TOYOTA | 120:25:37 | 76:26:07 | 14:50:00 | |
50 | 369 | TOYOTA | 122:11:34 | 78:12:04 | 30:00:00 |

comunidad