
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 302 | VOLKSWAGEN | 33:58:34 | - | - | |
2 | 300 | VOLKSWAGEN | 34:11:11 | 00:12:37 | - | |
3 | 308 | VOLKSWAGEN | 34:45:31 | 00:46:57 | - | |
4 | 301 | BMW | 35:38:06 | 01:39:32 | - | |
5 | 304 | VOLKSWAGEN | 37:39:17 | 03:40:43 | - | |
6 | 307 | BMW | 37:48:11 | 03:49:37 | - | |
7 | 313 | BMW | 39:46:59 | 05:48:25 | - | |
8 | 312 | NISSAN | 40:25:57 | 06:27:23 | 00:36:00 | |
9 | 310 | MITSUBISHI | 41:24:31 | 07:25:57 | - | |
10 | 320 | MITSUBISHI | 47:36:46 | 13:38:12 | - | |
11 | 336 | TOYOTA | 49:40:47 | 15:42:13 | - | |
12 | 317 | NISSAN | 49:53:56 | 15:55:22 | - | |
13 | 338 | MITSUBISHI | 49:54:27 | 15:55:53 | - | |
14 | 328 | SMG | 50:23:20 | 16:24:46 | 00:56:00 | |
15 | 372 | GREAT WALL | 53:00:07 | 19:01:33 | - | |
16 | 438 | SUBARU | 54:27:27 | 20:28:53 | - | |
17 | 319 | BUGGY MD | 55:59:07 | 22:00:33 | - | |
18 | 333 | BUGGY | 56:38:29 | 22:39:55 | - | |
19 | 337 | TOYOTA | 56:58:56 | 23:00:22 | - | |
20 | 347 | MC RAE | 59:09:59 | 25:11:25 | - | |
21 | 321 | BMW | 59:49:46 | 25:51:12 | - | |
22 | 379 | ROVER | 60:54:28 | 26:55:54 | - | |
23 | 354 | TOYOTA | 61:10:21 | 27:11:47 | - | |
24 | 415 | TOYOTA | 64:28:35 | 30:30:01 | - | |
25 | 346 | TOYOTA | 64:43:29 | 30:44:55 | - | |
26 | 339 | NISSAN | 64:58:37 | 31:00:03 | 03:00:00 | |
27 | 413 | RALLYE RAID UK | 66:27:57 | 32:29:23 | 02:00:00 | |
28 | 384 | NISSAN | 66:35:59 | 32:37:25 | - | |
29 | 363 | TOYOTA | 70:12:45 | 36:14:11 | - | |
30 | 351 | TOYOTA | 71:31:21 | 37:32:47 | 02:00:00 | |
31 | 389 | MITSUBISHI | 73:40:41 | 39:42:07 | 09:02:00 | |
32 | 340 | TOYOTA | 76:39:41 | 42:41:07 | 07:00:00 | |
33 | 341 | BOWLER | 78:41:46 | 44:43:12 | 11:00:00 | |
34 | 365 | MC RAE | 79:27:50 | 45:29:16 | 12:03:00 | |
35 | 456 | TOYOTA | 79:30:47 | 45:32:13 | 07:00:00 | |
36 | 380 | MITSUBISHI | 81:27:22 | 47:28:48 | 15:00:00 | |
37 | 374 | FORD | 82:28:13 | 48:29:39 | 05:00:00 | |
38 | 400 | TOYOTA | 84:33:10 | 50:34:36 | 08:00:00 | |
39 | 417 | TOYOTA | 88:01:13 | 54:02:39 | 08:00:00 | |
40 | 373 | RALLY RAID UK | 89:53:45 | 55:55:11 | 09:00:00 | |
41 | 427 | Chery | 91:07:20 | 57:08:46 | 22:00:00 | |
42 | 367 | MC RAE | 92:29:12 | 58:30:38 | 07:01:00 | |
43 | 426 | CHERY | 92:48:08 | 58:49:34 | 26:00:00 | |
44 | 411 | TOYOTA | 93:37:12 | 59:38:38 | 12:00:00 | |
45 | 393 | TOYOTA | 97:26:35 | 63:28:01 | 25:00:00 | |
46 | 369 | TOYOTA | 107:10:48 | 73:12:14 | 30:00:00 | |
47 | 382 | BOWLER | 121:34:42 | 87:36:08 | 34:00:00 | |
48 | 395 | TOYOTA | 122:46:00 | 88:47:26 | 39:00:00 | |
49 | 454 | TOYOTA | 123:18:55 | 89:20:21 | 38:00:00 | |
50 | 448 | TOYOTA | 150:05:58 | 116:07:24 | 55:00:00 |

comunidad