
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 308 | VOLKSWAGEN | 02:53:15 | - | - | |
2 | 307 | BMW | 02:57:38 | 00:04:23 | - | |
3 | 301 | BMW | 02:58:53 | 00:05:38 | - | |
4 | 302 | VOLKSWAGEN | 03:02:09 | 00:08:54 | - | |
5 | 300 | VOLKSWAGEN | 03:11:28 | 00:18:13 | - | |
6 | 313 | BMW | 03:24:06 | 00:30:51 | - | |
7 | 312 | NISSAN | 03:36:38 | 00:43:23 | - | |
8 | 304 | VOLKSWAGEN | 03:57:33 | 01:04:18 | - | |
9 | 328 | SMG | 04:17:33 | 01:24:18 | - | |
10 | 310 | MITSUBISHI | 04:26:42 | 01:33:27 | - | |
11 | 339 | NISSAN | 04:35:56 | 01:42:41 | - | |
12 | 317 | NISSAN | 04:40:48 | 01:47:33 | - | |
13 | 372 | GREAT WALL | 04:43:26 | 01:50:11 | - | |
14 | 393 | TOYOTA | 04:49:41 | 01:56:26 | - | |
15 | 438 | SUBARU | 04:52:22 | 01:59:07 | - | |
16 | 333 | BUGGY | 04:54:06 | 02:00:51 | - | |
17 | 389 | MITSUBISHI | 04:55:42 | 02:02:27 | - | |
18 | 413 | RALLYE RAID UK | 04:58:10 | 02:04:55 | - | |
19 | 380 | MITSUBISHI | 04:58:57 | 02:05:42 | - | |
20 | 337 | TOYOTA | 05:00:28 | 02:07:13 | - | |
21 | 336 | TOYOTA | 05:01:18 | 02:08:03 | - | |
22 | 347 | MC RAE | 05:27:36 | 02:34:21 | - | |
23 | 321 | BMW | 05:31:03 | 02:37:48 | - | |
24 | 351 | TOYOTA | 05:40:03 | 02:46:48 | - | |
25 | 354 | TOYOTA | 05:41:19 | 02:48:04 | - | |
26 | 319 | BUGGY MD | 05:52:44 | 02:59:29 | - | |
27 | 338 | MITSUBISHI | 05:55:51 | 03:02:36 | - | |
28 | 363 | TOYOTA | 06:05:09 | 03:11:54 | - | |
29 | 346 | TOYOTA | 06:08:03 | 03:14:48 | - | |
30 | 341 | BOWLER | 06:15:28 | 03:22:13 | - | |
31 | 400 | TOYOTA | 06:16:55 | 03:23:40 | - | |
32 | 415 | TOYOTA | 06:17:00 | 03:23:45 | - | |
33 | 340 | TOYOTA | 06:17:14 | 03:23:59 | - | |
34 | 369 | TOYOTA | 06:25:26 | 03:32:11 | - | |
35 | 365 | MC RAE | 06:27:46 | 03:34:31 | - | |
36 | 456 | TOYOTA | 06:30:44 | 03:37:29 | - | |
37 | 374 | FORD | 06:33:34 | 03:40:19 | - | |
38 | 379 | ROVER | 06:34:02 | 03:40:47 | - | |
39 | 382 | BOWLER | 06:36:15 | 03:43:00 | - | |
40 | 395 | TOYOTA | 06:37:44 | 03:44:29 | - | |
41 | 384 | NISSAN | 06:40:21 | 03:47:06 | - | |
42 | 320 | MITSUBISHI | 06:46:14 | 03:52:59 | - | |
43 | 411 | TOYOTA | 06:47:28 | 03:54:13 | - | |
44 | 426 | CHERY | 06:50:16 | 03:57:01 | - | |
45 | 417 | TOYOTA | 06:56:34 | 04:03:19 | - | |
46 | 427 | Chery | 06:57:07 | 04:03:52 | - | |
47 | 448 | TOYOTA | 07:00:46 | 04:07:31 | - | |
48 | 454 | TOYOTA | 07:10:03 | 04:16:48 | - | |
49 | 373 | RALLY RAID UK | 07:18:22 | 04:25:07 | - | |
50 | 367 | MC RAE | 07:33:07 | 04:39:52 | - |

comunidad