1 | 300 | | 14:37:37 | 02:17:37 |
2 | 301 | | 14:42:05 | 02:19:05 |
3 | 302 | | 14:45:52 | 02:19:52 |
4 | 304 | | 14:53:51 | 02:21:51 |
8 | 303 | | 14:57:37 | 02:28:37 |
6 | 307 | | 15:05:40 | 02:24:40 |
5 | 308 | | 15:06:37 | 02:22:37 |
14 | 306 | | 15:12:38 | 02:34:38 |
7 | 309 | | 15:14:40 | 02:27:40 |
9 | 310 | | 15:19:32 | 02:29:32 |
10 | 311 | | 15:24:12 | 02:31:12 |
11 | 312 | | 15:27:13 | 02:31:13 |
12 | 317 | | 15:39:29 | 02:34:29 |
15 | 314 | | 15:40:07 | 02:38:07 |
21 | 313 | | 15:46:09 | 02:47:09 |
13 | 320 | | 15:48:32 | 02:34:32 |
77 | 305 | | 15:49:45 | 03:14:45 |
18 | 318 | | 15:51:25 | 02:43:25 |
16 | 324 | | 16:04:08 | 02:41:08 |
24 | 321 | | 16:04:59 | 02:47:59 |
19 | 322 | | 16:05:07 | 02:46:07 |
22 | 323 | | 16:08:12 | 02:47:12 |
37 | 319 | | 16:09:28 | 02:58:28 |
17 | 331 | | 16:13:33 | 02:42:33 |
29 | 327 | | 16:16:48 | 02:51:48 |
28 | 328 | | 16:18:37 | 02:51:37 |
23 | 333 | | 16:20:21 | 02:47:21 |
32 | 330 | | 16:22:03 | 02:53:03 |
25 | 336 | | 16:25:01 | 02:48:01 |
20 | 338 | | 16:25:48 | 02:46:48 |
30 | 337 | | 16:30:00 | 02:52:00 |
26 | 350 | | 16:38:18 | 02:49:48 |
38 | 339 | | 16:38:42 | 02:58:42 |
35 | 341 | | 16:38:52 | 02:56:52 |
40 | 340 | | 16:41:29 | 03:00:29 |
36 | 347 | | 16:44:26 | 02:57:26 |
81 | 334 | | 16:51:18 | 03:16:18 |
43 | 354 | | 16:52:08 | 03:01:38 |
50 | 351 | | 16:52:35 | 03:03:35 |
46 | 356 | | 16:54:00 | 03:02:30 |
48 | 355 | | 16:54:10 | 03:03:10 |
41 | 360 | | 16:54:22 | 03:00:52 |
49 | 357 | | 16:55:19 | 03:03:19 |
62 | 348 | | 16:56:28 | 03:08:58 |
75 | 344 | | 16:57:52 | 03:13:52 |
65 | 352 | | 16:59:53 | 03:10:23 |
47 | 373 | | 17:02:13 | 03:02:43 |
83 | 346 | | 17:03:34 | 03:17:34 |
66 | 361 | | 17:04:41 | 03:10:41 |
69 | 363 | | 17:06:14 | 03:11:44 |
comunidad