1 | 500 | | 18:05:05 | 02:43:05 |
3 | 502 | | 18:14:52 | 02:48:52 |
2 | 504 | | 18:17:46 | 02:47:46 |
10 | 503 | | 18:30:59 | 03:02:59 |
5 | 508 | | 18:31:34 | 02:53:34 |
8 | 506 | | 18:32:08 | 02:58:08 |
7 | 507 | | 18:34:00 | 02:58:00 |
4 | 512 | | 18:35:18 | 02:52:18 |
6 | 509 | | 18:36:17 | 02:56:17 |
11 | 520 | | 18:56:09 | 03:05:09 |
12 | 518 | | 18:56:20 | 03:07:20 |
19 | 510 | | 18:59:18 | 03:18:18 |
9 | 528 | | 19:01:09 | 03:02:09 |
13 | 524 | | 19:06:12 | 03:11:12 |
15 | 523 | | 19:07:58 | 03:13:58 |
18 | 522 | | 19:10:28 | 03:17:28 |
14 | 531 | | 19:13:55 | 03:12:55 |
16 | 530 | | 19:14:42 | 03:14:42 |
20 | 526 | | 19:16:39 | 03:19:39 |
25 | 517 | | 19:20:12 | 03:32:12 |
17 | 538 | | 19:23:05 | 03:16:05 |
24 | 527 | | 19:26:41 | 03:28:41 |
22 | 535 | | 19:29:06 | 03:25:06 |
41 | 513 | | 19:30:57 | 03:46:57 |
21 | 548 | | 19:32:47 | 03:21:47 |
38 | 519 | | 19:33:10 | 03:43:10 |
27 | 556 | | 19:48:32 | 03:33:32 |
36 | 541 | | 19:48:40 | 03:40:40 |
34 | 542 | | 19:48:45 | 03:39:45 |
29 | 553 | | 19:48:47 | 03:34:47 |
23 | 547 | | 19:49:06 | 03:26:06 |
35 | 546 | | 19:49:54 | 03:39:54 |
45 | 521 | | 19:50:15 | 03:58:15 |
30 | 532 | | 19:53:16 | 03:36:16 |
51 | 511 | | 19:53:45 | 04:11:45 |
43 | 536 | | 19:55:53 | 03:50:53 |
50 | 516 | | 19:56:09 | 04:09:09 |
46 | 525 | | 19:57:22 | 04:01:22 |
40 | 549 | | 19:58:35 | 03:46:35 |
44 | 537 | | 19:58:55 | 03:52:55 |
28 | 559 | | 20:00:50 | 03:33:50 |
39 | 557 | | 20:01:00 | 03:45:00 |
26 | 560 | | 20:01:29 | 03:33:29 |
32 | 561 | | 20:06:21 | 03:37:21 |
31 | 567 | | 20:10:10 | 03:37:10 |
42 | 554 | | 20:13:25 | 03:48:25 |
37 | 564 | | 20:13:32 | 03:42:32 |
33 | 568 | | 20:13:32 | 03:39:32 |
53 | 533 | | 20:19:35 | 04:17:35 |
54 | 534 | | 20:21:42 | 04:18:42 |
comunidad