1 | 500 | | 18:06:22 | 02:44:22 |
3 | 502 | | 18:16:14 | 02:50:14 |
2 | 504 | | 18:19:03 | 02:49:03 |
10 | 503 | | 18:32:26 | 03:04:26 |
5 | 508 | | 18:32:57 | 02:54:57 |
8 | 506 | | 18:33:35 | 02:59:35 |
7 | 507 | | 18:35:26 | 02:59:26 |
4 | 512 | | 18:36:38 | 02:53:38 |
6 | 509 | | 18:37:40 | 02:57:40 |
13 | 514 | | 18:56:26 | 03:11:26 |
11 | 520 | | 18:57:33 | 03:06:33 |
12 | 518 | | 18:57:46 | 03:08:46 |
20 | 510 | | 19:01:01 | 03:20:01 |
9 | 528 | | 19:02:29 | 03:03:29 |
14 | 524 | | 19:08:03 | 03:13:03 |
16 | 523 | | 19:09:34 | 03:15:34 |
19 | 522 | | 19:11:56 | 03:18:56 |
15 | 531 | | 19:15:21 | 03:14:21 |
17 | 530 | | 19:16:13 | 03:16:13 |
21 | 526 | | 19:18:06 | 03:21:06 |
26 | 517 | | 19:21:41 | 03:33:41 |
18 | 538 | | 19:24:32 | 03:17:32 |
32 | 516 | | 19:25:29 | 03:38:29 |
25 | 527 | | 19:28:13 | 03:30:13 |
23 | 535 | | 19:30:45 | 03:26:45 |
43 | 513 | | 19:32:44 | 03:48:44 |
22 | 548 | | 19:34:25 | 03:23:25 |
40 | 519 | | 19:34:39 | 03:44:39 |
28 | 556 | | 19:50:02 | 03:35:02 |
38 | 541 | | 19:50:08 | 03:42:08 |
35 | 542 | | 19:50:13 | 03:41:13 |
30 | 553 | | 19:50:15 | 03:36:15 |
24 | 547 | | 19:50:34 | 03:27:34 |
37 | 546 | | 19:51:19 | 03:41:19 |
47 | 521 | | 19:51:51 | 03:59:51 |
31 | 532 | | 19:54:49 | 03:37:49 |
52 | 511 | | 19:55:10 | 04:13:10 |
45 | 536 | | 19:57:23 | 03:52:23 |
48 | 525 | | 19:58:43 | 04:02:43 |
42 | 549 | | 20:00:15 | 03:48:15 |
46 | 537 | | 20:00:26 | 03:54:26 |
29 | 559 | | 20:02:08 | 03:35:08 |
41 | 557 | | 20:02:28 | 03:46:28 |
27 | 560 | | 20:02:53 | 03:34:53 |
34 | 561 | | 20:07:52 | 03:38:52 |
33 | 567 | | 20:11:40 | 03:38:40 |
44 | 554 | | 20:15:14 | 03:50:14 |
36 | 568 | | 20:15:15 | 03:41:15 |
39 | 564 | | 20:15:24 | 03:44:24 |
54 | 533 | | 20:21:15 | 04:19:15 |
comunidad