Étape 3 - lundi 5 janvier 2009 | Puerto Madryn > Jacobacci
- Liaison 70 km
- Spéciale 551 km
- Liaison 73 km
POSIS MOTO
POSIS EN TEMPS MOTO - CP 2 ÉTAPE 3.2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | 11:29:30 | 04:08:00 |
| 2 | 020 | LOPEZ (CHL) | 11:35:34 | 04:21:34 |
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 11:44:40 | 04:25:10 |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | 11:31:24 | 04:25:24 |
| 5 | 007 | MARCHINI (FRA) | 11:42:05 | 04:26:05 |
| 6 | 003 | CASTEU (FRA) | 11:50:28 | 04:26:28 |
| 7 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 11:50:07 | 04:26:37 |
| 8 | 026 | STREET (USA) | 11:35:49 | 04:27:49 |
| 9 | 107 | VISSER (NLD) | 11:38:06 | 04:28:06 |
| 10 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 11:48:11 | 04:28:11 |
| 11 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 11:32:23 | 04:28:23 |
| 12 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 11:52:52 | 04:29:52 |
| 13 | 010 | CZACHOR (POL) | 11:50:53 | 04:31:53 |
| 14 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 11:53:16 | 04:32:46 |
| 15 | 016 | PAIN (FRA) | 11:44:51 | 04:32:51 |
| 16 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 11:33:12 | 04:33:12 |
| 17 | 022 | BERGLUND (SWE) | 11:57:31 | 04:33:31 |
| 18 | 018 | VINTERS (LVA) | 11:51:32 | 04:33:32 |
| 19 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 11:55:46 | 04:34:46 |
| 20 | 030 | LAZARD (URY) | 11:58:26 | 04:36:26 |
| 21 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 12:01:10 | 04:36:40 |
| 22 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 11:55:36 | 04:37:06 |
| 23 | 173 | TAMM PLESCH (CHL) | 12:00:59 | 04:37:29 |
| 24 | 023 | GONCALVES (PRT) | 12:00:02 | 04:37:32 |
| 25 | 155 | GUASCH (ESP) | 12:06:00 | 04:39:00 |
| 26 | 029 | COTTET (CHE) | 12:11:43 | 04:42:13 |
| 27 | 110 | WATT (GBR) | 12:07:24 | 04:42:24 |
| 28 | 071 | PROHENS (CHL) | 12:08:13 | 04:43:43 |
| 29 | 014 | DUCLOS (FRA) | 12:28:02 | 04:46:32 |
| 30 | 076 | LEPAN (FRA) | 12:14:11 | 04:47:41 |
| 31 | 034 | PISANO (FRA) | 12:15:32 | 04:48:02 |
| 32 | 086 | GADIOUX (FRA) | 12:15:04 | 04:50:04 |
| 33 | 041 | EXTANCE (GBR) | 12:16:41 | 04:50:41 |
| 34 | 089 | VETTERLI (CHE) | 12:20:18 | 04:51:48 |
| 35 | 065 | ARREDONDO (GTM) | 12:23:07 | 04:52:07 |
| 36 | 008 | BETHYS (FRA) | 12:21:36 | 04:52:36 |
| 37 | 208 | CID DE LA PAZ (ARG) | 12:26:13 | 04:53:43 |
| 38 | 068 | BARROT (FRA) | 12:22:22 | 04:53:52 |
| 39 | 070 | PROHENS (CHL) | 12:21:04 | 04:55:04 |
| 40 | 204 | DESI (HUN) | 12:23:43 | 04:55:43 |
| 41 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 12:24:05 | 04:57:05 |
| 42 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 12:38:34 | 04:58:04 |
| 43 | 090 | FERREIRA (PRT) | 12:32:51 | 04:58:21 |
| 44 | 042 | PABISKA (CZE) | 12:38:39 | 04:58:39 |
| 45 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 12:47:22 | 05:00:52 |
| 46 | 128 | SERRADORI (FRA) | 12:33:02 | 05:01:02 |
| 47 | 001 | DESPRES (FRA) | 12:03:14 | 05:01:14 |
| 48 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 12:27:01 | 05:01:31 |
| 49 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 12:31:58 | 05:01:58 |
| 50 | 213 | IRVINE (MEX) | 12:32:12 | 05:02:12 |
| 51 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 12:33:34 | 05:03:04 |
| 52 | 050 | RANDYSEK (CZE) | 12:40:40 | 05:03:10 |
| 53 | 079 | VAN PELT (NLD) | 12:31:39 | 05:03:39 |
| 54 | 045 | TROLARD (FRA) | 12:47:13 | 05:03:43 |
| 55 | 093 | SEEL (SWE) | 12:46:51 | 05:05:21 |
| 56 | 091 | ROSA (PRT) | 12:39:23 | 05:05:23 |
| 57 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 12:50:29 | 05:05:59 |
| 58 | 211 | PRONK (NLD) | 12:38:07 | 05:06:37 |
| 59 | 075 | JARMUZ (POL) | 12:40:15 | 05:09:45 |
| 60 | 087 | MEILLAT (FRA) | 12:41:47 | 05:09:47 |
| 61 | 048 | POL (NLD) | 12:42:22 | 05:10:52 |
| 62 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 12:37:46 | 05:11:16 |
| 63 | 056 | TORUNLAR (TUR) | 12:50:18 | 05:11:18 |
| 64 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 12:43:28 | 05:13:58 |
| 65 | 113 | PAGNON (FRA) | 12:54:00 | 05:16:00 |
| 66 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 12:49:10 | 05:16:10 |
| 67 | 061 | DUBOIS (FRA) | 12:59:54 | 05:17:54 |
| 68 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 12:52:11 | 05:18:41 |
| 69 | 088 | MIOTTO (ITA) | 12:51:50 | 05:19:20 |
| 70 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 12:47:02 | 05:19:32 |
| 71 | 140 | LORMAND (FRA) | 13:24:38 | 05:19:38 |
| 72 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 12:56:28 | 05:21:28 |
| 73 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | 13:20:56 | 05:21:56 |
| 74 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 13:23:54 | 05:23:54 |
| 75 | 077 | COET (FRA) | 13:05:30 | 05:24:30 |
| 76 | 103 | MITI (ARG) | 12:58:35 | 05:24:35 |
| 77 | 156 | ROND (NLD) | 13:04:42 | 05:25:12 |
| 78 | 142 | KROON (NLD) | 13:04:37 | 05:26:07 |
| 79 | 060 | RONCONI (ITA) | 13:11:40 | 05:26:10 |
| 80 | 033 | DABROWSKI (POL) | 12:55:45 | 05:26:45 |
| 81 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 13:04:49 | 05:27:19 |
| 82 | 126 | PAVEY (AUS) | 13:06:22 | 05:27:22 |
| 83 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 13:04:47 | 05:27:47 |
| 84 | 063 | DASSE (FRA) | 13:11:57 | 05:27:57 |
| 85 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 13:10:20 | 05:28:20 |
| 86 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 13:05:09 | 05:28:39 |
| 87 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 13:09:10 | 05:31:10 |
| 88 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | 13:05:11 | 05:31:41 |
| 89 | 027 | JOBARD (FRA) | 13:17:29 | 05:32:29 |
| 90 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 13:13:47 | 05:33:17 |
| 91 | 032 | CARILLON (FRA) | 13:30:52 | 05:34:22 |
| 92 | 218 | VILLY (FRA) | 13:17:13 | 05:34:43 |
| 93 | 109 | STAMPER (GBR) | 13:35:36 | 05:35:06 |
| 94 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 13:18:36 | 05:35:36 |
| 95 | 069 | ESTRADE (FRA) | 13:30:07 | 05:36:37 |
| 96 | 122 | PALANTE (BEL) | 13:34:15 | 05:36:45 |
| 97 | 125 | KOOLEN (NLD) | 13:14:06 | 05:38:36 |
| 98 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 13:10:33 | 05:39:33 |
| 99 | 067 | DUICU (ROU) | 13:27:09 | 05:39:39 |
| 100 | 169 | DE BOIS (NLD) | 13:20:04 | 05:40:04 |
| 101 | 198 | GUERRERO (ESP) | 13:33:59 | 05:43:29 |
| 102 | 235 | BOUNDS (GBR) | 13:30:02 | 05:44:32 |
| 103 | 117 | LA ROZA (USA) | 13:35:44 | 05:44:44 |
| 104 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 13:33:48 | 05:45:48 |
| 105 | 146 | VERRIEST (BEL) | 13:35:39 | 05:46:09 |
| 106 | 084 | BOUIX (FRA) | 13:38:45 | 05:46:45 |
| 107 | 104 | TRISCONI (CHE) | 13:42:21 | 05:47:51 |
| 108 | 097 | ARNOULT (FRA) | 13:31:30 | 05:48:00 |
| 109 | 059 | MARCANT (FRA) | 13:25:14 | 05:48:14 |
| 110 | 123 | VAN OLST (NLD) | 13:46:56 | 05:48:56 |
| 111 | 127 | MAION (FRA) | 13:40:22 | 05:49:22 |
| 112 | 152 | GHITTI (ITA) | 13:36:24 | 05:49:24 |
| 113 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 13:30:47 | 05:49:47 |
| 114 | 154 | PENNARUN (FRA) | 13:45:17 | 05:49:47 |
| 115 | 178 | SCHIANO (FRA) | 13:53:25 | 05:49:55 |
| 116 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 13:29:38 | 05:50:08 |
| 117 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 13:41:42 | 05:50:12 |
| 118 | 137 | ALAN (ARG) | 13:28:07 | 05:51:37 |
| 119 | 202 | KNECHT (CHE) | 13:44:15 | 05:51:45 |
| 120 | 081 | VERSTEGEN (NLD) | 13:46:45 | 05:54:15 |
| 121 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 13:32:59 | 05:54:29 |
| 122 | 175 | PALIOKAS (LTU) | 13:43:38 | 05:55:38 |
| 123 | 184 | DELAYE (FRA) | 13:46:35 | 05:58:05 |
| 124 | 224 | ROOS (NLD) | 14:03:56 | 05:58:26 |
| 125 | 227 | BRAAT (NLD) | 14:04:01 | 05:59:01 |
| 126 | 168 | LIST (NLD) | 13:44:43 | 05:59:43 |
| 127 | 106 | ORFANOS (GRC) | 13:46:51 | 06:00:21 |
| 128 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | 13:48:15 | 06:04:15 |
| 129 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | 13:53:38 | 06:06:08 |
| 130 | 148 | CHARLIER (BEL) | 14:14:41 | 06:09:11 |
| 131 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 14:09:12 | 06:12:12 |
| 132 | 064 | CORNILLE (FRA) | 14:06:19 | 06:12:19 |
| 133 | 139 | RAMEL (FRA) | 14:04:36 | 06:13:06 |
| 134 | 145 | CABINI (ITA) | 14:14:34 | 06:14:04 |
| 135 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | 14:04:13 | 06:14:13 |
| 136 | 171 | MAS (USA) | 14:16:07 | 06:16:37 |
| 137 | 180 | KARSMAKERS (NLD) | 14:07:21 | 06:16:51 |
| 138 | 114 | PALACIOS (FRA) | 14:16:41 | 06:17:41 |
| 139 | 120 | LECOMTE (FRA) | 14:23:07 | 06:18:37 |
| 140 | 222 | BUCHAN (GBR) | 14:23:45 | 06:19:45 |
| 141 | 176 | PORRELLI (FRA) | 14:14:31 | 06:20:01 |
| 142 | 116 | HATTON (CAN) | 14:26:09 | 06:20:09 |
| 143 | 196 | MEMI (ARG) | 14:15:40 | 06:22:10 |
| 144 | 216 | RAHM (SWE) | 14:18:45 | 06:22:45 |
| 145 | 160 | DOMET (FRA) | 14:21:15 | 06:23:15 |
| 146 | 135 | DE ROO (NLD) | 14:08:11 | 06:23:41 |
| 147 | 162 | DOMET (FRA) | 14:21:17 | 06:23:47 |
| 148 | 206 | ENNIS (IRL) | 14:13:47 | 06:24:17 |
| 149 | 161 | DOMET (FRA) | 14:21:19 | 06:24:19 |
| 150 | 074 | VULLIET (FRA) | 14:14:04 | 06:25:04 |
| 151 | 073 | CHIRENT (FRA) | 14:14:29 | 06:25:29 |
| 152 | 102 | JAYEZ (FRA) | 14:34:31 | 06:25:31 |
| 153 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 14:26:55 | 06:26:55 |
| 154 | 229 | NOONE (IRL) | 14:23:48 | 06:27:18 |
| 155 | 233 | ZAGO (ITA) | 14:30:28 | 06:28:28 |
| 156 | 193 | FRONEK (CZE) | 14:04:46 | 06:28:46 |
| 157 | 080 | PRITULYAK (UKR) | 14:17:12 | 06:30:12 |
| 158 | 132 | BESSE (FRA) | 14:41:23 | 06:31:53 |
| 159 | 083 | CALIFANO (FRA) | 14:41:08 | 06:32:38 |
| 160 | 136 | BOUZON (FRA) | 14:37:57 | 06:33:27 |
| 161 | 099 | CHERPIN (FRA) | 14:35:40 | 06:34:10 |
| 162 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | 14:41:21 | 06:35:21 |
| 163 | 157 | MACHLAB (ESP) | 14:40:21 | 06:38:51 |
| 164 | 055 | MERKIT (TUR) | 14:51:32 | 06:39:32 |
| 165 | 052 | BONNET (FRA) | 14:51:30 | 06:47:30 |
| 166 | 119 | DE GROOT (NLD) | 14:42:50 | 06:49:50 |
| 167 | 150 | GILBERT (FRA) | 14:58:58 | 06:50:58 |
| 168 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 14:57:27 | 06:54:27 |
| 169 | 044 | PAYEN (FRA) | 14:31:01 | 06:55:31 |
| 170 | 118 | ANO (FRA) | 14:55:56 | 06:57:26 |
| 171 | 190 | DIGUIET (FRA) | 15:13:55 | 07:06:25 |
| 172 | 188 | CUCURACHI (BEL) | 15:13:30 | 07:07:00 |
| 173 | 228 | RISTIC (SRB) | 15:04:39 | 07:09:39 |
| 174 | 121 | OULD SOUEID AHMED (MRT) | 15:19:05 | 07:11:35 |
| 175 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 15:13:37 | 07:14:07 |
| 176 | 164 | BOURSIER (FRA) | 15:27:38 | 07:24:38 |
| 177 | 170 | MEFFRE (FRA) | 15:45:23 | 07:37:23 |
| 178 | 226 | BOTTAZZINI (ARG) | 16:28:34 | 08:17:04 |
| 179 | 195 | KASTAN (CZE) | 16:51:21 | 08:49:21 |
| 180 | 210 | WEI (CHN) | 17:47:20 | 09:37:20 |
© Amaury Sport Organisation.
Tous droits réservés.