Étape 5 - Miércoles 7 de enero de 2009 | Neuquen > San Rafael
- Enlace 173 km
- Especial 506 km
- Enlace 84 km
POSICIONES MOTOS
POSICIONES EN HORAS MOTOS - ASS ETAPA 5.2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 026 | STREET (USA) | 14:20:06 | 06:41:06 |
| 2 | 020 | LOPEZ (CHL) | 14:31:40 | 06:48:40 |
| 3 | 002 | COMA (ESP) | 14:31:51 | 06:56:51 |
| 4 | 001 | DESPRES (FRA) | 14:32:52 | 06:55:52 |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 14:33:18 | 06:52:18 |
| 6 | 003 | CASTEU (FRA) | 14:37:42 | 06:50:42 |
| 7 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 14:37:59 | 06:46:59 |
| 8 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 14:46:11 | 06:51:41 |
| 9 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 14:49:14 | 06:55:44 |
| 10 | 009 | VILADOMS (ESP) | 14:52:36 | 07:07:36 |
| 11 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 15:11:31 | 07:22:31 |
| 12 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 15:12:00 | 07:17:00 |
| 13 | 023 | GONCALVES (PRT) | 15:12:00 | 07:16:30 |
| 14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 15:16:37 | 07:18:37 |
| 15 | 022 | BERGLUND (SWE) | 15:16:56 | 07:19:26 |
| 16 | 029 | COTTET (CHE) | 15:41:19 | 07:41:19 |
| 17 | 018 | VINTERS (LVA) | 15:41:42 | 07:42:12 |
| 18 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 15:46:00 | 07:41:30 |
| 19 | 019 | MACEK (CZE) | 15:51:52 | 07:46:22 |
| 20 | 071 | PROHENS (CHL) | 15:52:30 | 07:50:00 |
| 21 | 010 | CZACHOR (POL) | 15:52:37 | 07:55:37 |
| 22 | 041 | EXTANCE (GBR) | 15:52:57 | 07:51:57 |
| 23 | 008 | BETHYS (FRA) | 15:54:53 | 07:55:53 |
| 24 | 034 | PISANO (FRA) | 15:54:57 | 07:56:27 |
| 25 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 16:02:55 | 08:03:55 |
| 26 | 110 | WATT (GBR) | 16:06:17 | 08:06:47 |
| 27 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 16:12:22 | 08:13:52 |
| 28 | 165 | JAKES (SVK) | 16:12:32 | 08:09:32 |
| 29 | 155 | GUASCH (ESP) | 16:12:38 | 08:12:08 |
| 30 | 065 | ARREDONDO (GTM) | 16:14:38 | 08:13:38 |
| 31 | 076 | LEPAN (FRA) | 16:16:58 | 08:15:28 |
| 32 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 16:17:10 | 08:20:40 |
| 33 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 16:23:25 | 08:23:25 |
| 34 | 079 | VAN PELT (NLD) | 16:24:29 | 08:22:29 |
| 35 | 014 | DUCLOS (FRA) | 16:25:17 | 08:29:17 |
| 36 | 007 | MARCHINI (FRA) | 16:28:42 | 07:51:42 |
| 37 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 16:29:38 | 08:26:08 |
| 38 | 075 | JARMUZ (POL) | 16:30:08 | 08:21:38 |
| 39 | 068 | BARROT (FRA) | 16:30:37 | 08:30:07 |
| 40 | 107 | VISSER (NLD) | 16:31:06 | 08:37:06 |
| 41 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 16:31:58 | 08:25:28 |
| 42 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 16:32:17 | 08:21:17 |
| 43 | 211 | PRONK (NLD) | 16:33:52 | 08:30:52 |
| 44 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 16:34:52 | 08:22:22 |
| 45 | 140 | LORMAND (FRA) | 16:40:49 | 08:35:49 |
| 46 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 16:43:45 | 08:34:45 |
| 47 | 204 | DESI (HUN) | 16:44:00 | 08:39:30 |
| 48 | 070 | PROHENS (CHL) | 16:44:25 | 08:42:55 |
| 49 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 16:45:42 | 08:31:12 |
| 50 | 126 | PAVEY (AUS) | 16:45:59 | 08:40:29 |
| 51 | 032 | CARILLON (FRA) | 17:00:29 | 08:47:59 |
| 52 | 087 | MEILLAT (FRA) | 17:02:27 | 08:58:27 |
| 53 | 128 | SERRADORI (FRA) | 17:02:36 | 08:59:06 |
| 54 | 044 | PAYEN (FRA) | 17:04:54 | 08:53:24 |
| 55 | 045 | TROLARD (FRA) | 17:08:16 | 09:02:16 |
| 56 | 193 | FRONEK (CZE) | 17:12:18 | 09:04:48 |
| 57 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 17:12:31 | 09:03:01 |
| 58 | 113 | PAGNON (FRA) | 17:16:45 | 09:03:45 |
| 59 | 235 | BOUNDS (GBR) | 17:16:58 | 09:03:28 |
| 60 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 17:19:12 | 08:54:42 |
| 61 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 17:23:12 | 09:18:12 |
| 62 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 17:23:39 | 09:15:39 |
| 63 | 077 | COET (FRA) | 17:24:34 | 09:14:04 |
| 64 | 086 | GADIOUX (FRA) | 17:25:31 | 09:23:31 |
| 65 | 156 | ROND (NLD) | 17:29:36 | 09:19:36 |
| 66 | 063 | DASSE (FRA) | 17:30:07 | 09:19:07 |
| 67 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 17:33:01 | 09:19:01 |
| 68 | 061 | DUBOIS (FRA) | 17:33:40 | 09:26:40 |
| 69 | 148 | CHARLIER (BEL) | 17:39:30 | 09:24:30 |
| 70 | 048 | POL (NLD) | 17:40:07 | 09:32:37 |
| 71 | 169 | DE BOIS (NLD) | 17:42:46 | 09:24:46 |
| 72 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 17:42:54 | 09:26:24 |
| 73 | 142 | KROON (NLD) | 17:43:01 | 09:33:31 |
| 74 | 088 | MIOTTO (ITA) | 17:44:40 | 09:38:10 |
| 75 | 027 | JOBARD (FRA) | 17:56:12 | 09:37:12 |
| 76 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 17:57:08 | 09:45:08 |
| 77 | 168 | LIST (NLD) | 18:06:08 | 09:45:38 |
| 78 | 198 | GUERRERO (ESP) | 18:08:20 | 09:56:20 |
| 79 | 067 | DUICU (ROU) | 18:09:29 | 09:51:29 |
| 80 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 18:11:30 | 10:02:30 |
| 81 | 178 | SCHIANO (FRA) | 18:12:28 | 09:59:28 |
| 82 | 042 | PABISKA (CZE) | 18:13:16 | 09:35:46 |
| 83 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 18:13:17 | 09:57:47 |
| 84 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 18:15:56 | 10:08:56 |
| 85 | 097 | ARNOULT (FRA) | 18:20:46 | 10:03:16 |
| 86 | 106 | ORFANOS (GRC) | 18:22:58 | 10:01:58 |
| 87 | 218 | VILLY (FRA) | 18:27:34 | 10:01:04 |
| 88 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 18:28:10 | 10:25:40 |
| 89 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 18:28:13 | 09:59:43 |
| 90 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 18:28:45 | 10:09:45 |
| 91 | 224 | ROOS (NLD) | 18:30:47 | 10:07:47 |
| 92 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 18:31:07 | 10:07:37 |
| 93 | 123 | VAN OLST (NLD) | 18:33:46 | 10:06:16 |
| 94 | 117 | LA ROZA (USA) | 18:38:13 | 10:21:43 |
| 95 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 18:38:33 | 10:16:33 |
| 96 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | 18:56:36 | 10:41:36 |
| 97 | 125 | KOOLEN (NLD) | 19:02:38 | 10:40:38 |
| 98 | 103 | MITI (ARG) | 19:03:17 | 10:57:17 |
| 99 | 154 | PENNARUN (FRA) | 19:05:28 | 10:37:58 |
| 100 | 127 | MAION (FRA) | 19:07:46 | 10:52:16 |
| 101 | 206 | ENNIS (IRL) | 19:17:25 | 10:41:55 |
| 102 | 139 | RAMEL (FRA) | 19:18:31 | 10:54:31 |
| 103 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 19:21:52 | 11:03:22 |
| 104 | 227 | BRAAT (NLD) | 19:22:51 | 10:59:21 |
| 105 | 122 | PALANTE (BEL) | 19:33:54 | 11:12:54 |
| 106 | 052 | BONNET (FRA) | 19:39:10 | 11:11:10 |
| 107 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 19:43:58 | 11:05:58 |
| 108 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 19:47:15 | 11:54:15 |
| 109 | 069 | ESTRADE (FRA) | 19:47:53 | 11:18:23 |
| 110 | 216 | RAHM (SWE) | 19:50:29 | 11:20:59 |
| 111 | 161 | DOMET (FRA) | 20:01:24 | 11:39:54 |
| 112 | 160 | DOMET (FRA) | 20:01:26 | 11:36:56 |
| 113 | 162 | DOMET (FRA) | 20:01:31 | 11:36:31 |
| 114 | 196 | MEMI (ARG) | 20:02:47 | 11:33:47 |
| 115 | 222 | BUCHAN (GBR) | 20:02:48 | 11:40:18 |
| 116 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 20:02:51 | 11:32:21 |
| 117 | 033 | DABROWSKI (POL) | 20:07:32 | 11:50:02 |
| 118 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 20:08:22 | 11:39:52 |
| 119 | 119 | DE GROOT (NLD) | 20:17:44 | 11:44:44 |
| 120 | 176 | PORRELLI (FRA) | 20:34:06 | 12:09:06 |
| 121 | 093 | SEEL (SWE) | 20:39:37 | 12:16:37 |
| 122 | 171 | MAS (USA) | 20:54:02 | 12:23:32 |
| 123 | 118 | ANO (FRA) | 21:16:38 | 12:44:38 |
| 124 | 060 | RONCONI (ITA) | 21:25:28 | 13:14:58 |
| 125 | 146 | VERRIEST (BEL) | 21:37:11 | 13:13:11 |
| 126 | 084 | BOUIX (FRA) | 21:44:11 | 13:17:11 |
| 127 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 21:44:12 | 13:21:42 |
| 128 | 099 | CHERPIN (FRA) | 21:58:13 | 13:18:43 |
