Étape 5 - Miércoles 7 de enero de 2009 | Neuquen > San Rafael
- Enlace 173 km
- Especial 506 km
- Enlace 84 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN ETAPA motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 21:38:12 | 00:00:00 | |
| 2 | 026 | STREET (USA) | KTM | 22:05:24 | 00:27:12 | 03:00 |
| 3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 22:17:21 | 00:39:09 | |
| 4 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 22:35:34 | 00:57:22 | |
| 5 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 22:44:54 | 01:06:42 | |
| 6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 22:56:06 | 01:17:54 | 03:00 |
| 7 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 23:02:13 | 01:24:01 | 38:00 |
| 8 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 23:10:03 | 01:31:51 | |
| 9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 23:12:53 | 01:34:41 | 06:00 |
| 10 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 23:14:20 | 01:36:08 | 03:00 |
| 11 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 23:34:08 | 01:55:56 | |
| 12 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 23:36:11 | 01:57:59 | 06:00 |
| 13 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 23:37:27 | 01:59:15 | 20:00 |
| 14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 23:42:35 | 02:04:23 | |
| 15 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 23:51:49 | 02:13:37 | |
| 16 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 24:00:32 | 02:22:20 | |
| 17 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 24:20:45 | 02:42:33 | 06:00 |
| 18 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 24:29:01 | 02:50:49 | |
| 19 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 24:42:03 | 03:03:51 | 06:00 |
| 20 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 24:58:24 | 03:20:12 | 26:00 |
| 21 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 25:05:31 | 03:27:19 | |
| 22 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 25:08:09 | 03:29:57 | |
| 23 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 25:08:14 | 03:30:02 | |
| 24 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 25:14:26 | 03:36:14 | |
| 25 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 25:18:23 | 03:40:11 | |
| 26 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 25:32:34 | 03:54:22 | |
| 27 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 25:41:49 | 04:03:37 | 15:00 |
| 28 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 26:07:19 | 04:29:07 | |
| 29 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 26:22:34 | 04:44:22 | 23:00 |
| 30 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 26:27:05 | 04:48:53 | 24:00 |
| 31 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 26:28:31 | 04:50:19 | |
| 32 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 26:33:12 | 04:55:00 | |
| 33 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 26:35:13 | 04:57:01 | 06:00 |
| 34 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 26:35:36 | 04:57:24 | 26:00 |
| 35 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 26:41:53 | 05:03:41 | |
| 36 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 26:43:21 | 05:05:09 | |
| 37 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 26:46:28 | 05:08:16 | 18:00 |
| 38 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 26:52:36 | 05:14:24 | 35:00 |
| 39 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 26:58:22 | 05:20:10 | |
| 40 | 054 | MONTEAUD (FRA) | HONDA | 27:03:43 | 05:25:31 | 20:00 |
| 41 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 27:08:18 | 05:30:06 | |
| 42 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 27:13:06 | 05:34:54 | 06:00 |
| 43 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 27:15:00 | 05:36:48 | 06:00 |
| 44 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 27:24:53 | 05:46:41 | |
| 45 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 27:31:47 | 05:53:35 | 06:00 |
| 46 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 27:35:55 | 05:57:43 | |
| 47 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 27:51:18 | 06:13:06 | |
| 48 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 27:57:16 | 06:19:04 | |
| 49 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 28:00:42 | 06:22:30 | |
| 50 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 28:05:02 | 06:26:50 | |
| 51 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 28:11:56 | 06:33:44 | |
| 52 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 28:14:18 | 06:36:06 | 15:00 |
| 53 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 28:20:33 | 06:42:21 | 12:00 |
| 54 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 28:39:34 | 07:01:22 | 06:00 |
| 55 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 28:42:15 | 07:04:03 | |
| 56 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 28:42:59 | 07:04:47 | 05:00 |
| 57 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 28:45:25 | 07:07:13 | |
| 58 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 28:51:08 | 07:12:56 | |
| 59 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 28:52:09 | 07:13:57 | 06:00 |
| 60 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 29:07:33 | 07:29:21 | 20:00 |
| 61 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 29:18:28 | 07:40:16 | |
| 62 | 044 | PAYEN (FRA) | BMW | 29:26:05 | 07:47:53 | 03:00 |
| 63 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 29:36:23 | 07:58:11 | |
| 64 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 29:39:12 | 08:01:00 | |
| 65 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 29:40:51 | 08:02:39 | |
| 66 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 29:42:05 | 08:03:53 | |
| 67 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 29:46:28 | 08:08:16 | 29:00 |
| 68 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 29:50:04 | 08:11:52 | 21:00 |
| 69 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 29:56:43 | 08:18:31 | |
| 70 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 29:58:28 | 08:20:16 | |
| 71 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 30:01:17 | 08:23:05 | |
| 72 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 30:02:31 | 08:24:19 | 12:00 |
| 73 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 30:04:42 | 08:26:30 | |
| 74 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 30:06:18 | 08:28:06 | 12:00 |
| 75 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 30:07:05 | 08:28:53 | 01:23:00 |
| 76 | 077 | COET (FRA) | KTM | 30:15:36 | 08:37:24 | |
| 77 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 30:30:25 | 08:52:13 | |
| 78 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 30:31:54 | 08:53:42 | 18:00 |
| 79 | 198 | GUERRERO (ESP) | KTM | 30:34:23 | 08:56:11 | 12:00 |
| 80 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 30:34:38 | 08:56:26 | 06:00 |
| 81 | 117 | LA ROZA (USA) | KTM | 30:43:54 | 09:05:42 | 05:00 |
| 82 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 30:53:15 | 09:15:03 | |
| 83 | 033 | DABROWSKI (POL) | KTM | 30:53:56 | 09:15:44 | |
| 84 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 30:54:40 | 09:16:28 | 12:00 |
| 85 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 31:05:19 | 09:27:07 | 21:00 |
| 86 | 142 | KROON (NLD) | KTM | 31:08:14 | 09:30:02 | 24:00 |
| 87 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 31:11:06 | 09:32:54 | |
| 88 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 31:18:04 | 09:39:52 | |
| 89 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 31:28:28 | 09:50:16 | 06:00 |
| 90 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 31:28:37 | 09:50:25 | |
| 91 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 31:36:31 | 09:58:19 | 03:00 |
| 92 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 32:09:15 | 10:31:03 | |
| 93 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 32:11:53 | 10:33:41 | 04:00:00 |
| 94 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 32:14:45 | 10:36:33 | |
| 95 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 32:17:40 | 10:39:28 | 09:00 |
| 96 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM | 32:27:26 | 10:49:14 | |
| 97 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 32:34:05 | 10:55:53 | |
| 98 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 32:38:50 | 11:00:38 | 20:00 |
| 99 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 32:39:09 | 11:00:57 | |
| 100 | 060 | RONCONI (ITA) | YAMAHA | 32:59:54 | 11:21:42 | |
| 101 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 33:00:14 | 11:22:02 | 02:20:00 |
| 102 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 33:11:23 | 11:33:11 | 06:00 |
| 103 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 33:17:28 | 11:39:16 | 06:00 |
| 104 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 33:17:36 | 11:39:24 | 05:00 |
| 105 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 33:21:07 | 11:42:55 | 02:24:00 |
| 106 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | KTM | 33:46:34 | 12:08:22 | 09:00 |
| 107 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 33:55:54 | 12:17:42 | 05:00 |
| 108 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 33:58:34 | 12:20:22 | |
| 109 | 176 | PORRELLI (FRA) | KTM | 34:01:25 | 12:23:13 | 06:00 |
| 110 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 34:03:27 | 12:25:15 | 03:00:00 |
| 111 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 34:10:21 | 12:32:09 | 05:00 |
| 112 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 34:10:32 | 12:32:20 | 03:00 |
| 113 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 34:12:15 | 12:34:03 | 03:00 |
| 114 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 34:15:57 | 12:37:45 | 06:00 |
| 115 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 34:37:52 | 12:59:40 | 27:00 |
| 116 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 34:46:47 | 13:08:35 | 02:06:00 |
| 117 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 34:47:30 | 13:09:18 | 15:00 |
| 118 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 34:57:11 | 13:18:59 | |
| 119 | 084 | BOUIX (FRA) | KTM | 35:11:14 | 13:33:02 | 52:00 |
| 120 | 171 | MAS (USA) | KTM | 35:56:27 | 14:18:15 | 29:00 |
| 121 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 36:12:17 | 14:34:05 | 20:00 |
| 122 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 36:15:18 | 14:37:06 | 27:00 |
| 123 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 36:49:25 | 15:11:13 | 39:00 |
| 124 | 080 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 37:07:28 | 15:29:16 | 18:00 |
| 125 | 148 | CHARLIER (BEL) | KTM | 37:29:23 | 15:51:11 | 03:00:00 |
| 126 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 37:43:41 | 16:05:29 | 03:00 |
| 127 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 37:52:21 | 16:14:09 | 04:11:00 |
| 128 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 37:53:43 | 16:15:31 | 04:36:00 |
| 129 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 37:57:25 | 16:19:13 | 12:00 |
| 130 | 030 | LAZARD (URY) | KTM | 38:04:25 | 16:26:13 | 06:00:00 |
| 131 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 38:49:55 | 17:11:43 | 03:00 |
| 132 | 213 | IRVINE (MEX) | YAMAHA | 39:39:39 | 18:01:27 | 06:05:00 |
| 133 | 056 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 39:52:36 | 18:14:24 | 06:20:00 |
| 134 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 41:03:35 | 19:25:23 | 06:00:00 |
| 135 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 41:15:59 | 19:37:47 | 06:12:00 |
| 136 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 42:08:26 | 20:30:14 | 06:03:00 |
| 137 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 42:19:51 | 20:41:39 | 06:00:00 |
| 138 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 42:38:58 | 21:00:46 | 04:00:00 |
| 139 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | YAMAHA | 44:02:12 | 22:24:00 | 06:00:00 |
| 140 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | YAMAHA | 44:04:12 | 22:26:00 | 06:36:00 |
| 141 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 44:31:44 | 22:53:32 | 06:00:00 |
| 142 | 233 | ZAGO (ITA) | YAMAHA | 44:33:35 | 22:55:23 | 06:00:00 |
| 143 | 145 | CABINI (ITA) | KTM | 45:04:42 | 23:26:30 | 06:00:00 |
| 144 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 45:27:05 | 23:48:53 | 10:00:00 |
| 145 | 136 | BOUZON (FRA) | KTM | 45:31:28 | 23:53:16 | 06:05:00 |
| 146 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | YAMAHA | 46:13:48 | 24:35:36 | 06:00:00 |
| 147 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 48:03:34 | 26:25:22 | 06:53:00 |
| 148 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 49:58:40 | 28:20:28 | 08:15:00 |
| 149 | 229 | NOONE (IRL) | KTM | 51:36:07 | 29:57:55 | 10:59:00 |
| 150 | 083 | CALIFANO (FRA) | YAMAHA | 51:45:10 | 30:06:58 | 10:01:23 |
| 151 | 188 | CUCURACHI (BEL) | KTM | 51:45:58 | 30:07:46 | 10:05:00 |
| 152 | 132 | BESSE (FRA) | YAMAHA | 52:12:57 | 30:34:45 | 10:00:00 |
| 153 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | YAMAHA | 52:14:48 | 30:36:36 | 10:18:00 |
| 154 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 52:23:56 | 30:45:44 | 10:30:00 |
| 155 | 170 | MEFFRE (FRA) | KTM | 53:13:17 | 31:35:05 | 10:00:00 |
| 156 | 228 | RISTIC (SRB) | HONDA | 54:15:15 | 32:37:03 | 13:53:00 |
| 157 | 226 | BOTTAZZINI (ARG) | KTM | 57:55:36 | 36:17:24 | 12:00:00 |
| 158 | 210 | WEI (CHN) | JINCHENG | 62:49:19 | 41:11:07 | 15:13:00 |
