Étape 4 - Martes 6 de enero de 2009 | Jacobacci > Neuquen
- Enlace 4 km
- Especial 459 km
- Enlace 25 km
Abandonos
MOTOS
| Etapa | N° | Nombre | Marca |
|---|---|---|---|
| 4 | 046 | MAZET (FRA) | KTM |
| 4 | 195 | KASTAN (CZE) | HONDA |
| 4 | 173 | TAMM PLESCH (CHL) | KTM |
| 4 | 157 | MACHLAB (ESP) | KTM |
| 4 | 121 | OULD SOUEID AHMED (MRT) | KTM |
| 4 | 116 | HATTON (CAN) | KTM |
| 4 | 114 | PALACIOS (FRA) | KTM |
| 4 | 102 | JAYEZ (FRA) | KTM |
| 4 | 091 | ROSA (PRT) | YAMAHA |
| 4 | 073 | CHIRENT (FRA) | YAMAHA |
| 4 | 050 | RANDYSEK (CZE) | KTM |
| 4 | 208 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA |
| 3 | 066 | BUTUZA (ROU) | KTM |
| 3 | 209 | CHEN (CHN) | JINCHENG |
| 3 | 191 | VAN SINTEN (NLD) | GAS-GAS |
| 3 | 186 | MUTELET (FRA) | KTM |
| 3 | 183 | BISCAREL (FRA) | KTM |
| 3 | 182 | JACQUEMIN (FRA) | KTM |
| 3 | 179 | ROMERO (ARG) | KTM |
| 3 | 175 | PALIOKAS (LTU) | YAMAHA |
| 3 | 163 | NAVARRO (FRA) | KTM |
| 3 | 159 | BRIE (FRA) | YAMAHA |
| 3 | 144 | ROCHE (FRA) | HONDA |
| 3 | 133 | AMBROSIO (BRA) | KTM |
| 3 | 124 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM |
| 3 | 115 | OIRY (FRA) | KTM |
| 3 | 108 | BRAGA (FRA) | SHERCO |
| 3 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA |
| 3 | 096 | VINCENT (FRA) | KTM |
| 3 | 215 | BOEZEROOY (NLD) | GAS-GAS |
| 2 | 031 | VAYSSIE (FRA) | YAMAHA |
| 2 | 201 | TAGINO (BRA) | KTM |
| 2 | 185 | OLIVEIRA (PRT) | YAMAHA |
| 2 | 172 | VAN DAM (NLD) | KTM |
| 2 | 166 | LAVERSIN (FRA) | KTM |
| 2 | 153 | LENOBLE (FRA) | YAMAHA |
| 2 | 131 | MATTOS (BRA) | KTM |
| 2 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM |
| 2 | 062 | CARON (FRA) | YAMAHA |
| 2 | 049 | GYENES (ROU) | KTM |
| 2 | 043 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA |
| 2 | 220 | VANDENDRIESSCHE (BEL) | KTM |
