inicio de la página(Alt+h) acceder a la navegación(Alt+n) acceder al contenido(Alt+c)

Étape 3 - Lunes 5 de enero de 2009 | Puerto Madryn > Jacobacci

  • Enlace  70 km
  • Especial 551 km
  • Enlace  73 km

POSICIONES MOTOS

POSICIONES EN TIEMPO MOTOS - DSS ETAPA 3.2

Pos. Nombre Horas Tiempo
1 070 PROHENS (CHL) 07:26:00
2 086 GADIOUX (FRA) 07:25:00
3 087 MEILLAT (FRA) 07:32:00
4 088 MIOTTO (ITA) 07:32:30
5 089 VETTERLI (CHE) 07:28:30
6 090 FERREIRA (PRT) 07:34:30
7 091 ROSA (PRT) 07:34:00
8 092 BIANCHI PRATA (PRT) 07:33:30
9 093 SEEL (SWE) 07:41:30
10 094 KRONSEDER (DEU) 07:37:30
11 095 LIBBRECHT (FRA) 07:59:00
12 097 ARNOULT (FRA) 07:43:30
13 098 GUYOMARC’H (FRA) 08:03:00
14 085 VILLARRUBIA GARCIA (ESP) 07:30:00
15 084 BOUIX (FRA) 07:52:00
16 071 PROHENS (CHL) 07:24:30
17 072 SNIJDERS (NLD) 07:39:30
18 073 CHIRENT (FRA) 07:49:00
19 074 VULLIET (FRA) 07:49:00
20 075 JARMUZ (POL) 07:30:30
21 076 LEPAN (FRA) 07:26:30
22 077 COET (FRA) 07:41:00
23 079 VAN PELT (NLD) 07:28:00
24 080 PRITULYAK (UKR) 07:47:00
25 081 VERSTEGEN (NLD) 07:52:30
26 082 PRZYGONSKI (POL) 07:18:30
27 083 CALIFANO (FRA) 08:08:30
28 099 CHERPIN (FRA) 08:01:30
29 101 JUNCO ANDRES (ARG) 07:37:00
30 119 DE GROOT (NLD) 07:53:00
31 120 LECOMTE (FRA) 08:04:30
32 121 OULD SOUEID AHMED (MRT) 08:07:30
33 122 PALANTE (BEL) 07:57:30
34 123 VAN OLST (NLD) 07:58:00
35 125 KOOLEN (NLD) 07:35:30
36 126 PAVEY (AUS) 07:39:00
37 127 MAION (FRA) 07:51:00
38 128 SERRADORI (FRA) 07:32:00
39 132 BESSE (FRA) 08:09:30
40 134 GOMEZ PALLAS (ESP) 07:27:30
41 135 DE ROO (NLD) 07:44:30
42 118 ANO (FRA) 07:58:30
43 117 LA ROZA (USA) 07:51:00
44 102 JAYEZ (FRA) 08:09:00
45 103 MITI (ARG) 07:34:00
46 104 TRISCONI (CHE) 07:54:30
47 105 PENATE MUNOZ (ESP) 07:33:30
48 106 ORFANOS (GRC) 07:46:30
49 107 VISSER (NLD) 07:10:00
50 109 STAMPER (GBR) 08:00:30
51 110 WATT (GBR) 07:25:00
52 111 VAN DEN BROEK (NLD) 07:27:00
53 113 PAGNON (FRA) 07:38:00
54 114 PALACIOS (FRA) 07:59:00
55 116 HATTON (CAN) 08:06:00
56 136 BOUZON (FRA) 08:04:30
57 001 DESPRES (FRA) 07:02:00
58 018 VINTERS (LVA) 07:18:00
59 019 MACEK (CZE) 07:25:30
60 020 LOPEZ (CHL) 07:14:00
61 022 BERGLUND (SWE) 07:24:00
62 023 GONCALVES (PRT) 07:22:30
63 024 FARRES GUELL (ESP) 07:23:30
64 025 RODRIGUES FILHO (BRA) 07:20:30
65 026 STREET (USA) 07:08:00
66 027 JOBARD (FRA) 07:45:00
67 028 CROQUELOIS (FRA) 07:44:30
68 029 COTTET (CHE) 07:29:30
69 030 LAZARD (URY) 07:22:00
70 017 STANOVNIK (SVN) 07:24:30
71 016 PAIN (FRA) 07:12:00
72 002 COMA (ESP) 07:21:30
73 003 CASTEU (FRA) 07:24:00
74 004 ULLEVALSETER (NOR) 07:19:30
75 005 RODRIGUES (PRT) 07:23:00
76 007 MARCHINI (FRA) 07:16:00
77 008 BETHYS (FRA) 07:29:00
78 009 VILADOMS (ESP) 07:06:00
79 010 CZACHOR (POL) 07:19:00
80 011 KNUIMAN (NLD) 07:20:00
81 012 FRETIGNE (FRA) 07:04:00
82 014 DUCLOS (FRA) 07:41:30
83 015 VERHOEVEN (NLD) 07:00:00
84 032 CARILLON (FRA) 07:56:30
85 033 DABROWSKI (POL) 07:29:00
86 054 MONTEAUD (FRA) 07:30:30
87 055 MERKIT (TUR) 08:12:00
88 056 TORUNLAR (TUR) 07:39:00
89 057 VAN DEN GOORBERGH (NLD) 07:33:00
90 059 MARCANT (FRA) 07:37:00
91 060 RONCONI (ITA) 07:45:30
92 061 DUBOIS (FRA) 07:42:00
93 063 DASSE (FRA) 07:44:00
94 064 CORNILLE (FRA) 07:54:00
95 065 ARREDONDO (GTM) 07:31:00
96 067 DUICU (ROU) 07:47:30
97 068 BARROT (FRA) 07:28:30
98 053 LE BLEVEC (FRA) 07:38:30
99 052 BONNET (FRA) 08:04:00
100 034 PISANO (FRA) 07:27:30
101 039 RODOLPHO (BRA) 07:31:00
102 040 SCHWARZ (AUS) 07:21:00
103 041 EXTANCE (GBR) 07:26:00
104 042 PABISKA (CZE) 07:40:00
105 044 PAYEN (FRA) 07:35:30
106 045 TROLARD (FRA) 07:43:30
107 046 MAZET (FRA) 07:36:00
108 047 WILLEMSEN (NLD) 07:40:30
109 048 POL (NLD) 07:31:30
110 050 RANDYSEK (CZE) 07:37:30
111 051 PUERTAS HERRERA (ESP) 07:26:30
112 069 ESTRADE (FRA) 07:53:30
113 211 PRONK (NLD) 07:31:30
114 233 ZAGO (ITA) 08:02:00
115 234 SHEPHERD (NZL) 07:59:30
116 235 BOUNDS (GBR) 07:45:30
117 231 TIMMERMANS (BEL) 08:06:00
118 230 SLAPSYS (LTU) 08:00:00
119 213 IRVINE (MEX) 07:30:00
120 214 DIAZ RIVERA (MEX) 07:47:30
121 216 RAHM (SWE) 07:56:00
122 217 SCHUTTEL (NLD) 07:41:00
123 218 VILLY (FRA) 07:42:30
124 219 DEPOORTER (BEL) 07:43:00
125 222 BUCHAN (GBR) 08:04:00
126 224 ROOS (NLD) 08:05:30
127 226 BOTTAZZINI (ARG) 08:11:30
128 227 BRAAT (NLD) 08:05:00
129 228 RISTIC (SRB) 07:55:00
130 229 NOONE (IRL) 07:56:30
131 137 ALAN (ARG) 07:36:30
132 156 ROND (NLD) 07:39:30
133 157 MACHLAB (ESP) 08:01:30
134 158 SAGHMEISTER (SRB) 07:29:30
135 159 BRIE (FRA) 08:12:00
136 160 DOMET (FRA) 07:58:00
137 161 DOMET (FRA) 07:57:00
138 162 DOMET (FRA) 07:57:30
139 164 BOURSIER (FRA) 08:03:00
140 165 JAKES (SVK) 07:42:30
141 167 LIEFHEBBER (NLD) 07:35:00
142 168 LIST (NLD) 07:45:00
143 169 DE BOIS (NLD) 07:40:00
144 155 GUASCH (ESP) 07:27:00
145 154 PENNARUN (FRA) 07:55:30
146 138 VAN DER LAAN (NLD) 07:40:30
147 139 RAMEL (FRA) 07:51:30
148 140 LORMAND (FRA) 08:05:00
149 142 KROON (NLD) 07:38:30
150 143 MERCANDELLI (ITA) 07:50:00
151 145 CABINI (ITA) 08:00:30
152 146 VERRIEST (BEL) 07:49:30
153 147 VAN BERGEIJK (NLD) 07:25:30
154 148 CHARLIER (BEL) 08:05:30
155 150 GILBERT (FRA) 08:08:00
156 151 BONNARDEL (FRA) 07:57:00
157 152 GHITTI (ITA) 07:47:00
158 170 MEFFRE (FRA) 08:08:00
159 171 MAS (USA) 07:59:30
160 195 KASTAN (CZE) 08:02:00
161 196 MEMI (ARG) 07:53:30
162 197 PEDRERO GARCIA (ESP) 07:46:30
163 198 GUERRERO (ESP) 07:50:30
164 199 SANCHEZ TAPIA (ESP) 07:51:30
165 200 ZEGERS CORREA (CHL) 07:36:30
166 202 KNECHT (CHE) 07:52:30
167 203 WALDSCHMIDT (NAM) 08:00:00
168 204 DESI (HUN) 07:28:00
169 205 BARRIERE VARJU (AUS) 07:42:00
170 206 ENNIS (IRL) 07:49:30
171 208 CID DE LA PAZ (ARG) 07:32:30
172 193 FRONEK (CZE) 07:36:00
173 191 VAN SINTEN (NLD) 08:01:00
174 173 TAMM PLESCH (CHL) 07:23:30
175 174 BARDAUSKAS (LTU) 07:44:00
176 175 PALIOKAS (LTU) 07:48:00
177 176 PORRELLI (FRA) 07:54:30
178 178 SCHIANO (FRA) 08:03:30
179 179 ROMERO (ARG) 08:08:30
180 180 KARSMAKERS (NLD) 07:50:30
181 184 DELAYE (FRA) 07:48:30
182 187 FONJALLAZ (CHE) 07:48:00
183 188 CUCURACHI (BEL) 08:06:30
184 189 MESSIAEN (BEL) 07:38:00
185 190 DIGUIET (FRA) 08:07:30
186 210 WEI (CHN) 08:10:00