Étape 3 - Lunes 5 de enero de 2009 | Puerto Madryn > Jacobacci
- Enlace 70 km
- Especial 551 km
- Enlace 73 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN ETAPA motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 10:31:49 | 00:00:00 | |
| 2 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 11:11:00 | 00:39:11 | |
| 3 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 11:14:14 | 00:42:25 | |
| 4 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 11:15:10 | 00:43:21 | |
| 5 | 026 | STREET (USA) | KTM | 11:16:25 | 00:44:36 | 06:00 |
| 6 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 11:19:06 | 00:47:17 | |
| 7 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 11:20:11 | 00:48:22 | |
| 8 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 11:26:42 | 00:54:53 | 06:00 |
| 9 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 11:27:05 | 00:55:16 | |
| 10 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 11:28:34 | 00:56:45 | |
| 11 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 11:31:46 | 00:59:57 | |
| 12 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 11:36:18 | 01:04:29 | |
| 13 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 11:38:22 | 01:06:33 | 03:00 |
| 14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 11:39:07 | 01:07:18 | |
| 15 | 030 | LAZARD (URY) | KTM | 11:40:34 | 01:08:45 | |
| 16 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 11:44:19 | 01:12:30 | 06:00 |
| 17 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 11:45:03 | 01:13:14 | 32:00 |
| 18 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 11:48:30 | 01:16:41 | 06:00 |
| 19 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 11:55:33 | 01:23:44 | 26:00 |
| 20 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 11:59:25 | 01:27:36 | |
| 21 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 12:04:39 | 01:32:50 | |
| 22 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 12:08:05 | 01:36:16 | |
| 23 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 12:10:42 | 01:38:53 | |
| 24 | 173 | TAMM PLESCH (CHL) | KTM | 12:13:25 | 01:41:36 | 18:00 |
| 25 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 12:13:52 | 01:42:03 | |
| 26 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 12:18:07 | 01:46:18 | |
| 27 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 12:18:07 | 01:46:18 | |
| 28 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 12:24:17 | 01:52:28 | |
| 29 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 12:28:19 | 01:56:30 | |
| 30 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 12:32:35 | 02:00:46 | |
| 31 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 12:32:50 | 02:01:01 | |
| 32 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 12:33:44 | 02:01:55 | 12:00 |
| 33 | 089 | VETTERLI (CHE) | KTM | 12:37:56 | 02:06:07 | 02:40 |
| 34 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 12:39:44 | 02:07:55 | 06:00 |
| 35 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 12:44:59 | 02:13:10 | |
| 36 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 12:48:56 | 02:17:07 | |
| 37 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 12:49:17 | 02:17:28 | |
| 38 | 090 | FERREIRA (PRT) | BMW | 12:58:31 | 02:26:42 | 03:00 |
| 39 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 12:59:37 | 02:27:48 | 23:00 |
| 40 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 13:00:40 | 02:28:51 | |
| 41 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 13:01:31 | 02:29:42 | |
| 42 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 13:01:41 | 02:29:52 | 06:00 |
| 43 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 13:02:17 | 02:30:28 | |
| 44 | 056 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 13:03:40 | 02:31:51 | |
| 45 | 054 | MONTEAUD (FRA) | HONDA | 13:03:40 | 02:31:51 | |
| 46 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 13:07:27 | 02:35:38 | |
| 47 | 091 | ROSA (PRT) | YAMAHA | 13:07:35 | 02:35:46 | 01:23 |
| 48 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 13:12:01 | 02:40:12 | 06:00 |
| 49 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 13:13:17 | 02:41:28 | |
| 50 | 213 | IRVINE (MEX) | YAMAHA | 13:15:34 | 02:43:45 | |
| 51 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 13:15:57 | 02:44:08 | 03:00 |
| 52 | 033 | DABROWSKI (POL) | KTM | 13:18:04 | 02:46:15 | |
| 53 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 13:18:16 | 02:46:27 | |
| 54 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 13:22:24 | 02:50:35 | |
| 55 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 13:22:36 | 02:50:47 | |
| 56 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 13:23:07 | 02:51:18 | |
| 57 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 13:23:51 | 02:52:02 | 03:00 |
| 58 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 13:24:14 | 02:52:25 | |
| 59 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 13:24:18 | 02:52:29 | |
| 60 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 13:29:38 | 02:57:49 | 35:00 |
| 61 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 13:30:58 | 02:59:09 | |
| 62 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 13:31:40 | 02:59:51 | |
| 63 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 13:35:18 | 03:03:29 | 21:00 |
| 64 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 13:38:58 | 03:07:09 | |
| 65 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 13:39:37 | 03:07:48 | |
| 66 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 13:46:15 | 03:14:26 | |
| 67 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 13:47:45 | 03:15:56 | 36:00 |
| 68 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 13:47:46 | 03:15:57 | |
| 69 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 13:49:56 | 03:18:07 | |
| 70 | 059 | MARCANT (FRA) | KTM | 13:50:03 | 03:18:14 | |
| 71 | 050 | RANDYSEK (CZE) | KTM | 13:51:49 | 03:20:00 | 06:00 |
| 72 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 13:53:01 | 03:21:12 | 24:00 |
| 73 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 13:54:40 | 03:22:51 | 35:00 |
| 74 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 13:55:53 | 03:24:04 | 12:00 |
| 75 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 13:56:36 | 03:24:47 | 18:00 |
| 76 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 14:03:13 | 03:31:24 | |
| 77 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 14:04:45 | 03:32:56 | |
| 78 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 14:11:10 | 03:39:21 | 18:00 |
| 79 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 14:11:24 | 03:39:35 | |
| 80 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 14:14:25 | 03:42:36 | |
| 81 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 14:14:43 | 03:42:54 | |
| 82 | 208 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA | 14:15:43 | 03:43:54 | 38:00 |
| 83 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 14:17:14 | 03:45:25 | |
| 84 | 060 | RONCONI (ITA) | YAMAHA | 14:20:41 | 03:48:52 | |
| 85 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 14:21:20 | 03:49:31 | 15:00 |
| 86 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 14:21:27 | 03:49:38 | |
| 87 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | KTM | 14:22:55 | 03:51:06 | 09:00 |
| 88 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 14:24:55 | 03:53:06 | 12:00 |
| 89 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | KTM | 14:25:35 | 03:53:46 | 12:00 |
| 90 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 14:27:38 | 03:55:49 | 12:00 |
| 91 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 14:28:18 | 03:56:29 | |
| 92 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 14:28:36 | 03:56:47 | 23:00 |
| 93 | 117 | LA ROZA (USA) | KTM | 14:34:09 | 04:02:20 | |
| 94 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 14:36:31 | 04:04:42 | |
| 95 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 14:37:47 | 04:05:58 | |
| 96 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 14:41:21 | 04:09:32 | |
| 97 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 14:47:20 | 04:15:31 | 06:00 |
| 98 | 109 | STAMPER (GBR) | KTM | 14:48:36 | 04:16:47 | |
| 99 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 14:50:09 | 04:18:20 | 03:00 |
| 100 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 14:53:08 | 04:21:19 | |
| 101 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 14:57:18 | 04:25:29 | |
| 102 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 14:58:29 | 04:26:40 | |
| 103 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 15:00:48 | 04:28:59 | |
| 104 | 104 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 15:02:08 | 04:30:19 | 06:00 |
| 105 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 15:02:46 | 04:30:57 | |
| 106 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 15:04:13 | 04:32:24 | |
| 107 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 15:04:51 | 04:33:02 | 06:00 |
| 108 | 044 | PAYEN (FRA) | BMW | 15:05:01 | 04:33:12 | 03:00 |
| 109 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 15:05:35 | 04:33:46 | 18:00 |
| 110 | 198 | GUERRERO (ESP) | KTM | 15:08:03 | 04:36:14 | 12:00 |
| 111 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 15:08:58 | 04:37:09 | |
| 112 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | YAMAHA | 15:09:00 | 04:37:11 | |
| 113 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 15:15:14 | 04:43:25 | 12:00 |
| 114 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 15:16:35 | 04:44:46 | 11:00 |
| 115 | 084 | BOUIX (FRA) | KTM | 15:18:51 | 04:47:02 | 32:00 |
| 116 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM | 15:25:19 | 04:53:30 | |
| 117 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 15:26:02 | 04:54:13 | |
| 118 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 15:29:33 | 04:57:44 | |
| 119 | 077 | COET (FRA) | KTM | 15:36:22 | 05:04:33 | |
| 120 | 080 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 15:37:15 | 05:05:26 | 12:00 |
| 121 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 15:37:25 | 05:05:36 | |
| 122 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 15:42:17 | 05:10:28 | 01:20:00 |
| 123 | 176 | PORRELLI (FRA) | KTM | 15:42:36 | 05:10:47 | 06:00 |
| 124 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 15:44:32 | 05:12:43 | 20:00 |
| 125 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 15:48:43 | 05:16:54 | |
| 126 | 145 | CABINI (ITA) | KTM | 15:49:22 | 05:17:33 | |
| 127 | 180 | KARSMAKERS (NLD) | BMW | 15:49:51 | 05:18:02 | |
| 128 | 233 | ZAGO (ITA) | YAMAHA | 16:00:11 | 05:28:22 | |
| 129 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 16:04:19 | 05:32:30 | |
| 130 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 16:05:22 | 05:33:33 | 09:00 |
| 131 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 16:07:28 | 05:35:39 | 06:00 |
| 132 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | YAMAHA | 16:08:48 | 05:36:59 | 12:00 |
| 133 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 16:11:19 | 05:39:30 | |
| 134 | 171 | MAS (USA) | KTM | 16:11:34 | 05:39:45 | 03:00 |
| 135 | 142 | KROON (NLD) | KTM | 16:11:46 | 05:39:57 | 24:00 |
| 136 | 136 | BOUZON (FRA) | KTM | 16:16:10 | 05:44:21 | |
| 137 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | YAMAHA | 16:18:18 | 05:46:29 | 36:00 |
| 138 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 16:20:15 | 05:48:26 | |
| 139 | 116 | HATTON (CAN) | KTM | 16:21:36 | 05:49:47 | 09:00 |
| 140 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 16:23:29 | 05:51:40 | 03:00 |
| 141 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 16:28:01 | 05:56:12 | 03:00 |
| 142 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 16:29:23 | 05:57:34 | 03:00 |
| 143 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 16:30:44 | 05:58:55 | 05:00 |
| 144 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 16:34:41 | 06:02:52 | 09:00 |
| 145 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 16:40:12 | 06:08:23 | |
| 146 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 16:41:27 | 06:09:38 | |
| 147 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 16:43:17 | 06:11:28 | 06:00 |
| 148 | 157 | MACHLAB (ESP) | KTM | 16:58:48 | 06:26:59 | 18:00 |
| 149 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 17:02:43 | 06:30:54 | |
| 150 | 229 | NOONE (IRL) | KTM | 17:07:07 | 06:35:18 | 30:00 |
| 151 | 114 | PALACIOS (FRA) | KTM | 17:14:17 | 06:42:28 | 30:00 |
| 152 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 17:21:05 | 06:49:16 | 36:00 |
| 153 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | YAMAHA | 17:24:02 | 06:52:13 | |
| 154 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 17:25:20 | 06:53:31 | 12:00 |
| 155 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 17:30:47 | 06:58:58 | 06:00 |
| 156 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 17:38:26 | 07:06:37 | 03:00 |
| 157 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 17:39:54 | 07:08:05 | 01:47:00 |
| 158 | 188 | CUCURACHI (BEL) | KTM | 17:40:58 | 07:09:09 | |
| 159 | 083 | CALIFANO (FRA) | YAMAHA | 17:45:10 | 07:13:21 | 01:23 |
| 160 | 164 | BOURSIER (FRA) | KTM | 17:45:51 | 07:14:02 | 06:00 |
| 161 | 102 | JAYEZ (FRA) | KTM | 17:52:14 | 07:20:25 | 01:26 |
| 162 | 073 | CHIRENT (FRA) | YAMAHA | 18:01:28 | 07:29:39 | 08:00 |
| 163 | 150 | GILBERT (FRA) | YAMAHA | 18:07:37 | 07:35:48 | |
| 164 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 18:07:39 | 07:35:50 | 20:00 |
| 165 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 18:09:34 | 07:37:45 | |
| 166 | 132 | BESSE (FRA) | YAMAHA | 18:12:57 | 07:41:08 | |
| 167 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 18:23:56 | 07:52:07 | 30:00 |
| 168 | 121 | OULD SOUEID AHMED (MRT) | KTM | 18:31:15 | 07:59:26 | 30:00 |
| 169 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 18:35:06 | 08:03:17 | 45:00 |
| 170 | 170 | MEFFRE (FRA) | KTM | 19:13:17 | 08:41:28 | |
| 171 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 19:57:14 | 09:25:25 | 02:00:00 |
| 172 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 20:01:06 | 09:29:17 | 02:20:00 |
| 173 | 228 | RISTIC (SRB) | HONDA | 20:10:15 | 09:38:26 | 03:48:00 |
| 174 | 195 | KASTAN (CZE) | HONDA | 20:11:10 | 09:39:21 | |
| 175 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 20:15:34 | 09:43:45 | 02:24:00 |
| 176 | 148 | CHARLIER (BEL) | KTM | 22:25:45 | 11:53:56 | 03:00:00 |
| 177 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 23:04:43 | 12:32:54 | 02:00:00 |
| 178 | 226 | BOTTAZZINI (ARG) | KTM | 23:55:36 | 13:23:47 | 02:00:00 |
| 179 | 081 | VERSTEGEN (NLD) | GAS-GAS | 24:19:00 | 13:47:11 | 05:22:00 |
| 180 | 210 | WEI (CHN) | JINCHENG | 26:08:35 | 15:36:46 | 02:06:00 |
