Étape 3 - Lunes 5 de enero de 2009 | Puerto Madryn > Jacobacci
- Enlace 70 km
- Especial 551 km
- Enlace 73 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN ETAPA motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 05:18:17 | 00:00:00 | |
| 2 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 05:36:06 | 00:17:49 | |
| 3 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 05:36:06 | 00:17:49 | |
| 4 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 05:36:33 | 00:18:16 | |
| 5 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 05:36:59 | 00:18:42 | |
| 6 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 05:39:55 | 00:21:38 | |
| 7 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 05:40:37 | 00:22:20 | |
| 8 | 026 | STREET (USA) | KTM | 05:41:07 | 00:22:50 | |
| 9 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 05:41:14 | 00:22:57 | |
| 10 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 05:42:51 | 00:24:34 | |
| 11 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 05:43:57 | 00:25:40 | |
| 12 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 05:45:21 | 00:27:04 | |
| 13 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 05:45:44 | 00:27:27 | |
| 14 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 05:46:35 | 00:28:18 | |
| 15 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 05:47:24 | 00:29:07 | |
| 16 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 05:47:51 | 00:29:34 | |
| 17 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 05:48:19 | 00:30:02 | |
| 18 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 05:49:09 | 00:30:52 | |
| 19 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 05:51:13 | 00:32:56 | |
| 20 | 030 | LAZARD (URY) | KTM | 05:51:16 | 00:32:59 | |
| 21 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 05:51:27 | 00:33:10 | |
| 22 | 173 | TAMM PLESCH (CHL) | KTM | 05:51:30 | 00:33:13 | |
| 23 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 05:52:18 | 00:34:01 | |
| 24 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 05:53:01 | 00:34:44 | |
| 25 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 05:55:14 | 00:36:57 | |
| 26 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 05:57:36 | 00:39:19 | |
| 27 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 05:58:30 | 00:40:13 | |
| 28 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 06:00:05 | 00:41:48 | |
| 29 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 06:01:47 | 00:43:30 | |
| 30 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 06:06:08 | 00:47:51 | |
| 31 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 06:06:59 | 00:48:42 | |
| 32 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 06:08:26 | 00:50:09 | |
| 33 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 06:09:12 | 00:50:55 | |
| 34 | 208 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA | 06:10:34 | 00:52:17 | |
| 35 | 089 | VETTERLI (CHE) | KTM | 06:10:37 | 00:52:20 | |
| 36 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 06:12:02 | 00:53:45 | |
| 37 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 06:12:17 | 00:54:00 | |
| 38 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 06:13:39 | 00:55:22 | |
| 39 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 06:14:51 | 00:56:34 | |
| 40 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 06:16:22 | 00:58:05 | |
| 41 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 06:17:04 | 00:58:47 | |
| 42 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 06:17:35 | 00:59:18 | |
| 43 | 090 | FERREIRA (PRT) | BMW | 06:17:54 | 00:59:37 | |
| 44 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 06:19:21 | 01:01:04 | |
| 45 | 050 | RANDYSEK (CZE) | KTM | 06:20:52 | 01:02:35 | |
| 46 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 06:20:58 | 01:02:41 | |
| 47 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 06:21:05 | 01:02:48 | |
| 48 | 213 | IRVINE (MEX) | YAMAHA | 06:22:51 | 01:04:34 | |
| 49 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 06:22:58 | 01:04:41 | |
| 50 | 054 | MONTEAUD (FRA) | HONDA | 06:23:30 | 01:05:13 | |
| 51 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 06:23:42 | 01:05:25 | |
| 52 | 091 | ROSA (PRT) | YAMAHA | 06:24:11 | 01:05:54 | |
| 53 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 06:24:32 | 01:06:15 | |
| 54 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 06:24:57 | 01:06:40 | |
| 55 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 06:27:08 | 01:08:51 | |
| 56 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 06:27:40 | 01:09:23 | |
| 57 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 06:27:55 | 01:09:38 | |
| 58 | 056 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 06:30:42 | 01:12:25 | |
| 59 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 06:32:04 | 01:13:47 | |
| 60 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 06:33:33 | 01:15:16 | |
| 61 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 06:33:37 | 01:15:20 | |
| 62 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 06:34:12 | 01:15:55 | |
| 63 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 06:34:46 | 01:16:29 | |
| 64 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 06:35:02 | 01:16:45 | |
| 65 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 06:39:21 | 01:21:04 | |
| 66 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 06:40:19 | 01:22:02 | |
| 67 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | KTM | 06:40:36 | 01:22:19 | |
| 68 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 06:41:24 | 01:23:07 | |
| 69 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 06:41:30 | 01:23:13 | |
| 70 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 06:42:25 | 01:24:08 | |
| 71 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 06:43:01 | 01:24:44 | |
| 72 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 06:43:07 | 01:24:50 | |
| 73 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 06:45:05 | 01:26:48 | |
| 74 | 077 | COET (FRA) | KTM | 06:45:44 | 01:27:27 | |
| 75 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 06:46:50 | 01:28:33 | |
| 76 | 109 | STAMPER (GBR) | KTM | 06:48:06 | 01:29:49 | |
| 77 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 06:48:39 | 01:30:22 | |
| 78 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 06:50:28 | 01:32:11 | |
| 79 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 06:50:41 | 01:32:24 | |
| 80 | 156 | ROND (NLD) | KTM | 06:51:06 | 01:32:49 | |
| 81 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 06:51:39 | 01:33:22 | |
| 82 | 142 | KROON (NLD) | KTM | 06:51:48 | 01:33:31 | |
| 83 | 060 | RONCONI (ITA) | YAMAHA | 06:52:06 | 01:33:49 | |
| 84 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 06:52:37 | 01:34:20 | |
| 85 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 06:52:54 | 01:34:37 | |
| 86 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 06:53:02 | 01:34:45 | |
| 87 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 06:55:24 | 01:37:07 | |
| 88 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 06:56:13 | 01:37:56 | |
| 89 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 06:57:41 | 01:39:24 | |
| 90 | 033 | DABROWSKI (POL) | KTM | 06:58:22 | 01:40:05 | |
| 91 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 06:58:44 | 01:40:27 | |
| 92 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 06:59:18 | 01:41:01 | |
| 93 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 06:59:59 | 01:41:42 | |
| 94 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 07:01:09 | 01:42:52 | |
| 95 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 07:01:19 | 01:43:02 | |
| 96 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 07:02:06 | 01:43:49 | |
| 97 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 07:03:06 | 01:44:49 | |
| 98 | 059 | MARCANT (FRA) | KTM | 07:03:45 | 01:45:28 | |
| 99 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 07:04:44 | 01:46:27 | |
| 100 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 07:04:54 | 01:46:37 | |
| 101 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 07:05:09 | 01:46:52 | |
| 102 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 07:05:19 | 01:47:02 | |
| 103 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 07:05:56 | 01:47:39 | |
| 104 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 07:06:02 | 01:47:45 | |
| 105 | 198 | GUERRERO (ESP) | KTM | 07:06:29 | 01:48:12 | |
| 106 | 117 | LA ROZA (USA) | KTM | 07:10:26 | 01:52:09 | |
| 107 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 07:12:25 | 01:54:08 | |
| 108 | 104 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 07:12:49 | 01:54:32 | |
| 109 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 07:13:58 | 01:55:41 | |
| 110 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 07:14:40 | 01:56:23 | |
| 111 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 07:16:39 | 01:58:22 | |
| 112 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 07:19:23 | 02:01:06 | |
| 113 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 07:19:45 | 02:01:28 | |
| 114 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | KTM | 07:20:25 | 02:02:08 | |
| 115 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 07:20:31 | 02:02:14 | |
| 116 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 07:20:35 | 02:02:18 | |
| 117 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 07:20:55 | 02:02:38 | |
| 118 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 07:21:03 | 02:02:46 | |
| 119 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 07:21:09 | 02:02:52 | |
| 120 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 07:21:13 | 02:02:56 | |
| 121 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 07:23:30 | 02:05:13 | |
| 122 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 07:25:24 | 02:07:07 | |
| 123 | 081 | VERSTEGEN (NLD) | GAS-GAS | 07:26:16 | 02:07:59 | |
| 124 | 084 | BOUIX (FRA) | KTM | 07:27:09 | 02:08:52 | |
| 125 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 07:29:17 | 02:11:00 | |
| 126 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 07:30:13 | 02:11:56 | |
| 127 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 07:35:52 | 02:17:35 | |
| 128 | 145 | CABINI (ITA) | KTM | 07:39:15 | 02:20:58 | |
| 129 | 148 | CHARLIER (BEL) | KTM | 07:40:53 | 02:22:36 | |
| 130 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | YAMAHA | 07:41:13 | 02:22:56 | |
| 131 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 07:41:21 | 02:23:04 | |
| 132 | 116 | HATTON (CAN) | KTM | 07:41:34 | 02:23:17 | |
| 133 | 171 | MAS (USA) | KTM | 07:42:35 | 02:24:18 | |
| 134 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | YAMAHA | 07:44:28 | 02:26:11 | |
| 135 | 176 | PORRELLI (FRA) | KTM | 07:45:57 | 02:27:40 | |
| 136 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM | 07:46:20 | 02:28:03 | |
| 137 | 180 | KARSMAKERS (NLD) | BMW | 07:47:45 | 02:29:28 | |
| 138 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 07:48:08 | 02:29:51 | |
| 139 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 07:48:18 | 02:30:01 | |
| 140 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 07:49:33 | 02:31:16 | |
| 141 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 07:52:17 | 02:34:00 | |
| 142 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 07:52:49 | 02:34:32 | |
| 143 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 07:53:18 | 02:35:01 | |
| 144 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 07:54:42 | 02:36:25 | |
| 145 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 07:55:40 | 02:37:23 | |
| 146 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 07:58:27 | 02:40:10 | |
| 147 | 080 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 07:58:31 | 02:40:14 | |
| 148 | 136 | BOUZON (FRA) | KTM | 07:58:34 | 02:40:17 | |
| 149 | 233 | ZAGO (ITA) | YAMAHA | 07:58:42 | 02:40:25 | |
| 150 | 102 | JAYEZ (FRA) | KTM | 07:58:45 | 02:40:28 | |
| 151 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 08:00:21 | 02:42:04 | |
| 152 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 08:00:47 | 02:42:30 | |
| 153 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 08:00:50 | 02:42:33 | |
| 154 | 073 | CHIRENT (FRA) | YAMAHA | 08:01:21 | 02:43:04 | |
| 155 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 08:01:22 | 02:43:05 | |
| 156 | 114 | PALACIOS (FRA) | KTM | 08:02:04 | 02:43:47 | |
| 157 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 08:02:16 | 02:43:59 | |
| 158 | 229 | NOONE (IRL) | KTM | 08:05:11 | 02:46:54 | |
| 159 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | YAMAHA | 08:07:22 | 02:49:05 | |
| 160 | 132 | BESSE (FRA) | YAMAHA | 08:07:35 | 02:49:18 | |
| 161 | 083 | CALIFANO (FRA) | YAMAHA | 08:08:56 | 02:50:39 | |
| 162 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | YAMAHA | 08:13:00 | 02:54:43 | |
| 163 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 08:14:26 | 02:56:09 | |
| 164 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 08:15:17 | 02:57:00 | |
| 165 | 157 | MACHLAB (ESP) | KTM | 08:15:50 | 02:57:33 | |
| 166 | 044 | PAYEN (FRA) | BMW | 08:18:20 | 03:00:03 | |
| 167 | 150 | GILBERT (FRA) | YAMAHA | 08:29:12 | 03:10:55 | |
| 168 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 08:34:17 | 03:16:00 | |
| 169 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 08:35:47 | 03:17:30 | |
| 170 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 08:36:32 | 03:18:15 | |
| 171 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 08:39:47 | 03:21:30 | |
| 172 | 188 | CUCURACHI (BEL) | KTM | 08:41:35 | 03:23:18 | |
| 173 | 228 | RISTIC (SRB) | HONDA | 08:42:03 | 03:23:46 | |
| 174 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 08:48:48 | 03:30:31 | |
| 175 | 121 | OULD SOUEID AHMED (MRT) | KTM | 08:52:54 | 03:34:37 | |
| 176 | 164 | BOURSIER (FRA) | KTM | 09:11:17 | 03:53:00 | |
| 177 | 170 | MEFFRE (FRA) | KTM | 09:26:03 | 04:07:46 | |
| 178 | 226 | BOTTAZZINI (ARG) | KTM | 10:04:00 | 04:45:43 | |
| 179 | 195 | KASTAN (CZE) | HONDA | 10:44:17 | 05:26:00 | |
| 180 | 210 | WEI (CHN) | JINCHENG | 11:26:16 | 06:07:59 |
