Étape 14 - Sábado 17 de enero de 2009 | Cordoba > Buenos Aires
- Enlace 224 km
- Especial 227 km
- Enlace 341 km
POSICIONES MOTOS
POSICIONES EN HORAS MOTOS - ASS ETAPA 14.2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | 08:35:18 | 01:45:18 |
| 2 | 002 | COMA (ESP) | 08:39:43 | 01:47:43 |
| 3 | 009 | VILADOMS (ESP) | 08:42:08 | 01:46:08 |
| 4 | 003 | CASTEU (FRA) | 08:45:14 | 01:47:14 |
| 5 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 08:45:52 | 01:51:52 |
| 6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 08:46:37 | 01:42:37 |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 08:50:44 | 01:44:44 |
| 8 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 08:55:49 | 01:47:49 |
| 9 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 08:56:33 | 01:54:33 |
| 10 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 08:56:59 | 01:48:29 |
| 11 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 08:57:25 | 01:48:25 |
| 12 | 165 | JAKES (SVK) | 08:58:24 | 01:48:54 |
| 13 | 107 | VISSER (NLD) | 08:58:53 | 01:48:23 |
| 14 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 09:03:48 | 01:51:48 |
| 15 | 018 | VINTERS (LVA) | 09:05:00 | 01:51:30 |
| 16 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 09:05:23 | 01:52:53 |
| 17 | 023 | GONCALVES (PRT) | 09:06:37 | 01:56:37 |
| 18 | 155 | GUASCH (ESP) | 09:11:32 | 02:00:02 |
| 19 | 014 | DUCLOS (FRA) | 09:13:43 | 02:13:43 |
| 20 | 019 | MACEK (CZE) | 09:13:55 | 02:02:55 |
| 21 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 09:14:29 | 02:01:29 |
| 22 | 041 | EXTANCE (GBR) | 09:14:50 | 01:59:20 |
| 23 | 029 | COTTET (CHE) | 09:15:17 | 02:00:17 |
| 24 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 09:18:13 | 02:03:43 |
| 25 | 010 | CZACHOR (POL) | 09:19:05 | 02:01:35 |
| 26 | 110 | WATT (GBR) | 09:19:17 | 01:57:47 |
| 27 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 09:20:30 | 02:06:30 |
| 28 | 008 | BETHYS (FRA) | 09:21:33 | 02:05:03 |
| 29 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 09:21:44 | 02:04:44 |
| 30 | 042 | PABISKA (CZE) | 09:22:36 | 02:04:06 |
| 31 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 09:25:24 | 02:09:24 |
| 32 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 09:28:49 | 02:04:49 |
| 33 | 086 | GADIOUX (FRA) | 09:29:50 | 02:10:20 |
| 34 | 204 | DESI (HUN) | 09:30:23 | 02:09:23 |
| 35 | 032 | CARILLON (FRA) | 09:35:02 | 02:07:32 |
| 36 | 068 | BARROT (FRA) | 09:35:19 | 02:12:49 |
| 37 | 156 | ROND (NLD) | 09:35:33 | 02:12:03 |
| 38 | 075 | JARMUZ (POL) | 09:35:41 | 02:10:41 |
| 39 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 09:36:56 | 02:16:26 |
| 40 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 09:37:10 | 02:12:40 |
| 41 | 045 | TROLARD (FRA) | 09:37:30 | 02:15:30 |
| 42 | 061 | DUBOIS (FRA) | 09:38:00 | 02:12:30 |
| 43 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 09:38:17 | 02:15:17 |
| 44 | 235 | BOUNDS (GBR) | 09:38:25 | 02:10:25 |
| 45 | 126 | PAVEY (AUS) | 09:39:33 | 02:11:03 |
| 46 | 079 | VAN PELT (NLD) | 09:39:56 | 02:13:26 |
| 47 | 193 | FRONEK (CZE) | 09:41:26 | 02:15:26 |
| 48 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 09:44:07 | 02:12:07 |
| 49 | 211 | PRONK (NLD) | 09:44:23 | 02:12:53 |
| 50 | 077 | COET (FRA) | 09:45:13 | 02:15:43 |
| 51 | 103 | MITI (ARG) | 09:45:33 | 02:18:33 |
| 52 | 097 | ARNOULT (FRA) | 09:46:18 | 02:12:48 |
| 53 | 127 | MAION (FRA) | 09:46:35 | 02:14:05 |
| 54 | 218 | VILLY (FRA) | 09:53:08 | 02:18:08 |
| 55 | 052 | BONNET (FRA) | 09:53:40 | 02:12:40 |
| 56 | 222 | BUCHAN (GBR) | 09:54:03 | 02:18:03 |
| 57 | 027 | JOBARD (FRA) | 09:54:11 | 02:18:41 |
| 58 | 161 | DOMET (FRA) | 09:57:21 | 02:18:51 |
| 59 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 09:57:28 | 02:15:58 |
| 60 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 09:58:16 | 02:20:16 |
| 61 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 10:00:01 | 02:23:31 |
| 62 | 178 | SCHIANO (FRA) | 10:00:56 | 02:23:26 |
| 63 | 128 | SERRADORI (FRA) | 10:01:13 | 02:05:43 |
| 64 | 093 | SEEL (SWE) | 10:01:39 | 02:24:39 |
| 65 | 154 | PENNARUN (FRA) | 10:01:50 | 02:16:50 |
| 66 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 10:02:09 | 02:20:09 |
| 67 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 10:03:24 | 02:23:24 |
| 68 | 069 | ESTRADE (FRA) | 10:04:07 | 02:17:37 |
| 69 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 10:04:46 | 02:19:16 |
| 70 | 048 | POL (NLD) | 10:06:16 | 02:31:46 |
| 71 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 10:08:36 | 02:17:06 |
| 72 | 123 | VAN OLST (NLD) | 10:08:58 | 02:18:28 |
| 73 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 10:09:21 | 02:04:51 |
| 74 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 10:09:29 | 02:26:59 |
| 75 | 162 | DOMET (FRA) | 10:09:43 | 02:26:13 |
| 76 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 10:09:46 | 02:16:16 |
| 77 | 169 | DE BOIS (NLD) | 10:09:53 | 02:22:53 |
| 78 | 160 | DOMET (FRA) | 10:09:57 | 02:25:57 |
| 79 | 067 | DUICU (ROU) | 10:10:10 | 02:29:40 |
| 80 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 10:10:35 | 02:22:05 |
| 81 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 10:11:00 | 02:28:00 |
| 82 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 10:11:15 | 02:31:45 |
| 83 | 140 | LORMAND (FRA) | 10:11:19 | 02:10:49 |
| 84 | 087 | MEILLAT (FRA) | 10:12:27 | 02:08:57 |
| 85 | 106 | ORFANOS (GRC) | 10:14:27 | 02:21:27 |
| 86 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 10:15:01 | 02:29:01 |
| 87 | 196 | MEMI (ARG) | 10:15:01 | 02:27:01 |
| 88 | 120 | LECOMTE (FRA) | 10:15:13 | 02:21:13 |
| 89 | 113 | PAGNON (FRA) | 10:15:26 | 02:09:56 |
| 90 | 216 | RAHM (SWE) | 10:17:04 | 02:27:04 |
| 91 | 125 | KOOLEN (NLD) | 10:18:29 | 02:28:59 |
| 92 | 168 | LIST (NLD) | 10:20:12 | 02:32:42 |
| 93 | 070 | PROHENS (CHL) | 10:23:37 | 02:16:37 |
| 94 | 055 | MERKIT (TUR) | 10:27:25 | 02:22:25 |
| 95 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 10:31:25 | 03:01:25 |
| 96 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 10:31:36 | 02:34:36 |
| 97 | 146 | VERRIEST (BEL) | 10:31:49 | 02:35:49 |
| 98 | 206 | ENNIS (IRL) | 10:32:19 | 02:29:19 |
| 99 | 224 | ROOS (NLD) | 10:32:29 | 02:32:29 |
| 100 | 227 | BRAAT (NLD) | 10:32:29 | 02:32:59 |
| 101 | 074 | VULLIET (FRA) | 10:34:21 | 02:39:21 |
| 102 | 099 | CHERPIN (FRA) | 10:35:10 | 02:34:10 |
| 103 | 202 | KNECHT (CHE) | 10:35:33 | 02:33:03 |
| 104 | 063 | DASSE (FRA) | 10:36:06 | 02:30:06 |
| 105 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 10:36:30 | 02:38:00 |
| 106 | 152 | GHITTI (ITA) | 10:37:16 | 02:35:16 |
| 107 | 190 | DIGUIET (FRA) | 10:41:56 | 02:40:26 |
| 108 | 119 | DE GROOT (NLD) | 10:43:29 | 02:44:29 |
| 109 | 118 | ANO (FRA) | 10:49:22 | 02:41:52 |
| 110 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 10:53:29 | 02:55:59 |
| 111 | 135 | DE ROO (NLD) | 11:01:39 | 02:57:39 |
| 112 | 122 | PALANTE (BEL) | 11:01:40 | 03:07:10 |
| 113 | 137 | ALAN (ARG) | 11:41:06 | 03:34:36 |
