Étape 14 - Sábado 17 de enero de 2009 | Cordoba > Buenos Aires
- Enlace 224 km
- Especial 227 km
- Enlace 341 km
POSICIONES MOTOS
POSICIONES EN HORAS MOTOS - CP 2 ETAPA 14.2
| Pos. | N° | Nombre | Horas | Tiempo |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | 07:54:32 | 01:04:32 |
| 2 | 002 | COMA (ESP) | 07:57:24 | 01:05:24 |
| 3 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 08:02:18 | 01:08:18 |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | 08:02:56 | 01:06:56 |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | 08:03:20 | 01:05:20 |
| 6 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 08:05:34 | 01:01:34 |
| 7 | 014 | DUCLOS (FRA) | 08:06:53 | 01:06:53 |
| 8 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 08:08:12 | 01:02:12 |
| 9 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 08:11:30 | 01:03:30 |
| 10 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 08:11:54 | 01:09:54 |
| 11 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 08:14:10 | 01:05:40 |
| 12 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 08:14:46 | 01:05:46 |
| 13 | 165 | JAKES (SVK) | 08:16:35 | 01:07:05 |
| 14 | 107 | VISSER (NLD) | 08:17:35 | 01:07:05 |
| 15 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 08:20:58 | 01:08:58 |
| 16 | 023 | GONCALVES (PRT) | 08:21:47 | 01:11:47 |
| 17 | 018 | VINTERS (LVA) | 08:22:16 | 01:08:46 |
| 18 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 08:22:49 | 01:10:19 |
| 19 | 019 | MACEK (CZE) | 08:27:54 | 01:16:54 |
| 20 | 155 | GUASCH (ESP) | 08:28:13 | 01:16:43 |
| 21 | 029 | COTTET (CHE) | 08:28:27 | 01:13:27 |
| 22 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 08:28:48 | 01:15:48 |
| 23 | 041 | EXTANCE (GBR) | 08:29:29 | 01:13:59 |
| 24 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 08:31:27 | 01:16:57 |
| 25 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 08:31:59 | 01:17:59 |
| 26 | 008 | BETHYS (FRA) | 08:32:59 | 01:16:29 |
| 27 | 010 | CZACHOR (POL) | 08:33:29 | 01:15:59 |
| 28 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 08:34:05 | 01:17:05 |
| 29 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 08:34:35 | 01:18:35 |
| 30 | 042 | PABISKA (CZE) | 08:34:45 | 01:16:15 |
| 31 | 110 | WATT (GBR) | 08:34:58 | 01:13:28 |
| 32 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 08:43:58 | 01:19:58 |
| 33 | 086 | GADIOUX (FRA) | 08:44:12 | 01:24:42 |
| 34 | 204 | DESI (HUN) | 08:44:24 | 01:23:24 |
| 35 | 075 | JARMUZ (POL) | 08:45:30 | 01:20:30 |
| 36 | 068 | BARROT (FRA) | 08:45:46 | 01:23:16 |
| 37 | 032 | CARILLON (FRA) | 08:45:56 | 01:18:26 |
| 38 | 156 | ROND (NLD) | 08:46:17 | 01:22:47 |
| 39 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 08:46:37 | 01:26:07 |
| 40 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 08:47:07 | 01:24:07 |
| 41 | 103 | MITI (ARG) | 08:47:07 | 01:20:07 |
| 42 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 08:47:21 | 01:22:51 |
| 43 | 061 | DUBOIS (FRA) | 08:47:44 | 01:22:14 |
| 44 | 045 | TROLARD (FRA) | 08:47:57 | 01:25:57 |
| 45 | 193 | FRONEK (CZE) | 08:49:25 | 01:23:25 |
| 46 | 079 | VAN PELT (NLD) | 08:49:35 | 01:23:05 |
| 47 | 235 | BOUNDS (GBR) | 08:49:54 | 01:21:54 |
| 48 | 126 | PAVEY (AUS) | 08:50:28 | 01:21:58 |
| 49 | 077 | COET (FRA) | 08:53:39 | 01:24:09 |
| 50 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 08:54:24 | 01:22:24 |
| 51 | 211 | PRONK (NLD) | 08:55:04 | 01:23:34 |
| 52 | 097 | ARNOULT (FRA) | 08:56:35 | 01:23:05 |
| 53 | 127 | MAION (FRA) | 08:56:50 | 01:24:20 |
| 54 | 222 | BUCHAN (GBR) | 09:02:19 | 01:26:19 |
| 55 | 027 | JOBARD (FRA) | 09:02:29 | 01:26:59 |
| 56 | 218 | VILLY (FRA) | 09:02:33 | 01:27:33 |
| 57 | 052 | BONNET (FRA) | 09:04:49 | 01:23:49 |
| 58 | 161 | DOMET (FRA) | 09:05:48 | 01:27:18 |
| 59 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 09:07:06 | 01:29:06 |
| 60 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 09:07:09 | 01:30:39 |
| 61 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 09:07:10 | 01:25:40 |
| 62 | 093 | SEEL (SWE) | 09:07:22 | 01:30:22 |
| 63 | 178 | SCHIANO (FRA) | 09:07:25 | 01:29:55 |
| 64 | 048 | POL (NLD) | 09:07:43 | 01:33:13 |
| 65 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 09:08:37 | 01:26:37 |
| 66 | 154 | PENNARUN (FRA) | 09:11:24 | 01:26:24 |
| 67 | 160 | DOMET (FRA) | 09:12:31 | 01:28:31 |
| 68 | 069 | ESTRADE (FRA) | 09:12:38 | 01:26:08 |
| 69 | 162 | DOMET (FRA) | 09:12:46 | 01:29:16 |
| 70 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 09:13:06 | 01:30:36 |
| 71 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 09:13:13 | 01:27:43 |
| 72 | 067 | DUICU (ROU) | 09:13:20 | 01:32:50 |
| 73 | 169 | DE BOIS (NLD) | 09:13:29 | 01:26:29 |
| 74 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 09:13:39 | 01:25:09 |
| 75 | 128 | SERRADORI (FRA) | 09:14:12 | 01:18:42 |
| 76 | 123 | VAN OLST (NLD) | 09:14:13 | 01:23:43 |
| 77 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 09:14:20 | 01:34:50 |
| 78 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 09:14:38 | 01:31:38 |
| 79 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 09:15:09 | 01:35:09 |
| 80 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 09:15:31 | 01:24:01 |
| 81 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 09:16:33 | 01:23:03 |
| 82 | 196 | MEMI (ARG) | 09:18:58 | 01:30:58 |
| 83 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 09:18:58 | 01:32:58 |
| 84 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 09:19:21 | 01:14:51 |
| 85 | 216 | RAHM (SWE) | 09:19:52 | 01:29:52 |
| 86 | 106 | ORFANOS (GRC) | 09:20:31 | 01:27:31 |
| 87 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 09:20:57 | 01:50:57 |
| 88 | 168 | LIST (NLD) | 09:21:33 | 01:34:03 |
| 89 | 120 | LECOMTE (FRA) | 09:22:26 | 01:28:26 |
| 90 | 125 | KOOLEN (NLD) | 09:22:42 | 01:33:12 |
| 91 | 087 | MEILLAT (FRA) | 09:24:00 | 01:20:30 |
| 92 | 140 | LORMAND (FRA) | 09:24:31 | 01:24:01 |
| 93 | 113 | PAGNON (FRA) | 09:27:00 | 01:21:30 |
| 94 | 122 | PALANTE (BEL) | 09:32:32 | 01:38:02 |
| 95 | 055 | MERKIT (TUR) | 09:33:21 | 01:28:21 |
| 96 | 070 | PROHENS (CHL) | 09:33:59 | 01:26:59 |
| 97 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 09:34:55 | 01:37:55 |
| 98 | 074 | VULLIET (FRA) | 09:35:42 | 01:40:42 |
| 99 | 146 | VERRIEST (BEL) | 09:36:18 | 01:40:18 |
| 100 | 206 | ENNIS (IRL) | 09:36:54 | 01:33:54 |
| 101 | 224 | ROOS (NLD) | 09:37:36 | 01:37:36 |
| 102 | 227 | BRAAT (NLD) | 09:37:40 | 01:38:10 |
| 103 | 099 | CHERPIN (FRA) | 09:37:59 | 01:36:59 |
| 104 | 063 | DASSE (FRA) | 09:38:03 | 01:32:03 |
| 105 | 135 | DE ROO (NLD) | 09:38:14 | 01:34:14 |
| 106 | 202 | KNECHT (CHE) | 09:38:18 | 01:35:48 |
| 107 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 09:39:19 | 01:40:49 |
| 108 | 152 | GHITTI (ITA) | 09:39:21 | 01:37:21 |
| 109 | 119 | DE GROOT (NLD) | 09:40:38 | 01:41:38 |
| 110 | 190 | DIGUIET (FRA) | 09:41:48 | 01:40:18 |
| 111 | 118 | ANO (FRA) | 09:45:44 | 01:38:14 |
| 112 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 09:50:17 | 01:52:47 |
| 113 | 137 | ALAN (ARG) | 09:58:12 | 01:51:42 |
