Étape 1 - Sábado 3 de enero de 2009 | Buenos Aires > Santa Rosa de la Pampa
- Enlace 196 km
- Especial 371 km
- Enlace 166 km
CLASIFICACIONES
CLASIFICACIÓN ETAPA motos
| Pos. | N° | Nombre | Marca | Tiempo | Differencia | Penalización |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | COMA (ESP) | KTM | 02:46:17 | 00:00:00 | |
| 2 | 010 | CZACHOR (POL) | KTM | 03:08:22 | 00:22:05 | |
| 3 | 017 | STANOVNIK (SVN) | KTM | 03:10:59 | 00:24:42 | |
| 4 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | KTM | 03:12:31 | 00:26:14 | |
| 5 | 026 | STREET (USA) | KTM | 03:12:39 | 00:26:22 | |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | YAMAHA | 03:14:31 | 00:28:14 | |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | KTM | 03:14:51 | 00:28:34 | |
| 8 | 011 | KNUIMAN (NLD) | KTM | 03:15:23 | 00:29:06 | |
| 9 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | HONDA | 03:18:46 | 00:32:29 | |
| 10 | 016 | PAIN (FRA) | YAMAHA | 03:18:56 | 00:32:39 | |
| 11 | 007 | MARCHINI (FRA) | YAMAHA | 03:19:00 | 00:32:43 | |
| 12 | 018 | VINTERS (LVA) | KTM | 03:19:25 | 00:33:08 | |
| 13 | 040 | SCHWARZ (AUS) | KTM | 03:21:02 | 00:34:45 | |
| 14 | 030 | LAZARD (URY) | KTM | 03:21:56 | 00:35:39 | |
| 15 | 023 | GONCALVES (PRT) | HONDA | 03:22:01 | 00:35:44 | |
| 16 | 005 | RODRIGUES (PRT) | KTM | 03:22:06 | 00:35:49 | |
| 17 | 019 | MACEK (CZE) | YAMAHA | 03:24:27 | 00:38:10 | |
| 18 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | KTM | 03:25:07 | 00:38:50 | |
| 19 | 107 | VISSER (NLD) | KTM | 03:25:37 | 00:39:20 | |
| 20 | 009 | VILADOMS (ESP) | KTM | 03:26:39 | 00:40:22 | |
| 21 | 056 | TORUNLAR (TUR) | KTM | 03:27:22 | 00:41:05 | |
| 22 | 001 | DESPRES (FRA) | KTM | 03:28:05 | 00:41:48 | |
| 23 | 008 | BETHYS (FRA) | HONDA | 03:28:38 | 00:42:21 | |
| 24 | 033 | DABROWSKI (POL) | KTM | 03:32:05 | 00:45:48 | |
| 25 | 193 | FRONEK (CZE) | KTM | 03:32:09 | 00:45:52 | |
| 26 | 061 | DUBOIS (FRA) | KTM | 03:32:15 | 00:45:58 | |
| 27 | 086 | GADIOUX (FRA) | KTM | 03:32:23 | 00:46:06 | |
| 28 | 173 | TAMM PLESCH (CHL) | KTM | 03:32:48 | 00:46:31 | |
| 29 | 110 | WATT (GBR) | KTM | 03:33:25 | 00:47:08 | |
| 30 | 076 | LEPAN (FRA) | KTM | 03:33:27 | 00:47:10 | |
| 31 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | KTM | 03:34:27 | 00:48:10 | |
| 32 | 079 | VAN PELT (NLD) | HONDA | 03:35:56 | 00:49:39 | |
| 33 | 133 | AMBROSIO (BRA) | KTM | 03:36:34 | 00:50:17 | |
| 34 | 185 | OLIVEIRA (PRT) | YAMAHA | 03:37:19 | 00:51:02 | |
| 35 | 075 | JARMUZ (POL) | HONDA | 03:37:43 | 00:51:26 | |
| 36 | 089 | VETTERLI (CHE) | KTM | 03:37:52 | 00:51:35 | |
| 37 | 068 | BARROT (FRA) | YAMAHA | 03:37:54 | 00:51:37 | |
| 38 | 071 | PROHENS (CHL) | HONDA | 03:38:22 | 00:52:05 | |
| 39 | 131 | MATTOS (BRA) | KTM | 03:39:23 | 00:53:06 | |
| 40 | 090 | FERREIRA (PRT) | BMW | 03:39:38 | 00:53:21 | |
| 41 | 093 | SEEL (SWE) | KTM | 03:39:41 | 00:53:24 | |
| 42 | 165 | JAKES (SVK) | KTM | 03:40:04 | 00:53:47 | |
| 43 | 045 | TROLARD (FRA) | YAMAHA | 03:40:10 | 00:53:53 | |
| 44 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | KTM | 03:40:39 | 00:54:22 | |
| 45 | 048 | POL (NLD) | HONDA | 03:40:41 | 00:54:24 | |
| 46 | 078 | JOANNIN (FRA) | KTM | 03:40:49 | 00:54:32 | |
| 47 | 041 | EXTANCE (GBR) | HONDA | 03:41:23 | 00:55:06 | |
| 48 | 034 | PISANO (FRA) | YAMAHA | 03:42:11 | 00:55:54 | |
| 49 | 125 | KOOLEN (NLD) | HONDA | 03:42:15 | 00:55:58 | |
| 50 | 046 | MAZET (FRA) | KTM | 03:42:33 | 00:56:16 | |
| 51 | 155 | GUASCH (ESP) | KTM | 03:42:41 | 00:56:24 | |
| 52 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | YAMAHA | 03:43:10 | 00:56:53 | |
| 53 | 044 | PAYEN (FRA) | BMW | 03:44:06 | 00:57:49 | |
| 54 | 091 | ROSA (PRT) | YAMAHA | 03:44:09 | 00:57:52 | |
| 55 | 204 | DESI (HUN) | KTM | 03:44:25 | 00:58:08 | |
| 56 | 059 | MARCANT (FRA) | KTM | 03:45:11 | 00:58:54 | |
| 57 | 103 | MITI (ARG) | YAMAHA | 03:46:11 | 00:59:54 | |
| 58 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | HONDA | 03:46:25 | 01:00:08 | |
| 59 | 043 | CISCAR CHISBERT (ESP) | HONDA | 03:46:26 | 01:00:09 | |
| 60 | 039 | RODOLPHO (BRA) | YAMAHA | 03:46:34 | 01:00:17 | |
| 61 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | HONDA | 03:46:39 | 01:00:22 | |
| 62 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | KTM | 03:46:56 | 01:00:39 | |
| 63 | 113 | PAGNON (FRA) | KTM | 03:46:57 | 01:00:40 | |
| 64 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | KTM | 03:46:58 | 01:00:41 | |
| 65 | 128 | SERRADORI (FRA) | BETA | 03:47:16 | 01:00:59 | |
| 66 | 094 | KRONSEDER (DEU) | KTM | 03:47:48 | 01:01:31 | |
| 67 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | KTM | 03:48:08 | 01:01:51 | |
| 68 | 003 | CASTEU (FRA) | KTM | 03:48:10 | 01:01:53 | |
| 69 | 096 | VINCENT (FRA) | KTM | 03:48:10 | 01:01:53 | |
| 70 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | KTM | 03:48:29 | 01:02:12 | |
| 71 | 054 | MONTEAUD (FRA) | HONDA | 03:48:59 | 01:02:42 | |
| 72 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | KTM | 03:49:20 | 01:03:03 | |
| 73 | 084 | BOUIX (FRA) | KTM | 03:49:56 | 01:03:39 | |
| 74 | 142 | KROON (NLD) | KTM | 03:50:38 | 01:04:21 | |
| 75 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | GAS-GAS | 03:50:46 | 01:04:29 | |
| 76 | 022 | BERGLUND (SWE) | KTM | 03:51:04 | 01:04:47 | |
| 77 | 087 | MEILLAT (FRA) | KAWASAKI | 03:51:28 | 01:05:11 | |
| 78 | 072 | SNIJDERS (NLD) | HONDA | 03:51:51 | 01:05:34 | |
| 79 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | BMW | 03:52:15 | 01:05:58 | |
| 80 | 032 | CARILLON (FRA) | KTM | 03:52:32 | 01:06:15 | |
| 81 | 070 | PROHENS (CHL) | KTM | 03:52:36 | 01:06:19 | |
| 82 | 067 | DUICU (ROU) | KTM | 03:52:53 | 01:06:36 | |
| 83 | 127 | MAION (FRA) | BETA | 03:53:24 | 01:07:07 | |
| 84 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | HONDA | 03:53:59 | 01:07:42 | |
| 85 | 097 | ARNOULT (FRA) | KTM | 03:54:46 | 01:08:29 | |
| 86 | 117 | LA ROZA (USA) | KTM | 03:56:12 | 01:09:55 | |
| 87 | 065 | ARREDONDO (GTM) | KTM | 03:56:31 | 01:10:14 | |
| 88 | 169 | DE BOIS (NLD) | KTM | 03:56:59 | 01:10:42 | |
| 89 | 105 | PENATE MUNOZ (ESP) | KTM | 03:57:03 | 01:10:46 | |
| 90 | 135 | DE ROO (NLD) | YAMAHA | 03:57:07 | 01:10:50 | |
| 91 | 146 | VERRIEST (BEL) | SUZUKI | 03:57:47 | 01:11:30 | |
| 92 | 137 | ALAN (ARG) | KTM | 03:59:23 | 01:13:06 | |
| 93 | 140 | LORMAND (FRA) | YAMAHA | 04:00:10 | 01:13:53 | |
| 94 | 215 | BOEZEROOY (NLD) | GAS-GAS | 04:01:43 | 01:15:26 | |
| 95 | 049 | GYENES (ROU) | KTM | 04:01:46 | 01:15:29 | |
| 96 | 100 | MEIER (DEU) | YAMAHA | 04:02:00 | 01:15:43 | |
| 97 | 153 | LENOBLE (FRA) | YAMAHA | 04:02:19 | 01:16:02 | |
| 98 | 063 | DASSE (FRA) | KTM | 04:02:26 | 01:16:09 | |
| 99 | 106 | ORFANOS (GRC) | HONDA | 04:02:26 | 01:16:09 | |
| 100 | 211 | PRONK (NLD) | HONDA | 04:02:43 | 01:16:26 | |
| 101 | 228 | RISTIC (SRB) | HONDA | 04:02:44 | 01:16:27 | |
| 102 | 213 | IRVINE (MEX) | YAMAHA | 04:02:53 | 01:16:36 | |
| 103 | 136 | BOUZON (FRA) | KTM | 04:03:15 | 01:16:58 | |
| 104 | 031 | VAYSSIE (FRA) | YAMAHA | 04:04:02 | 01:17:45 | |
| 105 | 233 | ZAGO (ITA) | YAMAHA | 04:05:19 | 01:19:02 | |
| 106 | 104 | TRISCONI (CHE) | YAMAHA | 04:05:55 | 01:19:38 | |
| 107 | 201 | TAGINO (BRA) | KTM | 04:05:56 | 01:19:39 | |
| 108 | 230 | SLAPSYS (LTU) | KTM | 04:07:04 | 01:20:47 | |
| 109 | 069 | ESTRADE (FRA) | SHERCO | 04:07:38 | 01:21:21 | |
| 110 | 218 | VILLY (FRA) | YAMAHA | 04:07:45 | 01:21:28 | |
| 111 | 080 | PRITULYAK (UKR) | HONDA | 04:07:55 | 01:21:38 | |
| 112 | 189 | MESSIAEN (BEL) | KTM | 04:07:58 | 01:21:41 | |
| 113 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | YAMAHA | 04:08:09 | 01:21:52 | |
| 114 | 126 | PAVEY (AUS) | BMW | 04:09:03 | 01:22:46 | |
| 115 | 116 | HATTON (CAN) | KTM | 04:09:42 | 01:23:25 | |
| 116 | 219 | DEPOORTER (BEL) | KTM | 04:10:17 | 01:24:00 | |
| 117 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | YAMAHA | 04:10:17 | 01:24:00 | |
| 118 | 220 | VANDENDRIESSCHE (BEL) | KTM | 04:10:18 | 01:24:01 | |
| 119 | 109 | STAMPER (GBR) | KTM | 04:10:20 | 01:24:03 | |
| 120 | 088 | MIOTTO (ITA) | YAMAHA | 04:10:48 | 01:24:31 | |
| 121 | 139 | RAMEL (FRA) | KTM | 04:11:25 | 01:25:08 | |
| 122 | 206 | ENNIS (IRL) | KTM | 04:11:30 | 01:25:13 | |
| 123 | 152 | GHITTI (ITA) | KTM | 04:12:23 | 01:26:06 | |
| 124 | 122 | PALANTE (BEL) | HONDA | 04:12:49 | 01:26:32 | |
| 125 | 102 | JAYEZ (FRA) | KTM | 04:13:16 | 01:26:59 | |
| 126 | 060 | RONCONI (ITA) | YAMAHA | 04:13:47 | 01:27:30 | |
| 127 | 176 | PORRELLI (FRA) | KTM | 04:14:20 | 01:28:03 | |
| 128 | 224 | ROOS (NLD) | KTM | 04:14:39 | 01:28:22 | |
| 129 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | YAMAHA | 04:14:45 | 01:28:28 | |
| 130 | 020 | LOPEZ (CHL) | KTM | 04:15:08 | 01:28:51 | |
| 131 | 196 | MEMI (ARG) | BMW | 04:15:08 | 01:28:51 | |
| 132 | 190 | DIGUIET (FRA) | KTM | 04:15:32 | 01:29:15 | |
| 133 | 151 | BONNARDEL (FRA) | KTM | 04:16:20 | 01:30:03 | |
| 134 | 182 | JACQUEMIN (FRA) | KTM | 04:17:16 | 01:30:59 | |
| 135 | 168 | LIST (NLD) | YAMAHA | 04:19:03 | 01:32:46 | |
| 136 | 235 | BOUNDS (GBR) | KTM | 04:19:44 | 01:33:27 | |
| 137 | 216 | RAHM (SWE) | KTM | 04:20:28 | 01:34:11 | |
| 138 | 222 | BUCHAN (GBR) | KTM | 04:21:18 | 01:35:01 | |
| 139 | 145 | CABINI (ITA) | KTM | 04:21:28 | 01:35:11 | |
| 140 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | KTM | 04:22:10 | 01:35:53 | |
| 141 | 198 | GUERRERO (ESP) | KTM | 04:22:31 | 01:36:14 | |
| 142 | 050 | RANDYSEK (CZE) | KTM | 04:22:39 | 01:36:22 | |
| 143 | 132 | BESSE (FRA) | YAMAHA | 04:23:03 | 01:36:46 | |
| 144 | 154 | PENNARUN (FRA) | YAMAHA | 04:24:11 | 01:37:54 | |
| 145 | 083 | CALIFANO (FRA) | YAMAHA | 04:24:41 | 01:38:24 | |
| 146 | 120 | LECOMTE (FRA) | YAMAHA | 04:24:57 | 01:38:40 | |
| 147 | 164 | BOURSIER (FRA) | KTM | 04:25:02 | 01:38:45 | |
| 148 | 191 | VAN SINTEN (NLD) | GAS-GAS | 04:25:47 | 01:39:30 | |
| 149 | 227 | BRAAT (NLD) | KTM | 04:25:51 | 01:39:34 | |
| 150 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | KTM | 04:27:12 | 01:40:55 | |
| 151 | 121 | OULD SOUEID AHMED (MRT) | KTM | 04:27:49 | 01:41:32 | |
| 152 | 074 | VULLIET (FRA) | YAMAHA | 04:27:59 | 01:41:42 | |
| 153 | 073 | CHIRENT (FRA) | YAMAHA | 04:28:00 | 01:41:43 | |
| 154 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | YAMAHA | 04:28:50 | 01:42:33 | |
| 155 | 108 | BRAGA (FRA) | SHERCO | 04:28:56 | 01:42:39 | |
| 156 | 064 | CORNILLE (FRA) | YAMAHA | 04:29:48 | 01:43:31 | |
| 157 | 157 | MACHLAB (ESP) | KTM | 04:30:17 | 01:44:00 | |
| 158 | 188 | CUCURACHI (BEL) | KTM | 04:31:01 | 01:44:44 | |
| 159 | 143 | MERCANDELLI (ITA) | YAMAHA | 04:31:31 | 01:45:14 | |
| 160 | 179 | ROMERO (ARG) | KTM | 04:31:32 | 01:45:15 | |
| 161 | 208 | CID DE LA PAZ (ARG) | BETA | 04:32:24 | 01:46:07 | |
| 162 | 202 | KNECHT (CHE) | KTM | 04:33:20 | 01:47:03 | |
| 163 | 192 | TERRY (FRA) | YAMAHA | 04:33:27 | 01:47:10 | |
| 164 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | HUSQVARNA | 04:34:33 | 01:48:16 | |
| 165 | 180 | KARSMAKERS (NLD) | BMW | 04:34:56 | 01:48:39 | |
| 166 | 119 | DE GROOT (NLD) | YAMAHA | 04:36:57 | 01:50:40 | |
| 167 | 234 | SHEPHERD (NZL) | KTM | 04:37:09 | 01:50:52 | |
| 168 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | KTM | 04:37:19 | 01:51:02 | |
| 169 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | YAMAHA | 04:37:46 | 01:51:29 | |
| 170 | 186 | MUTELET (FRA) | KTM | 04:38:32 | 01:52:15 | |
| 171 | 171 | MAS (USA) | KTM | 04:38:58 | 01:52:41 | |
| 172 | 052 | BONNET (FRA) | KTM | 04:39:58 | 01:53:41 | |
| 173 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | HONDA | 04:40:00 | 01:53:43 | |
| 174 | 029 | COTTET (CHE) | KTM | 04:42:17 | 01:56:00 | |
| 175 | 170 | MEFFRE (FRA) | KTM | 04:42:54 | 01:56:37 | |
| 176 | 150 | GILBERT (FRA) | YAMAHA | 04:43:22 | 01:57:05 | |
| 177 | 159 | BRIE (FRA) | YAMAHA | 04:43:57 | 01:57:40 | |
| 178 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | YAMAHA | 04:46:03 | 01:59:46 | |
| 179 | 162 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 04:48:33 | 02:02:16 | |
| 180 | 161 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 04:49:14 | 02:02:57 | |
| 181 | 160 | DOMET (FRA) | YAMAHA | 04:49:16 | 02:02:59 | |
| 182 | 229 | NOONE (IRL) | KTM | 04:49:31 | 02:03:14 | |
| 183 | 124 | VAN DER KOOY (NLD) | KTM | 04:49:49 | 02:03:32 | |
| 184 | 226 | BOTTAZZINI (ARG) | KTM | 04:51:36 | 02:05:19 | |
| 185 | 115 | OIRY (FRA) | KTM | 04:52:26 | 02:06:09 | |
| 186 | 066 | BUTUZA (ROU) | KTM | 04:55:15 | 02:08:58 | |
| 187 | 114 | PALACIOS (FRA) | KTM | 04:56:20 | 02:10:03 | |
| 188 | 118 | ANO (FRA) | YAMAHA | 05:03:27 | 02:17:10 | |
| 189 | 123 | VAN OLST (NLD) | KTM | 05:06:02 | 02:19:45 | |
| 190 | 183 | BISCAREL (FRA) | KTM | 05:07:26 | 02:21:09 | |
| 191 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | KTM | 05:08:22 | 02:22:05 | |
| 192 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | KTM | 05:13:02 | 02:26:45 | |
| 193 | 027 | JOBARD (FRA) | KTM | 05:15:24 | 02:29:07 | |
| 194 | 178 | SCHIANO (FRA) | SHERCO | 05:16:51 | 02:30:34 | |
| 195 | 166 | LAVERSIN (FRA) | KTM | 05:20:14 | 02:33:57 | |
| 196 | 144 | ROCHE (FRA) | HONDA | 05:24:04 | 02:37:47 | |
| 197 | 172 | VAN DAM (NLD) | KTM | 05:27:43 | 02:41:26 | |
| 198 | 195 | KASTAN (CZE) | HONDA | 05:31:34 | 02:45:17 | |
| 199 | 210 | WEI (CHN) | JINCHENG | 05:36:19 | 02:50:02 | |
| 200 | 042 | PABISKA (CZE) | KTM | 05:41:50 | 02:55:33 | |
| 201 | 077 | COET (FRA) | KTM | 05:42:41 | 02:56:24 | |
| 202 | 175 | PALIOKAS (LTU) | YAMAHA | 05:43:19 | 02:57:02 | |
| 203 | 062 | CARON (FRA) | YAMAHA | 05:47:59 | 03:01:42 | |
| 204 | 184 | DELAYE (FRA) | KTM | 05:50:40 | 03:04:23 | |
| 205 | 099 | CHERPIN (FRA) | KTM | 06:01:07 | 03:14:50 | |
| 206 | 055 | MERKIT (TUR) | KTM | 06:03:56 | 03:17:39 | |
| 207 | 209 | CHEN (CHN) | JINCHENG | 06:11:20 | 03:25:03 | |
| 208 | 163 | NAVARRO (FRA) | KTM | 07:21:55 | 04:35:38 | |
| 209 | 148 | CHARLIER (BEL) | KTM | 07:25:26 | 04:39:09 | |
| 210 | 014 | DUCLOS (FRA) | KTM | 08:00:13 | 05:13:56 | |
| 211 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | KTM | 08:03:51 | 05:17:34 | |
| 212 | 081 | VERSTEGEN (NLD) | GAS-GAS | 08:10:13 | 05:23:56 |
