Étape 7 - Freitag 9. Januar 2009 | Mendoza > Valparaiso
- Verbindung 80 km
- Spezial 419 km
- Verbindung 317 km
POSITIONEN MOTORRAD
POSITIONEN IN ZEIT MOTORRAD - ASS ETAPPE 7.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 020 | LOPEZ (CHL) | 09:22:09 | 02:36:09 |
| 2 | 002 | COMA (ESP) | 09:22:06 | 02:40:06 |
| 3 | 001 | DESPRES (FRA) | 09:21:30 | 02:41:30 |
| 4 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 09:33:07 | 02:45:07 |
| 5 | 003 | CASTEU (FRA) | 09:40:16 | 02:50:16 |
| 6 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 09:44:51 | 02:50:51 |
| 7 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 09:50:54 | 02:50:54 |
| 8 | 026 | STREET (USA) | 09:49:29 | 02:50:59 |
| 9 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 09:53:17 | 02:54:17 |
| 10 | 009 | VILADOMS (ESP) | 09:38:37 | 02:54:37 |
| 11 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 09:47:15 | 02:55:15 |
| 12 | 022 | BERGLUND (SWE) | 09:56:55 | 02:58:55 |
| 13 | 107 | VISSER (NLD) | 10:03:11 | 03:00:11 |
| 14 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 09:57:05 | 03:01:05 |
| 15 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 10:01:26 | 03:01:56 |
| 16 | 023 | GONCALVES (PRT) | 10:05:57 | 03:04:57 |
| 17 | 018 | VINTERS (LVA) | 10:08:49 | 03:06:19 |
| 18 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 10:08:35 | 03:08:05 |
| 19 | 008 | BETHYS (FRA) | 10:12:36 | 03:08:36 |
| 20 | 014 | DUCLOS (FRA) | 10:11:35 | 03:09:35 |
| 21 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 10:16:24 | 03:10:24 |
| 22 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 10:17:48 | 03:12:18 |
| 23 | 007 | MARCHINI (FRA) | 10:17:36 | 03:13:36 |
| 24 | 029 | COTTET (CHE) | 10:18:17 | 03:14:47 |
| 25 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 10:35:49 | 03:15:49 |
| 26 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 10:17:56 | 03:16:26 |
| 27 | 019 | MACEK (CZE) | 10:21:09 | 03:17:39 |
| 28 | 010 | CZACHOR (POL) | 10:23:06 | 03:18:06 |
| 29 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 10:22:42 | 03:18:12 |
| 30 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 10:22:44 | 03:18:14 |
| 31 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 10:26:01 | 03:19:01 |
| 32 | 041 | EXTANCE (GBR) | 10:27:56 | 03:21:26 |
| 33 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 10:33:22 | 03:23:52 |
| 34 | 165 | JAKES (SVK) | 10:35:14 | 03:24:14 |
| 35 | 071 | PROHENS (CHL) | 10:36:57 | 03:25:27 |
| 36 | 075 | JARMUZ (POL) | 10:35:37 | 03:26:07 |
| 37 | 079 | VAN PELT (NLD) | 10:39:56 | 03:28:26 |
| 38 | 034 | PISANO (FRA) | 10:36:11 | 03:30:41 |
| 39 | 068 | BARROT (FRA) | 10:39:00 | 03:32:00 |
| 40 | 086 | GADIOUX (FRA) | 10:39:36 | 03:32:06 |
| 41 | 087 | MEILLAT (FRA) | 10:46:50 | 03:32:20 |
| 42 | 140 | LORMAND (FRA) | 10:44:19 | 03:34:19 |
| 43 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 10:47:09 | 03:36:39 |
| 44 | 042 | PABISKA (CZE) | 10:50:01 | 03:37:31 |
| 45 | 193 | FRONEK (CZE) | 10:51:02 | 03:37:32 |
| 46 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 10:46:42 | 03:37:42 |
| 47 | 110 | WATT (GBR) | 10:46:11 | 03:38:11 |
| 48 | 048 | POL (NLD) | 10:52:55 | 03:39:55 |
| 49 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 10:54:17 | 03:40:17 |
| 50 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 10:51:22 | 03:40:22 |
| 51 | 211 | PRONK (NLD) | 10:49:23 | 03:40:53 |
| 52 | 235 | BOUNDS (GBR) | 11:01:14 | 03:41:14 |
| 53 | 204 | DESI (HUN) | 10:50:19 | 03:42:19 |
| 54 | 065 | ARREDONDO (GTM) | 10:53:16 | 03:42:46 |
| 55 | 076 | LEPAN (FRA) | 10:53:52 | 03:45:22 |
| 56 | 045 | TROLARD (FRA) | 11:03:23 | 03:46:53 |
| 57 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 10:57:39 | 03:47:39 |
| 58 | 126 | PAVEY (AUS) | 10:54:27 | 03:47:57 |
| 59 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 11:13:20 | 03:48:50 |
| 60 | 171 | MAS (USA) | 11:17:51 | 03:49:21 |
| 61 | 093 | SEEL (SWE) | 11:12:46 | 03:51:16 |
| 62 | 032 | CARILLON (FRA) | 10:59:39 | 03:52:09 |
| 63 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 11:15:29 | 03:52:29 |
| 64 | 097 | ARNOULT (FRA) | 11:09:39 | 03:52:39 |
| 65 | 196 | MEMI (ARG) | 11:10:01 | 03:54:31 |
| 66 | 218 | VILLY (FRA) | 11:14:01 | 03:55:31 |
| 67 | 067 | DUICU (ROU) | 11:10:41 | 03:55:41 |
| 68 | 061 | DUBOIS (FRA) | 11:13:45 | 03:57:15 |
| 69 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 11:21:15 | 03:57:45 |
| 70 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 11:10:32 | 03:58:02 |
| 71 | 088 | MIOTTO (ITA) | 11:12:17 | 03:58:17 |
| 72 | 213 | IRVINE (MEX) | 11:35:11 | 03:59:11 |
| 73 | 125 | KOOLEN (NLD) | 11:15:27 | 03:59:27 |
| 74 | 155 | GUASCH (ESP) | 11:06:14 | 04:01:14 |
| 75 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 11:16:49 | 04:01:19 |
| 76 | 168 | LIST (NLD) | 11:19:40 | 04:02:10 |
| 77 | 128 | SERRADORI (FRA) | 11:19:52 | 04:02:52 |
| 78 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 11:23:16 | 04:04:16 |
| 79 | 148 | CHARLIER (BEL) | 11:27:55 | 04:06:55 |
| 80 | 169 | DE BOIS (NLD) | 11:27:27 | 04:06:57 |
| 81 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 11:14:17 | 04:08:17 |
| 82 | 052 | BONNET (FRA) | 11:40:38 | 04:13:08 |
| 83 | 077 | COET (FRA) | 11:40:23 | 04:14:23 |
| 84 | 106 | ORFANOS (GRC) | 11:40:04 | 04:15:04 |
| 85 | 178 | SCHIANO (FRA) | 11:38:39 | 04:16:39 |
| 86 | 198 | GUERRERO (ESP) | 11:42:20 | 04:18:20 |
| 87 | 055 | MERKIT (TUR) | 11:50:15 | 04:20:45 |
| 88 | 127 | MAION (FRA) | 11:46:36 | 04:26:06 |
| 89 | 119 | DE GROOT (NLD) | 12:01:36 | 04:26:06 |
| 90 | 154 | PENNARUN (FRA) | 11:55:06 | 04:28:06 |
| 91 | 070 | PROHENS (CHL) | 11:41:10 | 04:29:10 |
| 92 | 139 | RAMEL (FRA) | 12:00:00 | 04:31:00 |
| 93 | 063 | DASSE (FRA) | 11:50:00 | 04:31:00 |
| 94 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 11:53:37 | 04:35:37 |
| 95 | 229 | NOONE (IRL) | 12:17:20 | 04:36:20 |
| 96 | 069 | ESTRADE (FRA) | 12:17:24 | 04:39:24 |
| 97 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 12:01:38 | 04:40:08 |
| 98 | 122 | PALANTE (BEL) | 12:08:10 | 04:44:10 |
| 99 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 12:12:07 | 04:46:37 |
| 100 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 12:19:11 | 04:46:41 |
| 101 | 074 | VULLIET (FRA) | 12:12:51 | 04:49:21 |
| 102 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 12:15:21 | 04:50:21 |
| 103 | 103 | MITI (ARG) | 12:20:27 | 04:53:27 |
| 104 | 161 | DOMET (FRA) | 12:20:06 | 04:53:36 |
| 105 | 162 | DOMET (FRA) | 12:20:09 | 04:53:39 |
| 106 | 160 | DOMET (FRA) | 12:20:14 | 04:54:14 |
| 107 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 12:20:21 | 04:54:51 |
| 108 | 137 | ALAN (ARG) | 12:34:49 | 04:58:49 |
| 109 | 216 | RAHM (SWE) | 12:30:54 | 05:00:24 |
| 110 | 224 | ROOS (NLD) | 12:28:37 | 05:00:37 |
| 111 | 142 | KROON (NLD) | 12:20:22 | 05:00:52 |
| 112 | 227 | BRAAT (NLD) | 12:28:38 | 05:01:08 |
| 113 | 206 | ENNIS (IRL) | 12:34:16 | 05:01:46 |
| 114 | 135 | DE ROO (NLD) | 12:38:01 | 05:06:01 |
| 115 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 12:34:50 | 05:06:20 |
| 116 | 156 | ROND (NLD) | 12:20:17 | 05:07:17 |
| 117 | 027 | JOBARD (FRA) | 12:23:32 | 05:07:32 |
| 118 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 12:29:07 | 05:10:37 |
| 119 | 113 | PAGNON (FRA) | 12:34:09 | 05:11:09 |
| 120 | 123 | VAN OLST (NLD) | 12:34:59 | 05:12:29 |
| 121 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 12:49:59 | 05:14:29 |
| 122 | 214 | DIAZ RIVERA (MEX) | 12:50:32 | 05:16:02 |
| 123 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 12:50:26 | 05:20:56 |
| 124 | 152 | GHITTI (ITA) | 13:02:47 | 05:23:47 |
| 125 | 056 | TORUNLAR (TUR) | 12:57:07 | 05:28:07 |
| 126 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 13:05:05 | 05:40:35 |
| 127 | 099 | CHERPIN (FRA) | 13:18:30 | 05:48:00 |
| 128 | 118 | ANO (FRA) | 13:34:21 | 06:02:21 |
| 129 | 222 | BUCHAN (GBR) | 13:33:55 | 06:03:55 |
| 130 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 13:45:04 | 06:10:34 |
| 131 | 202 | KNECHT (CHE) | 14:18:32 | 06:38:02 |
| 132 | 231 | TIMMERMANS (BEL) | 14:21:28 | 06:41:28 |
| 133 | 190 | DIGUIET (FRA) | 14:35:23 | 07:00:23 |
| 134 | 084 | BOUIX (FRA) | 14:55:08 | 07:23:38 |
| 135 | 132 | BESSE (FRA) | 15:42:43 | 08:01:13 |
| 136 | 120 | LECOMTE (FRA) | 15:50:39 | 08:19:09 |
| 137 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 16:30:32 | 09:17:02 |
| 138 | 146 | VERRIEST (BEL) | 17:18:20 | 09:43:20 |
| 139 | 174 | BARDAUSKAS (LTU) | 19:16:50 | 11:42:50 |
| 140 | 170 | MEFFRE (FRA) | 20:36:26 | 12:53:56 |
| 141 | 080 | PRITULYAK (UKR) | 20:33:42 | 12:57:12 |
© Amaury Sport Organisation.
Alle Rechte vorbehalten.
