Étape 10 - Dienstag 13. Januar 2009 | Copiapo > Copiapo
- Verbindung 20 km
- Spezial 670 km
POSITIONEN MOTORRAD
POSITIONEN IN ZEIT MOTORRAD - CP 4 ETAPPE 10.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 001 | DESPRES (FRA) | 13:09:22 | 03:16:22 |
| 2 | 002 | COMA (ESP) | 13:09:27 | 03:18:27 |
| 3 | 020 | LOPEZ (CHL) | 13:09:32 | 03:20:32 |
| 4 | 009 | VILADOMS (ESP) | 13:25:26 | 03:21:56 |
| 5 | 014 | DUCLOS (FRA) | 13:25:01 | 03:22:01 |
| 6 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 13:11:22 | 03:24:22 |
| 7 | 003 | CASTEU (FRA) | 13:19:46 | 03:24:46 |
| 8 | 017 | STANOVNIK (SVN) | 13:37:02 | 03:29:02 |
| 9 | 004 | ULLEVALSETER (NOR) | 13:36:41 | 03:29:11 |
| 10 | 107 | VISSER (NLD) | 13:36:51 | 03:31:51 |
| 11 | 011 | KNUIMAN (NLD) | 13:36:43 | 03:32:43 |
| 12 | 005 | RODRIGUES (PRT) | 13:30:38 | 03:33:38 |
| 13 | 015 | VERHOEVEN (NLD) | 13:20:56 | 03:35:56 |
| 14 | 057 | VAN DEN GOORBERGH (NLD) | 13:46:14 | 03:39:14 |
| 15 | 025 | RODRIGUES FILHO (BRA) | 13:46:00 | 03:39:30 |
| 16 | 197 | PEDRERO GARCIA (ESP) | 13:50:39 | 03:39:39 |
| 17 | 023 | GONCALVES (PRT) | 13:43:08 | 03:42:08 |
| 18 | 082 | PRZYGONSKI (POL) | 13:50:33 | 03:45:03 |
| 19 | 018 | VINTERS (LVA) | 13:54:05 | 03:45:05 |
| 20 | 029 | COTTET (CHE) | 13:54:12 | 03:45:42 |
| 21 | 110 | WATT (GBR) | 14:02:58 | 03:49:28 |
| 22 | 085 | VILLARRUBIA GARCIA (ESP) | 14:01:15 | 03:49:45 |
| 23 | 165 | JAKES (SVK) | 13:59:47 | 03:50:17 |
| 24 | 019 | MACEK (CZE) | 13:59:55 | 03:50:25 |
| 25 | 010 | CZACHOR (POL) | 14:00:30 | 03:51:30 |
| 26 | 071 | PROHENS (CHL) | 13:51:23 | 03:52:23 |
| 27 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 14:07:28 | 03:54:28 |
| 28 | 075 | JARMUZ (POL) | 14:05:48 | 03:54:48 |
| 29 | 024 | FARRES GUELL (ESP) | 13:59:40 | 03:55:10 |
| 30 | 041 | EXTANCE (GBR) | 14:05:41 | 03:55:41 |
| 31 | 111 | VAN DEN BROEK (NLD) | 14:10:55 | 03:56:55 |
| 32 | 155 | GUASCH (ESP) | 14:11:49 | 03:58:19 |
| 33 | 047 | WILLEMSEN (NLD) | 14:10:42 | 03:59:12 |
| 34 | 008 | BETHYS (FRA) | 14:05:40 | 03:59:40 |
| 35 | 086 | GADIOUX (FRA) | 14:12:22 | 03:59:52 |
| 36 | 079 | VAN PELT (NLD) | 14:14:09 | 04:00:09 |
| 37 | 211 | PRONK (NLD) | 14:12:43 | 04:00:43 |
| 38 | 040 | SCHWARZ (AUS) | 14:14:07 | 04:02:07 |
| 39 | 140 | LORMAND (FRA) | 14:12:39 | 04:02:09 |
| 40 | 068 | BARROT (FRA) | 14:12:38 | 04:02:38 |
| 41 | 076 | LEPAN (FRA) | 14:22:43 | 04:06:13 |
| 42 | 235 | BOUNDS (GBR) | 14:25:06 | 04:08:06 |
| 43 | 204 | DESI (HUN) | 14:22:45 | 04:08:15 |
| 44 | 203 | WALDSCHMIDT (NAM) | 14:25:20 | 04:09:20 |
| 45 | 092 | BIANCHI PRATA (PRT) | 14:25:27 | 04:09:57 |
| 46 | 200 | ZEGERS CORREA (CHL) | 14:25:03 | 04:10:03 |
| 47 | 032 | CARILLON (FRA) | 14:26:20 | 04:10:20 |
| 48 | 039 | RODOLPHO (BRA) | 14:25:16 | 04:10:46 |
| 49 | 156 | ROND (NLD) | 14:33:13 | 04:11:13 |
| 50 | 093 | SEEL (SWE) | 14:28:47 | 04:11:17 |
| 51 | 070 | PROHENS (CHL) | 14:25:31 | 04:12:31 |
| 52 | 061 | DUBOIS (FRA) | 14:38:40 | 04:12:40 |
| 53 | 042 | PABISKA (CZE) | 14:32:00 | 04:14:00 |
| 54 | 167 | LIEFHEBBER (NLD) | 14:33:10 | 04:14:10 |
| 55 | 128 | SERRADORI (FRA) | 14:39:57 | 04:14:27 |
| 56 | 051 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 14:35:38 | 04:14:38 |
| 57 | 097 | ARNOULT (FRA) | 14:38:53 | 04:15:23 |
| 58 | 193 | FRONEK (CZE) | 14:33:30 | 04:18:30 |
| 59 | 045 | TROLARD (FRA) | 14:57:13 | 04:18:43 |
| 60 | 138 | VAN DER LAAN (NLD) | 14:38:46 | 04:19:16 |
| 61 | 072 | SNIJDERS (NLD) | 14:46:14 | 04:21:44 |
| 62 | 087 | MEILLAT (FRA) | 14:39:08 | 04:22:08 |
| 63 | 048 | POL (NLD) | 14:47:38 | 04:23:08 |
| 64 | 218 | VILLY (FRA) | 14:39:41 | 04:23:11 |
| 65 | 127 | MAION (FRA) | 14:46:20 | 04:23:20 |
| 66 | 106 | ORFANOS (GRC) | 15:02:12 | 04:23:42 |
| 67 | 055 | MERKIT (TUR) | 15:02:20 | 04:24:20 |
| 68 | 101 | JUNCO ANDRES (ARG) | 14:45:39 | 04:24:39 |
| 69 | 196 | MEMI (ARG) | 14:45:17 | 04:25:17 |
| 70 | 158 | SAGHMEISTER (SRB) | 14:51:29 | 04:25:29 |
| 71 | 147 | VAN BERGEIJK (NLD) | 14:48:27 | 04:25:57 |
| 72 | 077 | COET (FRA) | 14:45:49 | 04:26:19 |
| 73 | 189 | MESSIAEN (BEL) | 14:48:03 | 04:26:33 |
| 74 | 123 | VAN OLST (NLD) | 14:46:31 | 04:27:31 |
| 75 | 063 | DASSE (FRA) | 14:46:09 | 04:27:39 |
| 76 | 067 | DUICU (ROU) | 14:46:37 | 04:28:07 |
| 77 | 088 | MIOTTO (ITA) | 14:53:49 | 04:31:49 |
| 78 | 168 | LIST (NLD) | 15:03:13 | 04:33:13 |
| 79 | 134 | GOMEZ PALLAS (ESP) | 14:59:38 | 04:34:38 |
| 80 | 169 | DE BOIS (NLD) | 15:02:16 | 04:35:46 |
| 81 | 094 | KRONSEDER (DEU) | 15:06:02 | 04:38:02 |
| 82 | 187 | FONJALLAZ (CHE) | 15:13:14 | 04:45:14 |
| 83 | 217 | SCHUTTEL (NLD) | 15:14:57 | 04:45:27 |
| 84 | 222 | BUCHAN (GBR) | 15:02:12 | 04:46:42 |
| 85 | 113 | PAGNON (FRA) | 15:17:10 | 04:47:10 |
| 86 | 103 | MITI (ARG) | 15:11:47 | 04:48:17 |
| 87 | 206 | ENNIS (IRL) | 15:16:32 | 04:49:32 |
| 88 | 122 | PALANTE (BEL) | 15:23:27 | 04:51:27 |
| 89 | 125 | KOOLEN (NLD) | 15:13:50 | 04:53:20 |
| 90 | 216 | RAHM (SWE) | 15:22:01 | 04:55:01 |
| 91 | 027 | JOBARD (FRA) | 15:17:51 | 04:55:21 |
| 92 | 154 | PENNARUN (FRA) | 15:23:14 | 04:55:44 |
| 93 | 178 | SCHIANO (FRA) | 15:16:13 | 04:56:13 |
| 94 | 069 | ESTRADE (FRA) | 15:30:21 | 04:57:51 |
| 95 | 074 | VULLIET (FRA) | 15:31:08 | 04:58:38 |
| 96 | 152 | GHITTI (ITA) | 15:35:10 | 05:00:10 |
| 97 | 135 | DE ROO (NLD) | 15:31:12 | 05:00:12 |
| 98 | 151 | BONNARDEL (FRA) | 15:32:48 | 05:02:18 |
| 99 | 162 | DOMET (FRA) | 15:32:50 | 05:03:20 |
| 100 | 137 | ALAN (ARG) | 15:35:05 | 05:03:35 |
| 101 | 160 | DOMET (FRA) | 15:32:40 | 05:03:40 |
| 102 | 161 | DOMET (FRA) | 15:32:52 | 05:03:52 |
| 103 | 224 | ROOS (NLD) | 15:35:20 | 05:06:50 |
| 104 | 227 | BRAAT (NLD) | 15:35:22 | 05:06:52 |
| 105 | 230 | SLAPSYS (LTU) | 15:38:25 | 05:06:55 |
| 106 | 139 | RAMEL (FRA) | 15:38:13 | 05:10:43 |
| 107 | 118 | ANO (FRA) | 15:46:17 | 05:12:17 |
| 108 | 202 | KNECHT (CHE) | 15:49:39 | 05:14:09 |
| 109 | 120 | LECOMTE (FRA) | 15:56:34 | 05:22:04 |
| 110 | 119 | DE GROOT (NLD) | 15:58:16 | 05:23:16 |
| 111 | 219 | DEPOORTER (BEL) | 15:57:16 | 05:23:16 |
| 112 | 099 | CHERPIN (FRA) | 16:01:59 | 05:24:59 |
| 113 | 052 | BONNET (FRA) | 15:58:07 | 05:25:07 |
| 114 | 146 | VERRIEST (BEL) | 16:01:35 | 05:28:05 |
| 115 | 199 | SANCHEZ TAPIA (ESP) | 16:01:08 | 05:35:38 |
| 116 | 190 | DIGUIET (FRA) | 16:19:57 | 05:46:27 |
| 117 | 234 | SHEPHERD (NZL) | 16:24:54 | 05:54:24 |
| 118 | 098 | GUYOMARC’H (FRA) | 16:49:41 | 06:12:41 |
| 119 | 126 | PAVEY (AUS) | 16:31:21 | 06:18:51 |
© Amaury Sport Organisation.
Alle Rechte vorbehalten.
