Étape 10 - Dienstag 13. Januar 2009 | Copiapo > Copiapo
- Verbindung 20 km
- Spezial 670 km
POSITIONEN LASTWAGEN
POSITIONEN IN ZEIT LASTWAGEN - CP 2 ETAPPE 10.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 501 | CHAGIN (RUS) | 15:53:59 | 02:02:59 |
| 2 | 506 | KABIROV (RUS) | 16:03:13 | 02:08:13 |
| 3 | 505 | DE ROOY (NLD) | 16:05:34 | 02:08:34 |
| 4 | 508 | MARDEEV (RUS) | 16:12:28 | 02:13:28 |
| 5 | 507 | ECHTER (DEU) | 16:13:00 | 02:13:30 |
| 6 | 502 | LOPRAIS (CZE) | 16:17:25 | 02:14:55 |
| 7 | 504 | DE AZEVEDO (BRA) | 16:11:09 | 02:18:09 |
| 8 | 518 | DUISTERS (BEL) | 16:24:29 | 02:21:29 |
| 9 | 520 | SPACIL (CZE) | 16:28:29 | 02:21:29 |
| 10 | 527 | VAN DEN BRINK (NLD) | 16:34:16 | 02:30:16 |
| 11 | 510 | VILA ROCA (ESP) | 16:36:11 | 02:35:41 |
| 12 | 534 | SZALLER (HUN) | 16:44:25 | 02:43:25 |
| 13 | 514 | JUVANTENY (ESP) | 16:51:54 | 02:44:24 |
| 14 | 536 | REIF (AUT) | 16:51:03 | 02:45:33 |
| 15 | 558 | BEHRINGER (DEU) | 16:47:45 | 02:47:45 |
| 16 | 513 | SUGAWARA (JPN) | 17:01:15 | 02:50:15 |
| 17 | 567 | BORRERO GOMEZ (ESP) | 17:06:42 | 02:57:12 |
| 18 | 511 | SUGAWARA (JPN) | 17:02:57 | 02:59:27 |
| 19 | 545 | BAEUERLE (DEU) | 17:19:32 | 03:05:32 |
| 20 | 531 | TRUCCO (ITA) | 17:21:17 | 03:05:47 |
| 21 | 537 | ELFRINK (NLD) | 17:25:00 | 03:16:30 |
| 22 | 571 | MARTIN LOPEZ (ESP) | 17:36:05 | 03:24:05 |
| 23 | 543 | LACOURT (FRA) | 17:42:55 | 03:36:25 |
| 24 | 554 | GIMBRE (FRA) | 17:43:15 | 03:37:15 |
| 25 | 569 | RANDYSEK (CZE) | 18:04:35 | 03:47:05 |
| 26 | 541 | BARAN (POL) | 18:18:04 | 03:53:34 |
| 27 | 533 | VAN EERD (NLD) | 18:03:46 | 03:59:16 |
| 28 | 580 | DE MIGUEL (ESP) | 18:26:13 | 04:11:13 |
| 29 | 575 | HUENS (FRA) | 18:37:15 | 04:18:45 |
| 30 | 549 | COUDEREAU (FRA) | 18:45:14 | 04:23:44 |
| 31 | 530 | GINESTA (AND) | 18:55:50 | 04:32:50 |
| 32 | 551 | BLOM (NLD) | 18:53:03 | 04:34:03 |
| 33 | 550 | MOREL (FRA) | 18:58:13 | 04:34:43 |
| 34 | 577 | BROUWERS (NLD) | 18:49:11 | 04:35:41 |
| 35 | 542 | BUFI VIURE (AND) | 18:55:31 | 04:39:01 |
| 36 | 584 | CAMPOY LOPEZ (ESP) | 19:16:17 | 04:49:47 |
| 37 | 547 | GONZALEZ (FRA) | 19:16:03 | 04:50:03 |
| 38 | 564 | BOUCOU (FRA) | 19:12:53 | 04:50:23 |
| 39 | 540 | OLIVERAS (AND) | 19:08:31 | 04:50:31 |
| 40 | 555 | AGUIRREGAVIRIA (ESP) | 19:09:05 | 04:53:05 |
| 41 | 559 | DARROUX (FRA) | 19:23:01 | 05:01:01 |
| 42 | 548 | SAUMET (FRA) | 19:26:13 | 05:02:13 |
| 43 | 563 | CALZI (ITA) | 19:21:50 | 05:11:50 |
| 44 | 562 | WALLENWEIN (DEU) | 20:02:10 | 05:42:10 |
| 45 | 509 | VAN VLIET (NLD) | 19:47:03 | 05:45:03 |
| 46 | 556 | DE LEEUW (BEL) | 20:05:19 | 05:48:19 |
| 47 | 528 | BEZEMER (BEL) | 19:54:40 | 05:49:40 |
| 48 | 544 | VERBIST (BEL) | 20:04:26 | 05:51:26 |
| 49 | 535 | VAN GINKEL (NLD) | 20:45:49 | 06:20:49 |
| 50 | 503 | VAN GINKEL (NLD) | 20:48:08 | 06:46:38 |
| 51 | 519 | KIES (NLD) | 20:55:27 | 06:47:27 |
