Étape 10 - Dienstag 13. Januar 2009 | Copiapo > Copiapo
- Verbindung 20 km
- Spezial 670 km
POSITIONEN AUTO
POSITIONEN IN STUNDEN AUTO - CP 4 ETAPPE 10.2
| Pos. | Nr. | Name | Stunden | Zeit |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 301 | SAINZ (ESP) | 14:34:34 | 02:56:34 |
| 2 | 309 | GORDON (USA) | 14:37:01 | 02:55:01 |
| 3 | 308 | MILLER (USA) | 14:41:25 | 03:01:25 |
| 4 | 305 | DE VILLIERS (ZAF) | 14:43:55 | 02:57:55 |
| 5 | 304 | ROMA (ESP) | 14:56:38 | 03:06:38 |
| 6 | 316 | NOVITSKIY (RUS) | 15:03:29 | 03:15:29 |
| 7 | 306 | CHICHERIT (FRA) | 15:11:43 | 03:01:13 |
| 8 | 317 | HOLOWCZYC (POL) | 15:13:29 | 03:21:29 |
| 9 | 327 | TOLLEFSEN (NOR) | 15:18:39 | 03:24:39 |
| 10 | 321 | ERRANDONEA (FRA) | 15:19:39 | 03:23:39 |
| 11 | 324 | VIGOUROUX (FRA) | 15:28:53 | 03:25:53 |
| 12 | 330 | KUIPERS (NLD) | 15:31:12 | 03:34:12 |
| 13 | 347 | LEAL DOS SANTOS (PRT) | 15:36:15 | 03:29:15 |
| 14 | 323 | VAN DEIJNE (NLD) | 15:38:26 | 03:40:26 |
| 15 | 331 | PALIK (HUN) | 15:38:51 | 03:36:51 |
| 16 | 335 | COX (ZAF) | 15:42:22 | 03:38:22 |
| 17 | 366 | INOCENCIO (PRT) | 15:44:30 | 03:36:30 |
| 18 | 326 | THOMASSE (FRA) | 15:50:46 | 03:29:16 |
| 19 | 378 | GIBON (FRA) | 15:52:22 | 03:42:22 |
| 20 | 348 | BERKUT (RUS) | 15:52:51 | 03:35:51 |
| 21 | 338 | PATISSIER (FRA) | 15:53:44 | 03:42:44 |
| 22 | 375 | MITSUHASHI (JPN) | 15:56:03 | 03:41:33 |
| 23 | 377 | CHABOT (FRA) | 15:58:27 | 03:49:57 |
| 24 | 379 | FOJ (ESP) | 16:02:01 | 03:52:31 |
| 25 | 319 | DE AZEVEDO (BRA) | 16:05:20 | 03:59:20 |
| 26 | 356 | SOLOVIEV (RUS) | 16:08:22 | 04:08:22 |
| 27 | 373 | PELICHET (FRA) | 16:11:15 | 03:54:45 |
| 28 | 363 | SIREYJOL (FRA) | 16:12:26 | 03:59:26 |
| 29 | 340 | ZAPLETAL (CZE) | 16:12:29 | 03:45:14 |
| 30 | 320 | MAGNALDI (FRA) | 16:14:05 | 04:07:35 |
| 31 | 362 | GARLAND (AUS) | 16:17:59 | 04:06:29 |
| 32 | 307 | DEPPING (DEU) | 16:29:27 | 04:21:57 |
| 33 | 368 | PORNSIRICHERD (THA) | 16:32:30 | 04:19:00 |
| 34 | 329 | SZALAY (HUN) | 16:37:49 | 04:28:49 |
| 35 | 451 | TIJSTERMAN (NLD) | 16:38:05 | 04:18:05 |
| 36 | 392 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 16:42:26 | 04:21:56 |
| 37 | 359 | BROUWER (NLD) | 16:42:31 | 04:27:31 |
| 38 | 369 | KUZNETSOV (RUS) | 16:49:22 | 04:37:22 |
| 39 | 360 | VAN LOON (NLD) | 16:49:52 | 04:44:52 |
| 40 | 447 | WALLENTHEIM (SWE) | 16:50:09 | 04:32:09 |
| 41 | 421 | MARZOTTO (ITA) | 16:53:36 | 04:20:06 |
| 42 | 386 | BARBIER (FRA) | 16:54:22 | 04:31:22 |
| 43 | 351 | LEYDS (NLD) | 16:54:22 | 04:15:22 |
| 44 | 355 | PETRAITIS (LTU) | 16:54:40 | 04:39:10 |
| 45 | 384 | TEN HARKEL (NLD) | 16:55:37 | 04:27:07 |
| 46 | 337 | DE GROOT (NLD) | 16:56:11 | 04:20:11 |
| 47 | 382 | MACHADO (PRT) | 16:56:39 | 04:33:09 |
| 48 | 328 | KAHLE (DEU) | 16:56:47 | 04:57:47 |
| 49 | 334 | GAROSCI (ITA) | 16:58:57 | 04:34:57 |
| 50 | 391 | BOUTRON (FRA) | 16:59:16 | 04:28:16 |
| 51 | 381 | BESSON (FRA) | 17:00:52 | 04:46:52 |
| 52 | 354 | CORONEL (NLD) | 17:06:55 | 04:54:25 |
| 53 | 491 | FIDEL MEDERO (ESP) | 17:07:55 | 04:30:25 |
| 54 | 481 | JANECEK (CZE) | 17:10:38 | 04:30:38 |
| 55 | 332 | SALAZAR (CHL) | 17:13:07 | 04:45:37 |
| 56 | 486 | FAVRE (FRA) | 17:13:43 | 04:48:13 |
| 57 | 453 | HARDY (FRA) | 17:14:07 | 04:53:07 |
| 58 | 365 | SCHOTT (DEU) | 17:16:58 | 04:57:58 |
| 59 | 422 | DUBUY (FRA) | 17:20:58 | 04:58:58 |
| 60 | 488 | VAN KRUIJSDIJK (NLD) | 17:23:58 | 04:57:58 |
| 61 | 342 | AZIS (LVA) | 17:25:30 | 04:58:30 |
| 62 | 474 | VOLIKOV (RUS) | 17:25:53 | 04:51:53 |
| 63 | 420 | BARILLA (ITA) | 17:26:06 | 04:59:36 |
| 64 | 410 | DUBRISAY (FRA) | 17:26:58 | 04:49:58 |
| 65 | 405 | VAN EIKEREN (NLD) | 17:30:17 | 05:05:47 |
| 66 | 429 | CREPET (FRA) | 17:30:42 | 05:01:12 |
| 67 | 412 | BERNAT-SALLES (FRA) | 17:35:05 | 04:53:35 |
| 68 | 409 | CHAVIGNY (FRA) | 17:36:30 | 05:02:00 |
| 69 | 424 | RIVIERE (FRA) | 17:37:11 | 05:17:41 |
| 70 | 446 | GARROFE (ESP) | 17:38:42 | 05:10:42 |
| 71 | 493 | VAN DER BEEK (NLD) | 17:42:52 | 05:17:52 |
| 72 | 441 | ROUND (SVK) | 17:46:33 | 05:10:03 |
| 73 | 444 | PICHINI (BRA) | 17:54:59 | 05:19:59 |
| 74 | 343 | SAUKANS (LVA) | 17:59:56 | 05:42:26 |
| 75 | 461 | JUCHAULT (FRA) | 18:02:26 | 05:21:26 |
| 76 | 465 | EGUIGUREN (CHL) | 18:16:39 | 05:29:39 |
| 77 | 478 | PESCHIERA (ITA) | 18:17:06 | 05:28:06 |
| 78 | 357 | NINGJUN (CHN) | 18:19:15 | 06:03:15 |
| 79 | 402 | CAMPOS PEREIRA (PRT) | 18:51:39 | 06:21:39 |
| 80 | 443 | MIGRAINE- BOURGNON (FRA) | 18:55:06 | 06:10:36 |
| 81 | 445 | RODRIGUEZ SIMON (ESP) | 18:58:31 | 06:13:31 |
| 82 | 433 | RAUD (FRA) | 19:04:30 | 06:26:00 |
| 83 | 389 | GOSSELIN (FRA) | 19:07:17 | 06:31:47 |
| 84 | 435 | MATTIJS (BEL) | 19:12:53 | 06:41:23 |
| 85 | 400 | DIERS (FRA) | 19:26:41 | 06:44:41 |
| 86 | 442 | BALLOY (FRA) | 19:29:25 | 06:41:55 |
| 87 | 452 | STEENHUISEN (NLD) | 19:33:16 | 06:46:46 |
| 88 | 374 | SALINERO (ESP) | 19:39:59 | 06:49:59 |
| 89 | 484 | GIRARD (FRA) | 19:41:10 | 06:57:40 |
| 90 | 413 | LARAIGNOU (FRA) | 19:41:13 | 07:08:43 |
| 91 | 463 | BARANENKO (RUS) | 19:44:55 | 07:12:55 |
| 92 | 399 | PITA (PRT) | 20:09:34 | 07:31:34 |
| 93 | 397 | DESPUJOLS (FRA) | 20:09:50 | 07:26:50 |
| 94 | 372 | LISZI (HUN) | 20:50:56 | 08:28:26 |
| 95 | 456 | ZIEGLER (USA) | 23:19:00 | 10:35:00 |
