Lista de participantes
Em 21 de Novembro, já estavam inscritos 245 motos, 20 quads, 205 automóveis e 100 camiões para este 30.º encontro. Após a edição de 2007, que reuniu 510 veículos participantes na prova, 2008 será mais um ano de referência com as suas 570 tripulações prontas a desafiar o cronómetro.
Além disso, a natureza internacional do Dakar afirma-se ainda mais um pouco com, entre outros, um Indiano, um Namibiano, um Guatemalteco, um Queniano, Kazakhs ou Chineses. A família do Dakar alarga-se este ano a 50 nacionalidades.
Além disso, serão muitos a tentar a aventura Dakar pela primeira vez. Haverá este ano 40% de "rookies" na modalidade motos e 18% na de automóveis. Para mais, é importante sublinhar o rejuvenescimento dos inscritos. Com efeito, perto de metade dos concorrentes têm menos de 40 anos.
Desde há quatro para cá que o Dakar encerra as inscrições já em Junho. Para a edição de 2008, as equipas do rali utilizaram assim um procedimento de selecção para lutar contra a brutalidade do princípio "primeiro a chegar, primeiro a ser servido". Neste ano, os dossiês de candidatura deviam ser entregues entre 15 de Maio e 22 de Junho, para permitir aos concorrentes potenciais aperfeiçoar os seus projectos. O prazo concedido permitiu aos amadores do deserto manifestarem o seu entusiasmo, obrigando a organização a recusar numerosas candidaturas a fim de garantir boas condições de corrida, tanto a nível desportivo como em termos de segurança e de convívio no bivouac.
A lista definitiva dos participantes será comunicada após as inspecções técnicas e administrativas.
| Número | Nombre | Marca | Tipo |
|---|---|---|---|
| 1 | DESPRES Cyril (FRA) |
KTM | LC4 660 RALLYE |
| 2 | COMA Marc (ESP) |
KTM | LC4 660 RALLYE |
| 3 | CASTEU David (FRA) |
KTM | LC4 660 RALLYE |
| 4 | ULLEVALSETER Pal anders (NOR) |
KTM | 690 |
| 5 | RODRIGUES Helder (PRT) |
KTM | 690 |
| 6 | VINTERS Janis (LVA) |
KTM | 690 RALLY |
| 7 | MARCHINI Michel (FRA) |
YAMAHA | |
| 8 | BETHYS Thierry (FRA) |
HONDA | CRF 450 |
| 9 | KATRINAK Jaroslav (SVK) |
KTM | 690 |
| 10 | CZACHOR Jacek (POL) |
KTM | |
| 11 | VILADOMS Jordi (ESP) |
KTM | LC4 660 RALLYE |
| 12 | FRETIGNE David (FRA) |
YAMAHA | |
| 13 | KNUIMAN Henk (NLD) |
APRILIA | RXV 450 |
| 14 | DUCLOS Alain (FRA) |
KTM | 690 |
| 15 | VERHOEVEN Frans (NLD) |
KTM | LC4 660 RALLYE |
| 16 | PAIN Olivier (FRA) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 17 | STANOVNIK Miran (SVN) |
KTM | 660 |
| 18 | VINTERS Einars (LVA) |
KTM | 690 |
| 19 | MACEK Martin (CZE) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 20 | LOPEZ Francisco (CHL) |
KTM | LC4 660 RALLYE |
| 21 | CLASSEN Tom (ZAF) |
KTM | 690 |
| 22 | BERGLUND Thomas (SWE) |
KTM | 690 RALLY |
| 23 | GONCALVES Paulo (PRT) |
HONDA | 450 |
| 24 | DABROWSKI Marek (POL) |
KTM | |
| 25 | DE AZEVEDO Jean (BRA) |
KTM | 690 |
| 26 | FARIA Ruben (PRT) |
KTM | |
| 27 | STREET Jonah (USA) |
KTM | EXC 525 |
| 28 | CROQUELOIS Eric (FRA) |
YAMAHA | |
| 29 | COTTET Philippe (CHE) |
KTM | WRF 450 |
| 30 | GAUTHIER Julien (FRA) |
KTM | |
| 31 | LAZARD Laurent (URY) |
KTM | 450 |
| 32 | CARILLON Patrice (FRA) |
KTM | 690 |
| 33 | JOBARD Willy (FRA) |
KTM | EXC 450 |
| 34 | PISANO Michael (FRA) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 35 | RAMOS MARTINEZ Antonio (ESP) |
KTM | |
| 36 | DIALLO Mame less (SEN) |
KTM | 660 |
| 37 | MATEUS Nuno (PRT) |
YAMAHA | WR 450 |
| 38 | CASANOVA Arturo (ESP) |
TOT CURSES | 525 |
| 39 | RODOLPHO Mattheis (BRA) |
KTM | 450 |
| 40 | SCHWARZ David (AUS) |
KTM | 690 |
| 41 | EXTANCE Michael (GBR) |
HONDA | 450 |
| 42 | PABISKA David (CZE) |
KTM | |
| 43 | CISCAR CHISBERT Rafael (ESP) |
HONDA | 450 CRF |
| 44 | RANDYSEK Dusan (CZE) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 45 | PAYEN Hugo (FRA) |
BMW | 650 |
| 46 | MAZET Jean claude (FRA) |
KTM | 690 |
| 47 | WILLEMSEN Daniel (NLD) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 48 | POL Mirjam (NLD) |
HONDA | 450 |
| 49 | GYENES Emanuel (ROU) |
KTM | |
| 50 | FIGURA Ivan (SVK) |
KTM | 660 |
| 51 | PUERTAS HERRERA Miguel (ESP) |
KTM | |
| 52 | BONNET Pierrick (FRA) |
KTM | 660 |
| 53 | GRAZIANI Matteo (ITA) |
KTM | 690 |
| 54 | MERKIT Kemal (TUR) |
KTM | 450 |
| 55 | TORUNLAR Kutlu (TUR) |
KTM | 450 |
| 56 | BESNIER Arnaud (FRA) |
KTM | 660 |
| 57 | RABASA David (ESP) |
KTM | EXC 525 |
| 58 | VAN DORP Bram (NLD) |
KTM | EXC 525 |
| 59 | CHERPIN Pierre (FRA) |
KTM | 690 |
| 60 | RODRIGUES FILHO Jose helio (BRA) |
HONDA | |
| 61 | DUBOIS Norbert (FRA) |
KTM | 690 |
| 62 | FARRES GUELL Gerard (ESP) |
KTM | 690 |
| 63 | MATESANZ MERINO Pedro (ESP) |
BMW | C650 XCH |
| 64 | CORNILLE Franck (FRA) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 65 | MORO Joel (FRA) |
YAMAHA | 450 |
| 66 | LARROQUETTE Santiago (ARG) |
HONDA | XR 650 |
| 67 | PINA Ricardo (PRT) |
KTM | 660 |
| 68 | ARREDONDO Francisco (GTM) |
KTM | 690 |
| 69 | BUTUZA Marcel (ROU) |
KTM | 525 EXC |
| 70 | PRZYGONSKI Jakub (POL) |
KTM | |
| 71 | KRZYSZTOF Jarmuz (POL) |
HONDA | |
| 72 | SNIJDERS Marcel (NLD) |
HONDA | CRF450X |
| 73 | MONTAZ Bernard (FRA) |
HONDA | XR 650 |
| 74 | PROHENS Jaime (CHL) |
KTM | EXC 525 |
| 75 | PAU Soler (ESP) |
BMW | E65X |
| 76 | LEPAN Frederic (FRA) |
KTM | 660 |
| 77 | COET Sebastien (FRA) |
KTM | EXC 525 |
| 78 | JOANNIN Cyril (FRA) |
KTM | 660 |
| 79 | MERHAR Tomaz (SVN) |
KTM | 660 |
| 80 | COERSE Bob (NLD) |
KTM | EXC 525 |
| 81 | VERSTEGEN Rob (NLD) |
KTM | EXC 525 |
| 82 | BARROS Sylvio (BRA) |
KTM | 450 EXC |
| 83 | VERBAKEL Tommy (NLD) |
GAS-GAS | FS 450 |
| 84 | BOUIX Claude (FRA) |
KTM | 525 EXC |
| 85 | RIGAUDEAU Pascal (FRA) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 86 | VETTERLI Leo (CHE) |
KTM | 525 |
| 87 | VAN DER KOOY Jaap (NLD) |
KTM | EXC 525 |
| 88 | VARGA Akos (HUN) |
KTM | |
| 89 | MAURICE Laurent (FRA) |
KTM | EXC 450 |
| 90 | BARNES PEREZ Manuel (ESP) |
KTM | |
| 91 | ALGERI Luigi (ITA) |
YAMAHA | 450 |
| 92 | BIANCHI PRATA Pedro (PRT) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 93 | SEEL Annie (SWE) |
KTM | |
| 94 | BORSI Marco (ITA) |
KTM | 690 |
| 95 | TONIN Philippe (FRA) |
KTM | 525 EXC |
| 96 | BROCHOT Christophe (FRA) |
KTM | 640 ADVENTURE |
| 97 | HAMARD Stephane (FRA) |
KTM | |
| 98 | CAO Lu (CHN) |
SUZUKI | DR 400 |
| 99 | NAOUMOV Alexy (RUS) |
KTM | 690 |
| 100 | JACQUART Arnaud (FRA) |
KTM | 690 |
| 101 | KOLOMYTSYN Alexey (RUS) |
KTM | |
| 102 | YAKUBA Andrey (RUS) |
KTM | |
| 103 | PELLICER Jose manuel (ESP) |
KTM | 690 |
| 104 | ARAGONES Artur (ESP) |
KTM | EXC 525 |
| 105 | GELEBART Gilles (FRA) |
KTM | EXC 450 |
| 106 | GELEBART Serge (FRA) |
KTM | EXC 525 |
| 107 | VISSER Teus (NLD) |
KTM | 690 |
| 108 | BRAGA Emmanuel (FRA) |
KTM | 660 |
| 109 | SCOPINARO Marco (ARG) |
KTM | REPLICA 690 |
| 110 | PUY Ludivine (FRA) |
KTM | 690 |
| 111 | DASSE Philippe (FRA) |
KTM | 690 |
| 112 | FEUILLADE Jerome (FRA) |
KTM | 690 |
| 113 | PAGNON Luc (FRA) |
KTM | 660 |
| 114 | EDUARDO Alan (ARG) |
KTM | EXC 525 |
| 115 | OIRY Thierry (FRA) |
KTM | EXC 525 |
| 116 | VAN DEN BROEK Alex (NLD) |
HONDA | CRF 450 |
| 117 | FABER Guido (DEU) |
BMW | TOURATECH G 650 |
| 118 | FERNANDEZ OLLE Joan castor (ESP) |
KTM | EXC 525 |
| 119 | FERREIRA Luis (PRT) |
YAMAHA | WR 450 |
| 121 | SARR Alioune (SEN) |
YAMAHA | |
| 122 | OULD SOUEID AHMED Med zeidane (MRT) |
KTM | 660 |
| 123 | VAN OLST Robert (NLD) |
KTM | EXC 525 |
| 124 | PRITULYAK Vadim (KAZ) |
HONDA | 450 |
| 125 | RAUSEO Charlie (USA) |
KTM | 525XC |
| 126 | LE COCQ Olivier (FRA) |
HONDA | XR 650 |
| 127 | MONEYRON Jean-hugues (FRA) |
KTM | 525 |
| 128 | SERRADORI Mathieu (FRA) |
BETA | E 103 |
| 129 | MAION Mauro (FRA) |
BETA | E 103 |
| 130 | VERMELOUX Daniel (FRA) |
KTM | EXC 525 |
| 131 | MEIER Christina (DEU) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 132 | ROCHE Fabrice (FRA) |
KTM | 660 |
| 133 | BOUCHET Pascal (FRA) |
KTM | 450 |
| 134 | DE GROOT Richard (NLD) |
YAMAHA | WRF 250 |
| 135 | FROSTAD Gjermond (NOR) |
YAMAHA | WR 450 |
| 136 | HATTON Donald (CAN) |
KTM | 525 |
| 138 | VAN DER LAAN Wilhelmus johan (NLD) |
HUSQUARNA | |
| 139 | RAMEL Gregory (FRA) |
KTM | EXC 450 |
| 140 | VAN DEN GOORBERGH Jurgen (NLD) |
HONDA | 450 |
| 141 | VAN DER WAL Paul (NLD) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 142 | ORFANOS Vasileios (GRC) |
HONDA | XR 400 SPR |
| 143 | DE ROO Herwin (NLD) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 144 | RIGO Pierpaolo (ITA) |
KTM | |
| 146 | CARDOSO Paulo (PRT) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 147 | CARMIGNANI Daniele (ITA) |
HONDA | XR 400 |
| 148 | CHARLIER Stephane (BEL) |
KTM | 660 |
| 149 | GARBACEA Alexandru (ROU) |
KTM | |
| 150 | DUICU Romeo george (ROU) |
KTM | |
| 151 | BONNARDEL Patrick (FRA) |
KTM | ECX 525 |
| 152 | DEYKES John (USA) |
APRILIA | RXV 450 |
| 153 | LENOBLE Andre (FRA) |
YAMAHA | 450 WRF |
| 154 | PENNARUN Philippe (FRA) |
YAMAHA | 450 WRF |
| 155 | GUASCH Marc (ESP) |
KTM | EXC |
| 156 | MARTINEZ ANDREO Juan (ESP) |
TOT CURSES | 450 |
| 157 | MARTINEZ GARCIA Juanjo (ESP) |
TOT CURSES | 450 |
| 158 | SAGMEISTER Gabor (SRB) |
KTM | |
| 159 | SZILVASI Peter (HUN) |
YAMAHA | WR 450 |
| 160 | HERNANDEZ PANOS Oscar (ESP) |
TOT CURSES | 450 |
| 161 | BODELIER Loek (NLD) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 162 | HOFLAND Jan (NLD) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 163 | HINTENAUS Albert (ZAF) |
KTM | 690 |
| 164 | ROBIN Dominique (FRA) |
KTM | 660 |
| 165 | HOUACHE Frederic (FRA) |
KTM | 690 |
| 166 | JAKES Ivan (SVK) |
KTM | 690 |
| 167 | ROSA Joao (PRT) |
YAMAHA | WR 450 |
| 168 | SHANKIE Iain (GBR) |
KTM | EXC RACING 252 |
| 169 | TAMM Andres (CHL) |
KTM | 660 |
| 170 | MC KENZIE Calum (GBR) |
KTM | EXC RACING 525 |
| 171 | STRAEK Robert (ZAF) |
KTM | 690 |
| 172 | BASCI Andrea (ITA) |
BETA | 425 |
| 173 | BARDAUSKAS Balys (LTU) |
YAMAHA | WR 450 |
| 174 | COLLIS Simon (GBR) |
KTM | 660 |
| 175 | GIANNETTI Silvia (ITA) |
KTM | EXC 525 |
| 176 | PORRELLI Laurent (FRA) |
KTM | 660 |
| 177 | ANO Julio (FRA) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 178 | MACHLAB Ali (ESP) |
KTM | EXC 450 |
| 179 | OULD LEKHAL Baham (MRT) |
KTM | 690 |
| 180 | CABINI Antonio (ITA) |
KTM | 660 RALLY |
| 181 | GALAMEZ Frederic (FRA) |
KTM | 690 RALLY |
| 182 | MARCANT Dominique (FRA) |
YAMAHA | 450WRF |
| 183 | LABINSKY Robert (DEU) |
KTM | 690 |
| 184 | DELAYE Michel (FRA) |
KTM | 690 |
| 186 | MUTELET Olivier (FRA) |
KTM | 660 |
| 187 | WATT Stanley (GBR) |
KTM | 690 |
| 188 | STAMPER Jonathan (GBR) |
KTM | 690 |
| 189 | OLIVEIRA Pedro (PRT) |
YAMAHA | 450 |
| 190 | RIBEIRO FERREIRA Fernando agostinho (PRT) |
YAMAHA | 450 |
| 191 | SANTOS Nuno (PRT) |
KTM | 690 |
| 192 | ZAHN Ingo (DEU) |
KTM | 690 |
| 193 | FRANKEN Dirk jan (NLD) |
YAMAHA | WR 450 |
| 194 | GROOT Arno (NLD) |
KTM | 525 |
| 195 | POLLI Oscar (ITA) |
KTM | KTMLC4 690 - FACTORY |
| 196 | ROLO Joao (PRT) |
KTM | LC4 660 |
| 197 | DIGUIET Gilles (FRA) |
KTM | LC4 450 |
| 198 | WHITEFORD John (GBR) |
KTM | 450 |
| 199 | ALPANEZ SERRANO Antonio (ESP) |
KTM | |
| 200 | CAPEL MENA Gustavo (ESP) |
KTM | |
| 201 | MATSUMOTO Norihisa (JPN) |
KTM | 690 RALLYE |
| 202 | LECOMTE Antoine (FRA) |
YAMAHA | 450 |
| 203 | TWEEDY Duncan (GBR) |
KTM | MXC 525 |
| 204 | WALTER Jonathan (GBR) |
KTM | 525 EXC |
| 205 | BARRIERE VARJU Christophe (AUS) |
KTM | 660 |
| 206 | PENATE MUNOZ Pedro (ESP) |
KTM | 660 |
| 207 | WALDSCHMIDT Ingo (NAM) |
KTM | 690 |
| 208 | MUGNAIOLI Fabrizio (ITA) |
KTM | 660 RALLY |
| 209 | CHEN Jianguo (CHN) |
NEW POWER | XDL-GY250 |
| 210 | WEI Guanghui (CHN) |
NEW POWER | XDL-GY250 |
| 211 | PRONK Marcel (NLD) |
HONDA | CRF 450 X |
| 212 | MEFFRE Laurent (FRA) |
KTM | 660 |
| 216 | RAHM Henrik (SWE) |
KTM | 660 RALLY |
| 217 | BRUN Antoine (FRA) |
KTM | 525 EXC |
| 218 | LIST Gerard (NLD) |
YAMAHA | WR 250 |
| 219 | VAN BERGEIJK Henno (NLD) |
YAMAHA | WR 450 |
| 220 | SCHUTTEL Dirk (NLD) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 221 | JACQUEMAIN Cheikh yves (FRA) |
KTM | 660 |
| 222 | TAYATI Abdelkader (MAR) |
KTM | EXC 525 |
| 223 | PEDERZOLI Claudio (ITA) |
YAMAHA | WR 450 |
| 224 | BUCHAN Ewan (GBR) |
KTM | EXC 525 |
| 225 | BUCHAN Neil (GBR) |
KTM | EXC 525 |
| 226 | MIKAJIRI Toshio (JPN) |
KTM | 450 EXCR |
| 227 | CHATELIER Thibault (FRA) |
HONDA | XR 400 |
| 229 | GABARI Harite (MAR) |
YAMAHA | WR 450 |
| 230 | PEDRERO GARCIA Juan (ESP) |
HONDA | CR 450 |
| 232 | NOONE Phili (IRL) |
KTM | EXC 525 |
| 233 | ENNIS Gary (IRL) |
KTM | 660 |
| 234 | KAYE Richard (GBR) |
KTM | 660 |
| 235 | GHITTI Federico (ITA) |
KTM | 660 |
| 236 | DOTTORI Alberto (ITA) |
YAMAHA | WR450F |
| 237 | SLETHOLT Asbjorn (NOR) |
YAMAHA | WRF 450 |
| 238 | THEURIOT Herve (FRA) |
KTM | 690 |
| 239 | MEES Yvan (BEL) |
YAMAHA | WRF 450 F |
| 240 | PALIOKAS Sarunas (LTU) |
YAMAHA | WR 450 |
| 241 | RENAUD Jerome (FRA) |
KTM | 690 |
| 242 | DETANG Dominique (FRA) |
KTM | EXC 525 |
| 250 | MACHACEK Josef (CZE) |
YAMAHA | |
| 251 | AVENDANO Carlos (ESP) |
SUZUKI | |
| 252 | PENA Jose maria (ESP) |
YAMAHA | |
| 253 | MOREL Alan (FRA) |
CAN - AM | |
| 254 | DECLERCK Christophe (FRA) |
YAMAHA | |
| 255 | MONTEIRO Miguel (PRT) |
YAMAHA | |
| 256 | OLIVEIRA Alexandre (PRT) |
YAMAHA | |
| 257 | GONZALEZ Joan manuel (ESP) |
YAMAHA | |
| 258 | NOE TUBAU Eudalo (ESP) |
HONDA | |
| 259 | HERBE Philippe (FRA) |
YAMAHA | |
| 260 | CHARROING Alderic (FRA) |
YAMAHA | |
| 261 | BRUSSELERS Alex (NLD) |
CAN - AM | |
| 262 | GAUDILLAT Pierre-Yves (FRA) |
CAN - AM | |
| 263 | DUMONT Emmanuelle (FRA) |
CAN - AM | |
| 264 | CLAIR Stéphane (FRA) |
CAN - AM | |
| 265 | FERRER GARCIA Amador (ESP) |
AMA | |
| 266 | DE VILLIERS Cornel (ZAF) |
CAN - AM | |
| 267 | FOGLIANI Pietro (ITA) |
POLARIS | |
| 268 | DELTRIEU Hubert (FRA) |
POLARIS | |
| 269 | AUERT Brice (FRA) |
CAN - AM | |
| 270 | AUERT Jean-Claude (FRA) |
CAN - AM | |
| 271 | GUERAND Francis (FRA) |
POLARIS | |
| 272 | LIPAROTI Camélia (ITA) |
POLARIS |
A lista definitiva dos participantes será comunicada após as inspecções técnicas e administrativas.
| Número | Nombre | Marca | Tipo |
|---|---|---|---|
| 300 | PETERHANSEL Stephane (FRA) COTTRET Jean-paul (FRA) |
MITSUBISHI | PAJERO EVO |
| 301 | SAINZ Carlos (ESP) PERIN Michel (FRA) |
VOLKSWAGEN | RACE TOUAREG 2 |
| 302 | ALPHAND Luc (FRA) PICARD Gilles (FRA) |
MITSUBISHI | PAJERO EVO |
| 303 | DE VILLIERS Giniel (ZAF) VON ZITZEWITZ Dirk (DEU) |
VOLKSWAGEN | RACE TOUAREG 2 |
| 304 | ROMA Joan (nani) (ESP) CRUZ SENRA Lucas (ESP) |
MITSUBISHI | PAJERO EVO |
| 305 | AL ATTIYAH Nasser saleh (QAT) THORNER Tina (SWE) |
BMW | X3 |
| 306 | MILLER Mark (USA) PITCHFORD Ralph (ZAF) |
VOLKSWAGEN | RACE TOUAREG 2 |
| 307 | MASUOKA Hiroshi (JPN) MAIMON Pascal (FRA) |
MITSUBISHI | PAJERO EVO |
| 308 | CHICHERIT Guerlain (FRA) BAUMEL Matthieu (FRA) |
BMW | X3 |
| 309 | SCHLESSER Jean-louis (FRA) DEBRON Arnaud (FRA) |
SCHLESSER | ORIGINAL |
| 310 | GORDON Robby (USA) GRIDER Andy (USA) |
HUMMER | |
| 311 | LAVIEILLE Christian (FRA) BORSOTTO Francois (FRA) |
PROTO | DESSOUDE |
| 312 | SOUSA Carlos (PRT) SCHULZ Andreas (DEU) |
VOLKSWAGEN | |
| 313 | SABY Bruno (FRA) GUEHENNEC Alain (FRA) |
BMW | X3 |
| 314 | DEPPING Dieter (DEU) GOTTSCHALK Timo (DEU) |
VOLKSWAGEN | RACE TOUAREG 2 |
| 315 | NOBRE Paulo (BRA) PALMEIRO Filipe (PRT) |
BMW | X3 |
| 316 | HENRARD Stephane (BEL) BRUYNKENS Serge (BEL) |
VOLKSWAGEN | |
| 317 | MONTERDE Jose luis (ESP) LURQUIN Jean-marie (BEL) |
SCHLESSER | ORIGINAL |
| 318 | BARBOSA Miguel (PRT) RAMALHO Miguel (PRT) |
BMW | X5 |
| 319 | VIGOUROUX Eric (FRA) WINOCQ Alexandre (FRA) |
CHEVROLET | SILVERADO PICK UP |
| 320 | HOLOWCZYC Krzysztof (POL) FORTIN Jean-marc (BEL) |
NISSAN | NAVARRA |
| 321 | HOUSIEAUX Dominique (FRA) POLATO Jean-michel (FRA) |
SCHLESSER | ORIGINAL |
| 322 | ERRANDONEA Bernard (FRA) GARCIN Jean-pierre (FRA) |
BUGGY | SMG |
| 323 | MULLER Yvan (FRA) |
BUGGY | SMG ORIGINAL |
| 324 | TOLLEFSEN Ivar erik (NOR) EVANS Quin (GBR) |
NISSAN | |
| 325 | MONTEIRO Tiago (PRT) |
BUGGY | SMG ORIGINAL |
| 327 | SZALAY Balazs (HUN) BUNKOCZI Laszlo (HUN) |
OPEL | ANTARA |
| 328 | CORBETT Mark (ZAF) JORDAAN Francois (ZAF) |
NISSAN | |
| 329 | BAILEY Ronn (USA) HEATH Kevin (USA) |
HUMMER | |
| 330 | KAHLE Matthias (DEU) SCHUENEMANN Thomas (DEU) |
HONDA | |
| 331 | PETERSEN Michael (USA) STEVENSON Matthew (GBR) |
BUGGY | |
| 332 | SHINOZUKA Kenjiro (JPN) FORTHOMME Jean-paul (BEL) |
NISSAN | |
| 333 | KOMORNICKI Lukasz (POL) MARTON Rafal (POL) |
BUGGY | SMG |
| 334 | PATISSIER Isabelle (FRA) DELLI - ZOTTI Thierry (FRA) |
MITSUBISHI | |
| 335 | LOHR Ellen (DEU) DE ROISSARD Antonia (FRA) |
BUGGY | |
| 336 | SPERRER Raphael (AUT) SCHOLTALBERS Harmen (NLD) |
HONDA | |
| 337 | AZIS Janis (LVA) PRINCIS Ainars (LVA) |
"OSCar 03" | |
| 338 | NOVITSKIY Leonid (RUS) TYUPENKIN Oleg (RUS) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 339 | MISIKOV Ruslan (RUS) ZHILTSOV Konstantin (RUS) |
BUGGY | SMG |
| 340 | TRAGLIO Maurizio (ITA) BARTHOLOME Marc (BEL) |
NISSAN | PATHFINDER |
| 341 | DE GROOT Michel (NLD) VAN LOON Erik (NLD) |
VOLKSWAGEN | |
| 342 | DE KORSAC Philippe (FRA) |
BUGGY | SMG ORIGINAL |
| 343 | KIS Sandor (HUN) CZEGLEDI Peter (HUN) |
NISSAN | EVO4 |
| 344 | PALIK Laszlo (HUN) DARAZSI Gabor (HUN) |
NISSAN | NAVARRA |
| 345 | CHARBONNIER Thierry (FRA) THIAM Abdou (SEN) |
BOWLER | |
| 346 | MANRESA Toni (ESP) FERRAN Marco (ITA) |
ISUZU | |
| 347 | GIBON Nicolas (FRA) GIBON Antoine (FRA) |
BOWLER | |
| 348 | SIREYJOL Patrick (FRA) VIDAL Paul (FRA) |
BOWLER | WILDCAT 200 |
| 349 | LOOMANS Jacky (BEL) SMETS Joel (BEL) |
BOWLER | |
| 350 | DE LORENZO Dario (ITA) DE LORENZO Aldo (ITA) |
ISUZU | |
| 351 | VAN DEIJNE Toni (NLD) ROSEGAAR Wouter (NLD) |
MITSUBISHI | L200 |
| 352 | SAUKANS Maris (LVA) ZARINS Didzis (LVA) |
"OSCar 03" | |
| 353 | FERYN Pascal (BEL) GUILLE Christophe (BEL) |
TOYOTA | RAV 4 |
| 354 | WAUTERS Koen (BEL) DEJONGHE Dimitri (BEL) |
TOYOTA | RAV 4 |
| 355 | PETRAITIS Aurelijus (LTU) KYBARTAS Almontas (LTU) |
BUGGY | OSCAR |
| 356 | BERKUT Alexey (RUS) NIKOLAEV Anton (RUS) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 357 | KUZNETSOV Ilya (RUS) NESHIN Andrey (RUS) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 358 | FELDMANIS Andris (LVA) FELDMANIS Krists (LVA) |
"OSCar 03" | |
| 359 | GRANCHA Pedro (PRT) JESUS Vitor (PRT) |
NISSAN | |
| 360 | PICARD Morgan (FRA) SCHURGER Denis (FRA) |
SUBARU | FORESTER |
| 361 | LIU Bin (CHN) PACQUELET Thierry (FRA) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 362 | LEAL DOS SANTOS Ricardo (PRT) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 363 | NAGLIS Janis (LVA) PETERSONS Agris (LVA) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 364 | TURON-BARRERE Michel (FRA) MONBEIG Jean marc (FRA) |
BUGGY | FOUQUET SEAT |
| 365 | XU Lang (CHN) LURQUIN Fabian (BEL) |
PROTO | DESSOUDE |
| 366 | PORNSIRICHERD Mana (THA) LACAMBRE Thierry (FRA) |
MITSUBISHI | TRITON |
| 367 | IVANOV Andrey (RUS) KUZMITCH Alexey (RUS) |
NISSAN | PATHFINDER |
| 368 | ARENAS Javier (ESP) REIG Carlos (ESP) |
BOWLER | |
| 369 | FROMONT Yves (FRA) FROMONT Francois (FRA) |
BOWLER | WILD CAT |
| 370 | CORONEL Tim (NLD) ULJEE Gaby (NLD) |
BOWLER | NEMESIS |
| 371 | LEYDS Chris (NLD) ZEGERS Chris (NLD) |
BOWLER | NEMESIS |
| 372 | SCHOTT Stephan (DEU) SCHMIDT Holm (DEU) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 373 | ZHOU Yong (CHN) PONCET Sylvain (FRA) |
DONGFEND | OTING |
| 374 | PLAZA PEREZ Manuel (ESP) DE QUINTO ROMERO Marcos (ESP) |
MITSUBISHI | L 200 |
| 375 | MITSUHASHI Jun (JPN) MIURA Akira (JPN) |
TOYOTA | HDJ 100 |
| 376 | RATET Jean-jacques (FRA) CATTARELLI Bruno (FRA) |
TOYOTA | HDJ 100 |
| 377 | STRUGO Jean-pierre (FRA) BRUCY Jean (FRA) |
NISSAN | PATHFINDER |
| 378 | CHABOT Ronan (FRA) PILLOT Gilles (FRA) |
TOYOTA | |
| 379 | KATAYAMA Ukyo (JPN) TERADA Masahiro (JPN) |
TOYOTA | HDJ |
| 380 | FOJ Xavier (ESP) PUJOLAR Joan (ESP) |
TOYOTA | |
| 381 | MACHADO Adelio (PRT) FLAMENT Laurent (FRA) |
TOYOTA | LAND CRUISER |
| 382 | FONT Ferran (AND) AMBLAS MADRIGUERA Miquel (ESP) |
TOYOTA | HILUX |
| 383 | SALINERO Jose manuel (ESP) RUIZ ALVAREZ Montserrat (ESP) |
NISSAN | |
| 384 | GALAN PEREZ Jose manuel (ESP) MACHIN DUQUE Jesus (ESP) |
NISSAN | |
| 385 | INOCENCIO Francisco (PRT) FIUZA Paulo (PRT) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 386 | AARTS Rick (NLD) RIJPMA Roland (NLD) |
BOWLER | NEMESIS |
| 387 | NICOLAS DIAZ Alfonso (ESP) PUEBLA GIL Fernando (ESP) |
BOWLER | |
| 388 | ZAPLETAL Miroslav (CZE) JANACEK Miloslav (CZE) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 389 | PROCHAZKA Petr (CZE) NEMAJER Vladimir (CZE) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 390 | MARTIN Patrick (FRA) METZ Jean (FRA) |
BOWLER | WILDCAT |
| 391 | ICKX Vanina (BEL) WADE Syndiely (SEN) |
NISSAN | SPRINGBOX |
| 392 | BARBIER Christian (FRA) BARBIER Odile (FRA) |
MITSUBISHI | PAJERO |
| 393 | SMULEVICI Etienne (FRA) TIXADOR Gilles (FRA) |
BUGGY | EUROREPAR |
| 394 | SOLOVIEV Yaroslav (RUS) KOROLEV Vladimr (RUS) |
BUGGY | SMG |
