início da página(Alt+h) ir à navegação(Alt+n) ir ao conteúdo(Alt+c)

etapa 7 - sexta-feira 12 de Janeiro de 2007 | Zouérat - Atar

  • Ligação  4 km
  • Especial 542 km
  • Ligação  34 km
  • Total  580 km

POSIÇÕES AUTOMÓVEL

POSIÇÕES EM HORAS AUTOMÓVEL - DSS ETAPA 7.2

Pos. Num. Nombre Horas Tempos
1 320 GORDON (USA) 09:02:00
2 310 SCHLESSER (FRA) 09:04:00
3 301 DE VILLIERS (AFS) 09:06:00
4 303 SAINZ (ESP) 09:08:00
5 302 PETERHANSEL (FRA) 09:10:00
6 309 AL ATTIYAH (QAT) 09:12:00
7 313 SOUSA (POR) 09:14:00
8 300 ALPHAND (FRA) 09:16:00
9 305 MILLER (USA) 09:18:00
10 329 HOLOWCZYC (POL) 09:20:00
11 326 JEAN-JOSEPH (FRA) 09:21:00
12 315 SHMAKOV (RUS) 09:22:00
13 330 GACHE (FRA) 09:23:00
14 304 ROMA (ESP) 09:24:00
15 368 ERRANDONEA (FRA) 09:25:00
16 323 BARBOSA (POR) 09:26:00
17 327 LOIX (BEL) 09:27:00
18 322 NOBRE (BRE) 09:28:00
19 318 HENRARD (BEL) 09:29:00
20 314 MONTERDE (ESP) 09:30:00
21 306 MASUOKA (JAP) 09:30:30
22 307 KLEINSCHMIDT (GER) 09:31:00
23 308 VATANEN (FIN) 09:31:30
24 319 MULLER (FRA) 09:32:00
25 426 THIAM (SEN) 09:33:00
26 356 KOLBERG (BRA) 09:33:30
27 377 THOMASSE (FRA) 09:34:00
28 351 PETERSEN (USA) 09:34:30
29 427 GODET (FRA) 09:35:00
30 374 VAN DEIJNE (HOL) 09:36:00
31 385 DAMBIS (LET) 09:36:30
32 335 PATISSIER (FRA) 09:37:30
33 345 BELMONDO (FRA) 09:38:00
34 403 GIBON (FRA) 09:38:30
35 325 CHABOT (FRA) 09:39:00
36 340 MITSUHASHI (JPN) 09:39:30
37 343 STRUGO (FRA) 09:40:00
38 344 IKEMACHI (JAP) 09:40:30
39 339 RATET (FRA) 09:41:30
40 336 ORIOLI (ITA) 09:42:00
41 337 ALEN (FIN) 09:43:00
42 381 WAUTERS (BEL) 09:43:30
43 363 SIREYJOL (FRA) 09:44:30
44 333 PALIK (HON) 09:45:00
45 328 VIGOUROUX (FRA) 09:45:30
46 346 YAMADA (JAP) 09:46:00
47 338 SZALAY (HUN) 09:46:30
48 425 MONNET (FRA) 09:47:00
49 467 JULIEN (FRA) 09:47:30
50 353 TOLLEFSEN (NOR) 09:48:00
51 361 PORNSIRICHED (THA) 09:49:00
52 464 HERRADOR (ESP) 09:49:30
53 395 INOCENCIO (POR) 09:50:30
54 379 LOOMANS (BEL) 09:51:00
55 360 VAN DEN BROECK (BEL) 09:51:30
56 397 XIMENES (BRE) 09:52:00
57 415 VILAR (POR) 09:53:00
58 367 LIU (CHN) 09:53:30
59 457 ZAPLETAL (TCH) 09:54:00
60 384 FOJ (ESP) 09:55:00
61 375 MARQUES (POR) 09:55:30
62 386 AZIS (LET) 09:56:00
63 355 NOVITSKIY (RUS) 09:57:00
64 376 BESSON (FRA) 09:57:30
65 413 ANGLADA BIGAS (ESP) 09:58:00
66 402 MARTIN (FRA) 09:58:30
67 387 PETRAITIS (LIT) 09:59:00
68 317 LAVIEILLE (FRA) 10:00:00
69 410 MONTILLET (FRA) 10:00:30
70 358 LEAL DOS SANTOS (POR) 10:01:00
71 370 LU (CHI) 10:01:30
72 454 LEPLAT (BEL) 10:02:00
73 378 SALINERO (ESP) 10:02:30
74 472 ARENAS (ESP) 10:03:00
75 411 NICOLAS DIAZ (ESP) 10:03:30
76 476 GOSSELIN (FRA) 10:04:00
77 372 SOLOVIEV (RUS) 10:04:30
78 391 CORONEL (HOL) 10:05:00
79 430 LOGINOV (RUS) 10:05:30
80 352 KATAYAMA (JAP) 10:07:00
81 388 SHKEL (BLR) 10:07:30
82 437 PUJOLAR (ESP) 10:08:30
83 399 TOLLEFSEN (NOR) 10:09:30
84 408 WADE (SEN) 10:10:00
85 449 VISY (FRA) 10:10:30
86 342 SHINOZUKA (JAP) 10:11:00
87 401 FROMONT (FRA) 10:11:30
88 383 BARBIER (FRA) 10:12:00
89 331 HOUSIEAUX (FRA) 10:14:00
90 396 BOSCH (ESP) 10:14:30
91 440 AL SUDAIRY (ARS) 10:15:00
92 420 FARGES (SEN) 10:17:00
93 470 FERREIRA (POR) 10:20:30
94 404 MANRESA (ESP) 10:21:00
95 394 DURAN CALDUCH (ESP) 10:21:30
96 424 CAMPOY LOPEZ (ESP) 10:23:30
97 390 AARTS (HOL) 10:25:30
98 389 LEYDS (NED) 10:26:00
99 441 RENTERO CANO (ESP) 10:26:30
100 409 SANCHIS BAUSET (ESP) 10:27:00
101 393 CARAPETA (POR) 10:29:00
102 459 BILLAUT (FRA) 10:33:00
103 447 FIDEL MEDERO (ESP) 10:33:30
104 448 FIDEL (ESP) 10:34:30
105 465 OLIVE VIVES (ESP) 10:35:00
106 474 BAS (FRA) 10:35:30
107 466 MAIMI CODINA (ESP) 10:36:00
108 477 LESMES SUAREZ (ESP) 10:36:30
109 392 INOCENCIO (POR) 10:37:00
110 366 DESPUJOLS (FRA) 10:39:00
111 418 JONCHERE (FRA) 10:39:30
112 455 CALVEZ (FRA) 10:40:00
113 364 TURON-BARRERE (FRA) 10:40:30
114 456 CHEVALLIER (FRA) 10:41:00
115 451 LEON (ESP) 10:41:30
116 479 VANDENBERGHE (BEL) 10:42:00
117 373 WALLENWEIN (ALL) 10:42:30
118 461 LLOBET (ESP) 10:43:00
119 462 RAUD (FRA) 10:43:30
120 432 ROUND (GBR) 10:45:00
121 438 SCHOO (HOL) 10:46:00
122 443 FERREIRA (POR) 10:46:30
123 484 GIRARD (FRA) 10:47:00
124 483 NICOLAS GONZALEZ (ESP) 10:47:30
125 321 ROUSSELOT (FRA) 10:48:00
126 354 BERKUT (RUS) 10:50:30
127 332 GUINOT (FRA) 10:51:30
128 468 AMARAL (POR) 10:54:30
129 482 DELAHAYE (FRA) 10:57:00
130 422 CUPERTINO DE MIRANDA (POR) 10:59:00
131 380 PLAZA PEREZ (ESP) 11:00:00
132 350 BAILEY (USA) 11:01:30
133 486 RODRIGUEZ (ESP) 11:02:00
134 489 GRYSZCZUK (POL) 11:02:30
135 458 FERREIRA (POR) 11:03:00
136 488 GORECKI (POL) 11:03:30
137 485 MOSSI (ITA) 11:04:00
138 416 BOURGIN (FRA) 11:04:30
139 407 BARNINI (ITA) 11:05:00
140 450 MILHEIRO COSTA DE SOUSA (POR) 11:05:30
141 365 SMULEVICI (FRA) 11:06:00