étape 7 - vendredi 12 janvier 2007 | Zouérat - Atar
- Liaison 4 km
- Spéciale 542 km
- Liaison 34 km
- Total 580 km
POSIS MOTO
POSIS EN TEMPS MOTO - ASS ÉTAPE 7.2
| Pos. | N° | Nom | Heures | Temps |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 002 | DESPRES (FRA) | 12:19:12 | 04:30:42 |
| 2 | 006 | ULLEVALSETER (NOR) | 12:19:28 | 04:33:28 |
| 3 | 008 | CASTEU (FRA) | 12:19:18 | 04:35:18 |
| 4 | 003 | SALA (ITA) | 12:19:29 | 04:39:29 |
| 5 | 004 | ESTEVE PUJOL (ESP) | 12:17:44 | 04:41:44 |
| 6 | 001 | COMA (ESP) | 12:15:04 | 04:43:04 |
| 7 | 023 | VINTERS (LAT) | 12:35:24 | 04:44:24 |
| 8 | 034 | LOPEZ (CHI) | 12:35:35 | 04:46:35 |
| 9 | 009 | BLAIS (USA) | 12:22:18 | 04:48:18 |
| 10 | 085 | BETHYS (FRA) | 12:38:35 | 04:50:05 |
| 11 | 010 | RODRIGUES (POR) | 12:35:33 | 04:53:33 |
| 12 | 019 | PLANET (FRA) | 12:52:27 | 04:59:27 |
| 13 | 016 | CZACHOR (POL) | 12:52:28 | 05:02:28 |
| 14 | 020 | MARCHINI (FRA) | 12:52:29 | 05:02:29 |
| 15 | 033 | GONCALVES (POR) | 12:56:20 | 05:05:50 |
| 16 | 037 | FARIA (POR) | 12:56:17 | 05:07:17 |
| 17 | 014 | VERHOEVEN (HOL) | 12:49:00 | 05:11:00 |
| 18 | 110 | CARILLON (FRA) | 13:11:50 | 05:17:20 |
| 19 | 011 | KNUIMAN (HOL) | 13:09:14 | 05:19:44 |
| 20 | 103 | KATRINAK (SLQ) | 13:09:16 | 05:19:46 |
| 21 | 043 | BERGLUND (SUE) | 13:14:18 | 05:21:18 |
| 22 | 182 | TORAL (ESP) | 13:14:14 | 05:22:44 |
| 23 | 116 | VINTERS (LAT) | 13:14:28 | 05:22:58 |
| 24 | 031 | PAIN (FRA) | 13:22:59 | 05:24:59 |
| 25 | 045 | BIANCHI PRATA (POR) | 14:01:25 | 05:34:25 |
| 26 | 028 | CROQUELOIS (FRA) | 13:34:25 | 05:36:25 |
| 27 | 024 | STANOVNIK (SLO) | 13:27:52 | 05:36:52 |
| 28 | 026 | AUBIJOUX (FRA) | 13:34:39 | 05:41:09 |
| 29 | 015 | ALGAY (FRA) | 13:53:46 | 05:41:16 |
| 30 | 102 | KATAI (HUN) | 13:34:27 | 05:41:57 |
| 31 | 133 | MACEK (CZE) | 13:34:22 | 05:42:22 |
| 32 | 047 | FLOIRAC (FRA) | 13:38:26 | 05:42:26 |
| 33 | 223 | COTTET (SUI) | 13:38:33 | 05:42:33 |
| 34 | 146 | CLASSEN (AFS) | 13:38:23 | 05:44:23 |
| 35 | 038 | LAZARD (URU) | 13:39:08 | 05:44:38 |
| 36 | 040 | VAN PELT (NED) | 13:38:35 | 05:46:35 |
| 37 | 067 | MATEUS (POR) | 13:48:19 | 05:51:19 |
| 38 | 213 | VAYSSIE (FRA) | 13:48:15 | 05:52:45 |
| 39 | 221 | RAMOS MARTINEZ (ESP) | 13:54:52 | 05:52:52 |
| 40 | 233 | WILLEMSEN (HOL) | 13:48:26 | 05:52:56 |
| 41 | 061 | DUBOIS (unk) | 13:52:01 | 05:53:31 |
| 42 | 204 | TORUNLAR (TUR) | 13:52:11 | 05:53:41 |
| 43 | 054 | MONTEAUD (FRA) | 13:54:56 | 05:53:56 |
| 44 | 081 | TERRANOVA (ARG) | 14:24:42 | 05:55:12 |
| 45 | 076 | LEPAN (FRA) | 13:48:13 | 05:57:43 |
| 46 | 005 | DE AZEVEDO (BRE) | 14:29:36 | 06:00:36 |
| 47 | 013 | PAGNON (FRA) | 13:59:11 | 06:01:41 |
| 48 | 035 | RIVERA (ESP) | 13:58:25 | 06:05:55 |
| 49 | 017 | DABROWSKI (POL) | 14:02:58 | 06:06:28 |
| 50 | 112 | FEUILLADE (FRA) | 14:07:25 | 06:06:55 |
| 51 | 170 | CASANOVA (ESP) | 14:11:28 | 06:08:28 |
| 52 | 027 | JOBARD (FRA) | 14:11:05 | 06:11:05 |
| 53 | 231 | MATTOS (BRE) | 14:11:09 | 06:17:09 |
| 54 | 229 | AMBROSIO (BRE) | 14:23:29 | 06:18:59 |
| 55 | 012 | FRETIGNE (FRA) | 14:08:46 | 06:20:46 |
| 56 | 042 | PUY (FRA) | 14:28:53 | 06:20:53 |
| 57 | 232 | MC COY (USA) | 14:18:10 | 06:21:10 |
| 58 | 086 | GADIOUX (FRA) | 14:27:17 | 06:22:17 |
| 59 | 114 | BLANCKAERT (FRA) | 14:27:10 | 06:24:40 |
| 60 | 093 | POL (HOL) | 14:22:12 | 06:24:42 |
| 61 | 105 | CISCAR CHISBERT (ESP) | 14:33:33 | 06:28:03 |
| 62 | 235 | PABISKA (TCH) | 14:33:35 | 06:31:35 |
| 63 | 203 | MERKIT (TUR) | 14:58:30 | 06:33:30 |
| 64 | 123 | AUGUSTYNS (BEL) | 14:34:15 | 06:33:45 |
| 65 | 165 | BACKX (BEL) | 14:34:13 | 06:34:13 |
| 66 | 056 | LE POEN (FRA) | 14:44:10 | 06:38:10 |
| 67 | 152 | RONCONI (ITA) | 14:51:58 | 06:41:28 |
| 68 | 186 | ORTA GOMEZ (ESP) | 14:45:06 | 06:42:06 |
| 69 | 095 | LIBBRECHT (FRA) | 14:53:46 | 06:42:46 |
| 70 | 097 | ARNOULT (FRA) | 14:53:48 | 06:43:18 |
| 71 | 155 | SNIJDERS (HOL) | 14:49:18 | 06:43:48 |
| 72 | 139 | VAN DORP (HOL) | 14:47:13 | 06:44:43 |
| 73 | 168 | CAPODACQUA (ITA) | 15:00:45 | 06:44:45 |
| 74 | 073 | VULLIET (FRA) | 15:04:36 | 06:47:06 |
| 75 | 211 | PRONK (HOL) | 14:49:15 | 06:47:45 |
| 76 | 138 | VAN DER LAAN (HOL) | 14:47:07 | 06:48:07 |
| 77 | 180 | STIJKEL (HOL) | 15:04:07 | 06:49:07 |
| 78 | 022 | TIXADOR (FRA) | 14:58:41 | 06:49:41 |
| 79 | 074 | VULLIET (FRA) | 15:04:37 | 06:52:37 |
| 80 | 052 | BONNET (FRA) | 15:02:34 | 06:56:04 |
| 81 | 092 | DE GROOT (HOL) | 15:11:15 | 06:59:15 |
| 82 | 049 | PUERTAS HERRERA (ESP) | 15:05:26 | 07:01:26 |
| 83 | 104 | ARAGONES (ESP) | 15:10:02 | 07:02:32 |
| 84 | 121 | VERBURGH (BEL) | 15:10:48 | 07:02:48 |
| 85 | 058 | DEVOUGE (FRA) | 15:11:51 | 07:02:51 |
| 86 | 094 | MIOTTO (ITA) | 15:20:40 | 07:03:10 |
| 87 | 083 | BLONDEL (FRA) | 15:17:22 | 07:03:22 |
| 88 | 051 | GYENES (ROM) | 15:04:10 | 07:04:40 |
| 89 | 210 | DESI (HON) | 15:04:13 | 07:04:43 |
| 90 | 132 | ROCHE (FRA) | 15:13:47 | 07:05:17 |
| 91 | 078 | FREINADEMETZ (AUT) | 15:33:53 | 07:05:23 |
| 92 | 200 | IRVINE (MEX) | 15:09:26 | 07:05:26 |
| 93 | 145 | WATSON-MILLER (ALL) | 15:21:59 | 07:05:29 |
| 94 | 179 | PFEUFFER (ALL) | 15:22:00 | 07:05:30 |
| 95 | 142 | MATESANZ MERINO (ESP) | 15:10:00 | 07:06:30 |
| 96 | 171 | CASTELA ALA MARTINS (POR) | 15:23:11 | 07:07:41 |
| 97 | 261 | AVENDANO (ESP) | 15:38:15 | 07:09:45 |
| 98 | 032 | KASTAN (CZE) | 15:18:38 | 07:11:38 |
| 99 | 140 | VAN LEE (HOL) | 15:11:19 | 07:12:19 |
| 100 | 080 | COERSE (HOL) | 15:13:42 | 07:12:42 |
| 101 | 175 | MEI (ITA) | 15:33:51 | 07:12:51 |
| 102 | 205 | BARRIERE VARJU (AUS) | 15:19:57 | 07:12:57 |
| 103 | 195 | KAMEDA (JAP) | 15:27:08 | 07:13:08 |
| 104 | 109 | LAROZA (USA) | 15:35:23 | 07:13:23 |
| 105 | 197 | JONES (USA) | 15:35:29 | 07:13:59 |
| 106 | 126 | HAMARD (FRA) | 15:20:46 | 07:14:16 |
| 107 | 252 | MOREL (FRA) | 15:38:08 | 07:14:38 |
| 108 | 250 | GONZALEZ (ESP) | 15:28:30 | 07:15:00 |
| 109 | 071 | DULLUM (DEN) | 15:35:08 | 07:16:08 |
| 110 | 153 | SARR (SEN) | 15:25:00 | 07:16:30 |
| 111 | 062 | CARON (FRA) | 15:27:45 | 07:18:15 |
| 112 | 057 | DE BAAR (HOL) | 15:23:15 | 07:18:45 |
| 113 | 079 | BUTUZA (ROU) | 15:16:36 | 07:20:06 |
| 114 | 077 | COET (FRA) | 15:25:34 | 07:20:34 |
| 115 | 178 | PELZMANN (AUT) | 15:42:00 | 07:21:30 |
| 116 | 063 | ARREDONDO (GUA) | 15:51:24 | 07:21:54 |
| 117 | 141 | INGLES MASSONI (ESP) | 15:35:36 | 07:22:06 |
| 118 | 251 | MOREL (FRA) | 15:46:05 | 07:23:35 |
| 119 | 256 | PENA (ESP) | 15:51:28 | 07:23:58 |
| 120 | 113 | CLAIR (FRA) | 15:45:03 | 07:26:03 |
| 121 | 191 | DABRIGEON (FRA) | 15:39:29 | 07:26:29 |
| 122 | 098 | SEEL (SUE) | 15:22:08 | 07:27:08 |
| 123 | 184 | PEDRALS (ESP) | 15:51:17 | 07:28:17 |
| 124 | 260 | MACHACEK (CZE) | 15:39:31 | 07:29:31 |
| 125 | 059 | JAYEZ (AFG) | 15:50:33 | 07:30:03 |
| 126 | 082 | VISSER (HOL) | 15:55:05 | 07:37:05 |
| 127 | 046 | MAZET (FRA) | 15:47:20 | 07:37:20 |
| 128 | 106 | ZUIDINGA (HOL) | 15:47:24 | 07:37:54 |
| 129 | 208 | KROON (HOL) | 15:55:11 | 07:38:11 |
| 130 | 183 | MELLONI RIBAS (ESP) | 15:56:30 | 07:38:30 |
| 131 | 173 | DE BOIS (HOL) | 15:55:52 | 07:38:52 |
| 132 | 224 | TRISCONI (SUI) | 15:51:20 | 07:39:50 |
| 133 | 135 | DECKERS (HOL) | 15:55:59 | 07:44:29 |
| 134 | 177 | ANO (FRA) | 16:09:36 | 07:45:06 |
| 135 | 176 | VILLY (FRA) | 16:09:33 | 07:45:33 |
| 136 | 050 | KATERBAU (ALL) | 15:47:33 | 07:46:03 |
| 137 | 053 | LE BLEVEC (FRA) | 15:50:22 | 07:46:52 |
| 138 | 207 | MYERS (GBR) | 16:02:35 | 07:47:35 |
| 139 | 117 | VAN DER KOOY (HOL) | 16:15:08 | 07:48:38 |
| 140 | 041 | AMPARO (ESP) | 16:16:10 | 07:49:10 |
| 141 | 115 | LEBLANC (unk) | 16:11:17 | 07:51:17 |
| 142 | 218 | TILLIETTE (FRA) | 16:27:31 | 07:55:31 |
| 143 | 118 | TILLIETTE (FRA) | 16:27:30 | 07:56:00 |
| 144 | 148 | GUTIERREZ (ESP) | 16:25:13 | 07:58:43 |
| 145 | 134 | DE GROOT (HOL) | 16:20:11 | 08:00:41 |
| 146 | 131 | HUGHES (AUS) | 16:26:35 | 08:05:05 |
| 147 | 075 | CHIRENT (FRA) | 16:22:22 | 08:07:52 |
| 148 | 072 | VULLIET (FRA) | 16:23:06 | 08:08:36 |
| 149 | 066 | BROWET (BEL) | 16:34:30 | 08:15:00 |
| 150 | 150 | BROOME (ENG) | 16:39:51 | 08:15:51 |
| 151 | 188 | RENAUD (FRA) | 16:49:25 | 08:23:55 |
| 152 | 151 | KIRISHIMA (JAP) | 16:46:31 | 08:25:31 |
| 153 | 161 | BRAGA (FRA) | 17:02:39 | 08:38:09 |
| 154 | 099 | GUY (FRA) | 17:02:36 | 08:40:06 |
| 155 | 258 | PUIG COTET (ESP) | 17:15:41 | 08:45:11 |
| 156 | 124 | DE HAUTECLOCQUE (FRA) | 17:18:07 | 08:47:37 |
| 157 | 227 | TONIN (FRA) | 17:16:24 | 08:48:24 |
| 158 | 018 | GUYOMARC’H (FRA) | 17:16:30 | 08:51:30 |
| 159 | 220 | BESTEL (AFS) | 17:18:17 | 08:55:17 |
| 160 | 089 | TURCI (ITA) | 17:31:55 | 09:00:25 |
| 161 | 160 | ASKEY (UK) | 17:25:52 | 09:12:52 |
| 162 | 088 | CUCURACHI (ITA) | 17:33:59 | 09:13:59 |
| 163 | 065 | MORO (FRA) | 17:37:57 | 09:21:57 |
| 164 | 100 | RHODES (FRA) | 17:41:48 | 09:23:18 |
| 165 | 111 | CISAK (POL) | 17:57:54 | 09:26:54 |
| 166 | 257 | FILLATRE (FRA) | 18:31:40 | 10:05:40 |
| 167 | 136 | BOUZON (FRA) | 18:41:22 | 10:11:22 |
| 168 | 187 | SOUEID AHMED (MTN) | 18:34:07 | 10:21:37 |
| 169 | 219 | OHASHI (JAP) | 19:22:53 | 10:57:23 |
| 170 | 264 | NAZARE SANTOS (POR) | 19:24:29 | 11:18:29 |
| 171 | 069 | ROGER (FRA) | 20:20:52 | 11:57:22 |
| 172 | 154 | MURATORI (ITA) | 21:11:12 | 12:45:12 |
| 173 | 159 | MALONE (UK) | 21:34:06 | 13:26:36 |
| 174 | 137 | DELAUNAY (FRA) | 22:52:01 | 14:17:01 |
© Amaury Sport Organisation.
Tous droits réservés.